行事の
お知らせ
更新
初段の部 試合結果(詳細)
- 行事名:
- 第39回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2012年10月14日(日)
- 会場名:
- 広島県立総合体育館 小アリーナ
1回戦 全2試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 広島県 | 河原 実保 | 3 | ― | 0 | 大谷 純平 | 兵庫県 |
森崎 遼 | 岩竹 大 | ||||||
2. | 広島県 | 河原 里香子 | 0 | ― | 3 | 今橋 健 | 北海道 |
松村 ルミ | 名野 まい |
2回戦 全8試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 東京都 | 高橋 駿介 | 3 | ― | 0 | 菅原 明日香 | 広島県 |
秋山 公良 | 柴田 理沙 | ||||||
4. | 愛媛県 | 梅岡 典子 | 0 | ― | 3 | 小川 満理 | 大阪府 |
上甲 幸子 | 小寺 直樹 | ||||||
5. | 福岡県 | 原 秀邦 | 3 | ― | 0 | 立田 ひで秋 | 和歌山県 |
山本 琢磨 | 立田 真千子 | ||||||
6. | 広島県 | 河原 実保 | 1 | ― | 2 | 高木 万里子 | 北海道 |
森崎 遼 | 山本 直人 | ||||||
7. | 広島県 | 池岡 春子 | 0 | ― | 3 | 佐々木 通成 | 奈良県 |
勝見 邦良 | 濱田 靖隆 | ||||||
8. | 長崎県 | 小田 春義 | 3 | ― | 0 | 森岡 啓幸 | 愛媛県 |
中田 元就 | 武山 京介 | ||||||
9. | 福岡県 | 上村 りか | 1 | ― | 2 | 横田 守市 | 兵庫県 |
西原 幸毅 | 粟津 秀哉 | ||||||
10. | 北海道 | 今橋 健 | 3 | ― | 0 | 越智 るみ子 | 愛媛県 |
名野 まい | 山本 和美 |
3回戦 全4試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 東京都 | 高橋 駿介 | 2 | ― | 1 | 小川 満理 | 大阪府 |
秋山 公良 | 小寺 直樹 | ||||||
12. | 福岡県 | 原 秀邦 | 0 | ― | 3 | 高木 万里子 | 北海道 |
山本 琢磨 | 山本 直人 | ||||||
13. | 奈良県 | 佐々木 通成 | 3 | ― | 0 | 小田 春義 | 長崎県 |
濱田 靖隆 | 中田 元就 | ||||||
14. | 兵庫県 | 横田 守市 | 0 | ― | 3 | 今橋 健 | 北海道 |
粟津 秀哉 | 名野 まい |
準決勝 全2試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 東京都 | 高橋 駿介 | 2 | ― | 1 | 高木 万里子 | 北海道 |
秋山 公良 | 山本 直人 | ||||||
16. | 奈良県 | 佐々木 通成 | 3 | ― | 0 | 今橋 健 | 北海道 |
濱田 靖隆 | 名野 まい |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。