行事の
お知らせ
更新
二段の部 試合結果(詳細)
- 行事名:
- 第39回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2012年10月14日(日)
- 会場名:
- 広島県立総合体育館 小アリーナ
1回戦 全14試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 広島県 | 檜垣 光一 | 3 | ― | 0 | 樋口 蓉子 | 兵庫県 |
藤井 秀彦 | 稲場 太一 | ||||||
2. | 沖縄県 | 金澤 美和 | 0 | ― | 3 | 尾原 竜生 | 広島県 |
平良 みどり | 廣畑 翔太 | ||||||
3. | 東京都 | 矢崎 貴紀 | 3 | ― | 0 | 植田 登志朗 | 和歌山県 |
田中 健太 | 小西 薫 | ||||||
4. | 愛媛県 | 一色 剛志 | 不戦勝 |
|
|
||
トンドック チェン |
|
||||||
5. | 北海道 | 秦 葉奈子 | 2 | ― | 1 | 森島 康文 | 神奈川県 |
高井 宏行 | 小畠 大平 | ||||||
6. | 広島県 | 植竹 信吾 | 0 | ― | 3 | 甲斐田 裕文 | 福岡県 |
濱岡 大作 | 古賀 京子 | ||||||
7. | 東京都 | 梶田 郁男 | 3 | ― | 0 | 上田 活久 | 京都府 |
曽我 憲太郎 | 清水 聡 | ||||||
8. | 広島県 | 二井谷 仁良 | 0 | ― | 3 | 長澤 裕介 | 大阪府 |
片岡 道雅 | 篠原 邦彦 | ||||||
9. | 東京都 | 戸川 浩治 | 0 | ― | 3 | 高木 誠 | 北海道 |
栗田 ななみ | 細沼 哲也 | ||||||
10. | 沖縄県 | 當山 未菜 | 0 | ― | 3 | 田村 知之 | 和歌山県 |
渡久地 陽多子 | 田村 尚之 | ||||||
11. | 広島県 | 渡辺 峰雄 | 0 | ― | 3 | 大塚 日出夫 | 大阪府 |
田中 稔 | 川下 康明 | ||||||
12. | 北海道 | 奥矢 敏正 | 3 | ― | 0 | 中川 拓 | 京都府 |
佐賀 俊資 | マルチュケ モリツ | ||||||
13. | 高知県 | 宮崎 翔太 | 0 | ― | 3 | 末次 正和 | 兵庫県 |
太田垣 和輝 | 西川 竜太郎 | ||||||
14. | 福岡県 | 佐伯 達夫 | 1 | ― | 2 | 鈴木 洋平 | 東京都 |
蒲生 清一 | 黒岩 直樹 |
2回戦 全8試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 福岡県 | 矢幡 健治 | 3 | ― | 0 | 檜垣 光一 | 広島県 |
安本 誠一 | 藤井 秀彦 | ||||||
16. | 広島県 | 尾原 竜生 | 2 | ― | 1 | 矢崎 貴紀 | 東京都 |
廣畑 翔太 | 田中 健太 | ||||||
17. | 愛媛県 | 一色 剛志 | 0 | ― | 3 | 秦 葉奈子 | 北海道 |
トンドック チェン | 高井 宏行 | ||||||
18. | 福岡県 | 甲斐田 裕文 | 1 | ― | 2 | 梶田 郁男 | 東京都 |
古賀 京子 | 曽我 憲太郎 | ||||||
19. | 埼玉県 | 畑山 良一 | 1 | ― | 2 | 長澤 裕介 | 大阪府 |
新保 智美 | 篠原 邦彦 | ||||||
20. | 北海道 | 高木 誠 | 3 | ― | 0 | 田村 知之 | 和歌山県 |
細沼 哲也 | 田村 尚之 | ||||||
21. | 大阪府 | 大塚 日出夫 | 0 | ― | 3 | 奥矢 敏正 | 北海道 |
川下 康明 | 佐賀 俊資 | ||||||
22. | 兵庫県 | 末次 正和 | 3 | ― | 0 | 鈴木 洋平 | 東京都 |
西川 竜太郎 | 黒岩 直樹 |
3回戦 全4試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | 福岡県 | 矢幡 健治 | 0 | ― | 3 | 尾原 竜生 | 広島県 |
安本 誠一 | 廣畑 翔太 | ||||||
24. | 北海道 | 秦 葉奈子 | 3 | ― | 0 | 梶田 郁男 | 東京都 |
高井 宏行 | 曽我 憲太郎 | ||||||
25. | 大阪府 | 長澤 裕介 | 0 | ― | 3 | 高木 誠 | 北海道 |
篠原 邦彦 | 細沼 哲也 | ||||||
26. | 北海道 | 奥矢 敏正 | 2 | ― | 1 | 末次 正和 | 兵庫県 |
佐賀 俊資 | 西川 竜太郎 |
準決勝 全2試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 広島県 | 尾原 竜生 | 0 | ― | 3 | 秦 葉奈子 | 北海道 |
廣畑 翔太 | 高井 宏行 | ||||||
28. | 北海道 | 高木 誠 | 3 | ― | 0 | 奥矢 敏正 | 北海道 |
細沼 哲也 | 佐賀 俊資 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。