行事の
お知らせ
更新
三段の部 試合結果(詳細)
- 行事名:
- 第39回 全日本杖道大会
- 開催日:
- 2012年10月14日(日)
- 会場名:
- 広島県立総合体育館 小アリーナ
1回戦 全5試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 高知県 | 日和 佐正 | 0 | ― | 3 | 森山 良樹 | 熊本県 |
松本 親昌 | 森山 亜矢子 | ||||||
2. | 愛知県 | 南原 里美 | 0 | ― | 3 | 中畑 敏子 | 北海道 |
戸谷 高 | 中畑 雅美 | ||||||
3. | 福岡県 | 渡邊 弘美 | 2 | ― | 1 | 白神 義弘 | 大阪府 |
金子 良太 | 宮田 亮平 | ||||||
4. | 宮城県 | 高橋 清一 | 1 | ― | 2 | 谷口 桃子 | 広島県 |
鈴木 宏明 | 永田 りさ子 | ||||||
5. | 広島県 | 仲井 眞綾太 | 0 | ― | 3 | 吉岡 宏泰 | 大阪府 |
森下 章太郎 | 丸本 雅庸 |
2回戦 全16試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 福岡県 | 藤吉 則泰 | 2 | ― | 1 | 泊 吉一 | 大阪府 |
江藤 知徳 | 帶谷 人史 | ||||||
7. | 宮城県 | 佐々木 浩史 | 2 | ― | 1 | 高橋 計 | 広島県 |
神鷹 良 | 山形 啓介 | ||||||
8. | 大阪府 | 小野田 剛 | 3 | ― | 0 | 京谷 和幸 | 北海道 |
中山 正志 | 熊谷 賢 | ||||||
9. | 熊本県 | 森山 良樹 | 1 | ― | 2 | 古賀 悠紀 | 兵庫県 |
森山 亜矢子 | 佐古 勝久 | ||||||
10. | 広島県 | 梶村 美恵子 | 0 | ― | 3 | 荻野 伸祐 | 兵庫県 |
柴田 美穂 | 安藤 光春 | ||||||
11. | 神奈川県 | 田口 敬洋 | 0 | ― | 3 | 田畑 隆 | 福岡県 |
田中 寿香 | 花田 實 | ||||||
12. | 広島県 | 小林 勝信 | 0 | ― | 3 | 小川内 泰生 | 福岡県 |
宮林 豊 | 磯野 美佐緒 | ||||||
13. | 北海道 | 中畑 敏子 | 1 | ― | 2 | 徐 珠美 | 大阪府 |
中畑 雅美 | 冨永 基子 | ||||||
14. | 兵庫県 | 鈴森 友真 | 3 | ― | 0 | 高見 恵美 | 愛媛県 |
今仲 春菜 | 丸山 明美 | ||||||
15. | 神奈川県 | 山本 剛 | 3 | ― | 0 | 笹原 禮子 | 鹿児島県 |
神之薗 知香 | 河野 恵子 | ||||||
16. | 北海道 | 田村 浩志 | 3 | ― | 0 | 福井 貞子 | 静岡県 |
三戸部 良太 | 佛井 淑子 | ||||||
17. | 福岡県 | 渡邊 弘美 | 3 | ― | 0 | 竹内 祥二 | 広島県 |
金子 良太 | 堀江 奈緒美 | ||||||
18. | 愛知県 | 野呂 せつ子 | 3 | ― | 0 | 村田 桃代 | 京都府 |
南 敦也 | 高田 美恵 | ||||||
19. | 広島県 | 谷口 桃子 | 3 | ― | 0 | 藤本 誠司 | 大阪府 |
永田 りさ子 | 細見 陽二 | ||||||
20. | 福岡県 | 古賀 重治 | 2 | ― | 1 | 猿川 剛史 | 北海道 |
荒木 正亨 | 山口 宜信 | ||||||
21. | 大阪府 | 吉岡 宏泰 | 3 | ― | 0 | 篠崎 友弘 | 山口県 |
丸本 雅庸 | 米原 基裕 |
3回戦 全8試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 福岡県 | 藤吉 則泰 | 0 | ― | 3 | 佐々木 浩史 | 宮城県 |
江藤 知徳 | 神鷹 良 | ||||||
23. | 大阪府 | 小野田 剛 | 2 | ― | 1 | 古賀 悠紀 | 兵庫県 |
中山 正志 | 佐古 勝久 | ||||||
24. | 兵庫県 | 荻野 伸祐 | 1 | ― | 2 | 田畑 隆 | 福岡県 |
安藤 光春 | 花田 實 | ||||||
25. | 福岡県 | 小川内 泰生 | 3 | ― | 0 | 徐 珠美 | 大阪府 |
磯野 美佐緒 | 冨永 基子 | ||||||
26. | 兵庫県 | 鈴森 友真 | 3 | ― | 0 | 山本 剛 | 神奈川県 |
今仲 春菜 | 神之薗 知香 | ||||||
27. | 北海道 | 田村 浩志 | 1 | ― | 2 | 渡邊 弘美 | 福岡県 |
三戸部 良太 | 金子 良太 | ||||||
28. | 愛知県 | 野呂 せつ子 | 0 | ― | 3 | 谷口 桃子 | 広島県 |
南 敦也 | 永田 りさ子 | ||||||
29. | 福岡県 | 古賀 重治 | 2 | ― | 1 | 吉岡 宏泰 | 大阪府 |
荒木 正亨 | 丸本 雅庸 |
4回戦 全4試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | 宮城県 | 佐々木 浩史 | 3 | ― | 0 | 小野田 剛 | 大阪府 |
神鷹 良 | 中山 正志 | ||||||
31. | 福岡県 | 田畑 隆 | 0 | ― | 3 | 小川内 泰生 | 福岡県 |
花田 實 | 磯野 美佐緒 | ||||||
32. | 兵庫県 | 鈴森 友真 | 2 | ― | 1 | 渡邊 弘美 | 福岡県 |
今仲 春菜 | 金子 良太 | ||||||
33. | 広島県 | 谷口 桃子 | 2 | ― | 1 | 古賀 重治 | 福岡県 |
永田 りさ子 | 荒木 正亨 |
準決勝 全2試合
No. | 所属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | 宮城県 | 佐々木 浩史 | 2 | ― | 1 | 小川内 泰生 | 福岡県 |
神鷹 良 | 磯野 美佐緒 | ||||||
35. | 兵庫県 | 鈴森 友真 | 3 | ― | 0 | 谷口 桃子 | 広島県 |
今仲 春菜 | 永田 りさ子 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。