行事の
お知らせ
更新
六段の部 試合結果(詳細)
- 行事名:
- 第47回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2012年10月20日(土)
- 会場名:
- 静岡県武道館
1回戦 全15試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 宮崎県 | 三宅 喬 | 0 | ― | 3 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
2. | 岩手県 | 澤田 貞一 | 0 | ― | 3 | 岡安 誠 | 岡山県 |
3. | 大- | 大石 賢介 | 0 | ― | 3 | 吉田 真澄 | 東京都 |
4. | 広島県 | 宮脇 誠吾 | 2 | ― | 1 | 浅岡 恵美 | 富山県 |
5. | 北海道 | 笠原 宏一 | 0 | ― | 3 | 山崎 弘 | 愛知県 |
6. | 千葉県 | 氏平 憲正 | 3 | ― | 0 | 伊藤 祝男 | 秋田県 |
7. | 高知県 | 西村 卓男 | 0 | ― | 3 | 福田 啓介 | 山口県 |
8. | 奈良県 | 森川 進 | 0 | ― | 3 | 芝 和明 | 愛媛県 |
9. | 山梨県 | 萩原 康 | 1 | ― | 2 | 今井 恒之 | 新潟県 |
10. | 長野県 | 山田 昇 | 1 | ― | 2 | 福永 正博 | 鳥取県 |
11. | 佐賀県 | 梶山 修 | 2 | ― | 1 | 小島 義哉 | 和歌山県 |
12. | 滋賀県 | 尾前 二男 | 2 | ― | 1 | 古澤 泰弘 | 群馬県 |
13. | 福井県 | 酒田 雅人 | 0 | ― | 3 | 一村 昌和 | 徳島県 |
14. | 島根県 | 山本 京子 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
15. | 茨城県 | 齋藤 健一 | 1 | ― | 2 | 小野 敬吉 | 山形県 |
2回戦 全16試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | 神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 作田 剛也 | 石川県 |
17. | 兵庫県 | 盆子原 稔博 | 3 | ― | 0 | 伊藤 彰 | 岐阜県 |
18. | 三重県 | 服部 浩也 | 0 | ― | 3 | 岡安 誠 | 岡山県 |
19. | 東京都 | 吉田 真澄 | 1 | ― | 2 | 坂口 郁人 | 大阪府 |
20. | 栃木県 | 広瀬 泰三 | 0 | ― | 3 | 宮脇 誠吾 | 広島県 |
21. | 愛知県 | 山崎 弘 | 3 | ― | 0 | 西田 忠正 | 鹿児島県 |
22. | 福岡県 | 世利 慎吾 | 3 | ― | 0 | 氏平 憲正 | 千葉県 |
23. | 山口県 | 福田 啓介 | 2 | ― | 1 | 矢部 裕城 | 京都府 |
24. | 宮城県 | 古川 昭夫 | 0 | ― | 3 | 芝 和明 | 愛媛県 |
25.0. | 新潟県 | 今井 恒之 | 3 | ― | 0 | 篠田 洋 | 熊本県 |
26.1. | 青森県 | 若松 通 | 1 | ― | 2 | 福永 正博 | 鳥取県 |
27.2. | 佐賀県 | 梶山 修 | 0 | ― | 3 | 永井 恒夫 | 埼玉県 |
28.3. | 福島県 | 塩見 俊夫 | 2 | ― | 1 | 尾前 二男 | 滋賀県 |
29.4. | 徳島県 | 一村 昌和 | 0 | ― | 3 | 平 禮道 | 長崎県 |
30.5. | 沖縄県 | 川満 英子 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
31.6. | 山形県 | 小野 敬吉 | 0 | ― | 3 | 齊藤 宏晶 | 香川県 |
3回戦 全8試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 神奈川県 | 原田 渡 | 2 | ― | 1 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
33. | 岡山県 | 岡安 誠 | 3 | ― | 0 | 坂口 郁人 | 大阪府 |
34. | 広島県 | 宮脇 誠吾 | 3 | ― | 0 | 山崎 弘 | 愛知県 |
35. | 福岡県 | 世利 慎吾 | 2 | ― | 1 | 福田 啓介 | 山口県 |
36. | 愛媛県 | 芝 和明 | 0 | ― | 3 | 今井 恒之 | 新潟県 |
37. | 鳥取県 | 福永 正博 | 2 | ― | 1 | 永井 恒夫 | 埼玉県 |
38. | 福島県 | 塩見 俊夫 | 2 | ― | 1 | 平 禮道 | 長崎県 |
39. | 静岡県 | 松下 武人 | 3 | ― | 0 | 齊藤 宏晶 | 香川県 |
4回戦 全4試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 岡安 誠 | 岡山県 |
41. | 広島県 | 宮脇 誠吾 | 0 | ― | 3 | 世利 慎吾 | 福岡県 |
42. | 新潟県 | 今村 恒之 | 3 | ― | 0 | 福永 正博 | 鳥取県 |
43. | 福島県 | 塩見 俊夫 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
準決勝 全2試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44. | 神奈川県 | 原田 渡 | 2 | ― | 1 | 世利 慎吾 | 福岡県 |
45. | 新潟県 | 今村 恒之 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
決 勝
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | 神奈川県 | 原田 渡 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。