行事の
お知らせ
更新
七段の部 試合結果(詳細)
- 行事名:
- 第47回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2012年10月20日(土)
- 会場名:
- 静岡県武道館
1回戦 全15試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 山梨県 | 島田 秀男 | 1 | ― | 2 | 坂本 憲一 | 徳島県 |
2. | 群馬県 | 小堀 康之 | 3 | ― | 0 | 百武 新 | 佐賀県 |
3. | 静岡県 | 山崎 卓司 | 3 | ― | 0 | 小野 順 | 岩手県 |
4. | 北海道 | 村木 廣志 | 2 | ― | 1 | 武永 正範 | 島根県 |
5. | 和歌山県 | 桝谷 加代子 | 0 | ― | 3 | 大島 晴美 | 愛知県 |
6. | 長野県 | 横山 和日光 | 3 | ― | 0 | 竹田 忠司 | 沖縄県 |
7. | 東京都 | 粂田 孝博 | 3 | ― | 0 | 黒田 豊 | 富山県 |
8. | 新潟県 | 品田 賢一郎 | 1 | ― | 2 | 宮崎 友彦 | 長崎県 |
9. | 福島県 | 井上 貴宏 | 3 | ― | 0 | 石原 正己 | 岐阜県 |
10. | 愛媛県 | 宇都宮 聡 | 1 | ― | 2 | 森島 一機 | 神奈川県 |
11. | 山口県 | 谷岡 幸治 | 1 | ― | 2 | 木村 通男 | 兵庫県 |
12. | 宮崎県 | 坂本 和久 | 0 | ― | 3 | 直原 徳賢 | 岡山県 |
13. | 三重県 | 早川 雅章 | 0 | ― | 3 | 秋葉 広行 | 千葉県 |
14. | 青森県 | 岩本 博人 | 1 | ― | 2 | 木村 正幸 | 栃木県 |
15. | 鳥取県 | 森本 進一 | 0 | ― | 3 | 松原 剛 | 石川県 |
2回戦 全16試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | 鹿児島県 | 林 悟 | 0 | ― | 3 | 大垣 俊三 | 広島県 |
17. | 徳島県 | 坂本 憲一 | 3 | ― | 0 | 高橋 秀幸 | 奈良県 |
18. | 福井県 | 角 裕幸 | 0 | ― | 3 | 小堀 康之 | 群馬県 |
19. | 静岡県 | 山崎 卓司 | 3 | ― | 0 | 松崎 哲雄 | 香川県 |
20. | 熊本県 | 正木 真一 | 0 | ― | 3 | 村木 廣志 | 北海道 |
21. | 愛知県 | 大島 晴美 | 2 | ― | 1 | 林 憲一 | 埼玉県 |
22. | 京都府 | 谷 光二 | 1 | ― | 2 | 横山 和日光 | 長野県 |
23. | 東京都 | 粂田 孝博 | 3 | ― | 0 | 作山 長造 | 秋田県 |
24. | 茨城県 | 関 展秀 | 3 | ― | 0 | 宮崎 友彦 | 長崎県 |
25. | 福島県 | 井上 貴宏 | 3 | ― | 0 | 本郷 雅昭 | 大阪府 |
26. | 福岡県 | 和泉 修二 | 1 | ― | 2 | 森島 一機 | 神奈川県 |
27. | 兵庫県 | 木村 通男 | 3 | ― | 0 | 赤塔 徹 | 宮城県 |
28. | 山形県 | 中川 佳洋 | 1 | ― | 2 | 直原 徳賢 | 岡山県 |
29. | 千葉県 | 秋葉 広行 | 2 | ― | 1 | 丸岡 昭仁 | 高知県 |
30. | 大- | 小坂 隆一郎 | 3 | ― | 0 | 木村 正幸 | 栃木県 |
31. | 石川県 | 松原 剛 | 3 | ― | 0 | 門前 正二 | 滋賀県 |
3回戦 全8試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | 広島県 | 大垣 俊三 | 2 | ― | 1 | 坂本 憲一 | 徳島県 |
33. | 群馬県 | 小堀 康之 | 0 | ― | 3 | 山崎 卓司 | 静岡県 |
34. | 北海道 | 村木 廣志 | 0 | ― | 3 | 大島 晴美 | 愛知県 |
35. | 長野県 | 横山 和日光 | 1 | ― | 2 | 粂田 孝博 | 東京都 |
36. | 茨城県 | 関 展秀 | 0 | ― | 3 | 井上 貴宏 | 福島県 |
37. | 神奈川県 | 森島 一機 | 3 | ― | 0 | 木村 通男 | 兵庫県 |
38. | 岡山県 | 直原 徳賢 | 1 | ― | 2 | 秋葉 広行 | 千葉県 |
39. | 大- | 小坂 隆一郎 | 2 | ― | 1 | 松原 剛 | 石川県 |
4回戦 全4試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 広島県 | 大垣 俊三 | 0 | ― | 3 | 山崎 卓司 | 静岡県 |
41. | 愛知県 | 大島 晴美 | 0 | ― | 3 | 粂田 孝博 | 東京都 |
42. | 福島県 | 井上 貴宏 | 0 | ― | 3 | 森島 一機 | 神奈川県 |
43. | 千葉県 | 秋葉 広行 | 0 | ― | 3 | 小坂 隆一郎 | 大- |
準決勝 全2試合
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44. | 静岡県 | 山崎 卓司 | 3 | ― | 0 | 粂田 孝博 | 東京都 |
45. | 神奈川県 | 森島 一機 | 0 | ― | 3 | 小坂 隆一郎 | 大- |
決 勝
No. | 所 属 | 氏 名 | ― | 氏 名 | 所 属 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46. | 静岡県 | 山崎 卓司 | 3 | ― | 0 | 小坂 隆一郎 | 大- |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。