行事の
お知らせ
更新
過去の入賞者一覧
- 行事名:
- 第12回 全日本選抜剣道八段優勝大会
- 開催日:
- 2014年04月20日(日)
- 会場名:
- 中村スポーツセンター
* 所属・称号・年齢は、大会当日のままです。
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
第1回大会 平成15年4月13日(日)名古屋市総合体育館
優勝 | 西川 清紀 | 東京都 | 教士 | 48歳 |
二位 | 加治屋 速人 | 埼玉県 | 教士 | 49歳 |
三位 | 古川 和男 | 北海道 | 教士 | 48歳 |
三位 | 梯 正治 | 東京都 | 教士 | 55歳 |
* 選考基準:年齢60歳以下 |
第2回大会 平成16年4月11日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 山田 博徳 | 熊本県 | 教士 | 56歳 |
二位 | 宮澤 保行 | 宮城県 | 教士 | 55歳 |
三位 | 千葉 仁 | 東京都 | 範士 | 59歳 |
三位 | 岡田 一義 | 三重県 | 教士 | 62歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |
第3回大会 平成17年4月17日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 山中 茂樹 | 埼玉県 | 教士 | 60歳 |
二位 | 白石 正範 | 栃木県 | 教士 | 58歳 |
三位 | 遠藤 正明 | 東京都 | 教士 | 54歳 |
三位 | 宮澤 保行 | 宮城県 | 教士 | 56歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |
第4回大会 平成18年4月16日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 二子石 貴資 | 兵庫県 | 教士 | 55歳 |
二位 | 豊村 東盛 | 東京都 | 教士 | 55歳 |
三位 | 俣木 正喜 | 鹿児島県 | 教士 | 58歳 |
三位 | 末野 栄二 | 鹿児島県 | 教士 | 57歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |
第5回大会 平成19年4月15日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 船津 晋治 | 大阪府 | 教士 | 51歳 |
二位 | 藤原 崇郎 | 広島県 | 範士 | 60歳 |
三位 | 梯 正治 | 東京都 | 範士 | 59歳 |
三位 | 濱崎 満 | 東京都 | 教士 | 57歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |
第6回大会 平成20年4月20日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 遠藤 正明 | 東京都 | 教士 | 57歳 |
二位 | 氏家 道男 | 東京都 | 教士 | 56歳 |
三位 | 濱崎 満 | 東京都 | 教士 | 58歳 |
三位 | 江口 忠文 | 大分県 | 教士 | 61歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |
第7回大会 平成21年4月19日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 濱崎 満 | 東京都 | 範士 | 59歳 |
二位 | 古川 和男 | 北海道 | 教士 | 54歳 |
三位 | 大城戸 功 | 愛媛県 | 教士 | 53歳 |
三位 | 重松 隆 | 滋賀県 | 教士 | 56歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |
第8回大会 平成22年4月18日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 船津 晋治 | 大阪府 | 教士 | 54歳 |
二位 | 佐藤 桂生 | 兵庫県 | 教士 | 57歳 |
三位 | 東 良美 | 愛知県 | 教士 | 53歳 |
三位 | 亀井 徹 | 熊本県 | 範士 | 55歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |
第9回大会 平成23年4月17日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 東 良美 | 愛知県 | 教士 | 54歳 |
二位 | 亀井 徹 | 熊本県 | 範士 | 56歳 |
三位 | 豊村 東盛 | 東京都 | 教士 | 60歳 |
三位 | 船津 晋治 | 大阪府 | 教士 | 55歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |
第10回大会 平成24年4月15日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 谷 勝彦 | 群馬県 | 教士 | 54歳 |
二位 | 東 一良 | 愛知県 | 教士 | 61歳 |
三位 | 西川 清紀 | 東京都 | 教士 | 57歳 |
三位 | 笠村 浩二 | 神奈川県 | 教士 | 60歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |
第11回大会 平成25年4月21日(日)名古屋市中村スポーツセンター
優勝 | 石田 利也 | 東京都 | 教士 | 51歳 |
二位 | 谷 勝彦 | 群馬県 | 教士 | 55歳 |
三位 | 稲富 政博 | 佐賀県 | 教士 | 52歳 |
三位 | 松田 勇人 | 奈良県 | 教士 | 55歳 |
* 選考基準:八段取得5年以上、年齢65歳以下 |