行事の
お知らせ
更新
大会日程表
- 行事名:
- 第70回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日:
-
2015年10月03日(土)
〜 2015年10月05日(月) - 会場名:
- 那智勝浦町体育文化会館
10月2日(金) 諸会議
順序 | 種 別 | 会 場 | 開始 ? 終了時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 審判会議 | 那智勝浦町体育文化会館 | 14:00?15:00 | 1:00 |
2 | 審判研修会 | 那智勝浦町体育文化会館 | 15:00?16:00 | 1:00 |
3 | 監督会議 | 那智勝浦町体育文化会館 | 17:00?18:00 | 1:00 |
10月3日(土) 大会1日目 那智勝浦町体育文化会館 TEL 0735-52-2340
順序 | 種 別 | 摘 要 | 試合数 | 開始 ? 終了時間 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集 団 演 技 | 08:10?08:25 | 0:15 | |||
2 | 開 始 式 | 08:30?08:55 | 0:25 | |||
3 | 公 開 演 武 | 「日本剣道形」 | 09:05?09:15 | 0:10 | ||
4 | 試合(少年女子) | 1回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 09:30?11:30 | 2:00 |
第2試合場 | 4試合 | 09:30?11:30 | 2:00 | |||
5 | 試合(少年女子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 11:30?12:30 | 1:00 |
第2試合場 | 2試合 | 11:30?12:30 | 1:00 | |||
6 | 試合(少年男子) | 1回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 12:30?14:30 | 2:00 |
第2試合場 | 4試合 | 12:30?14:30 | 2:00 | |||
7 | 試合(少年男子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 14:30?15:30 | 1:00 |
第2試合場 | 2試合 | 14:30?15:30 | 1:00 | |||
8 | 試合(成年女子) | 1回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 15:30?17:10 | 1:40 |
第2試合場 | 4試合 | 15:30?17:10 | 1:40 | |||
9 | 試合(成年女子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 17:10?18:00 | 0:50 |
第2試合場 | 2試合 | 17:10?18:00 | 0:50 | |||
10 | 試合(成年女子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 18:00?18:25 | 0:25 |
第2試合場 | 1試合 | 18:00?18:25 | 0:25 | |||
11 | 試合(成年女子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 18:35?19:00 | 0:25 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 18:35?19:00 | 0:25 |
10月4日(日) 大会2日目
順序 | 種 別 | 摘 要 | 試合数 | 開始 ? 終了時間 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 試合(少年女子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 08:30?09:00 | 0:30 |
第2試合場 | 1試合 | 08:30?09:00 | 0:30 | |||
2 | 試合(少年男子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 09:00?09:30 | 0:30 |
第2試合場 | 1試合 | 09:00?09:30 | 0:30 | |||
3 | 試合(少年女子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 09:30?10:00 | 0:30 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 09:30?10:00 | 0:30 | ||
4 | 試合(少年男子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 10:00?10:30 | 0:30 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 10:00?10:30 | 0:30 | ||
5 | 表 彰 式 | 少年男子・女子 | 10:40?10:50 | 0:10 | ||
6 | 表 彰 式 | 成年女子・女子総合 | 10:50?11:00 | 0:10 | ||
7 | 試合(成年男子) | 1回戦 | 第1試合場 | 7試合 | 11:00?14:30 | 3:30 |
第2試合場 | 8試合 | 11:00?15:00 | 4:00 | |||
8 | 試合(成年男子) | 2回戦 | 第1試合場 | 6試合 | 15:00?18:00 | 3:00 |
第2試合場 | 6試合 | 15:00?18:00 | 3:00 |
10月5日(月) 大会3日目
順序 | 種 別 | 摘 要 | 試合数 | 開始 ? 終了時間 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 試合(成年男子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 08:30?09:30 | 1:00 |
第2試合場 | 2試合 | 08:30?09:30 | 1:00 | |||
2 | 試合(成年男子) | 3回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 09:30?11:30 | 2:00 |
第2試合場 | 4試合 | 09:30?11:30 | 2:00 | |||
3 | 試合(成年男子) | 4回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 11:30?12:30 | 1:00 |
第2試合場 | 2試合 | 11:30?12:30 | 1:00 | |||
4 | 試合(成年男子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 12:30?13:00 | 0:30 |
第2試合場 | 1試合 | 12:30?13:00 | 0:30 | |||
5 | 試合(成年男子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 13:10?13:40 | 0:30 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 13:10?13:40 | 0:30 | ||
6 | 表 彰 式 | 成年男子・男子総合 | 13:55?14:15 | 0:20 |