行事の
お知らせ
更新
出場選手内訳
- 行事名:
- 第54回 全日本女子剣道選手権大会
- 開催日:
- 2015年09月13日(日)
- 会場名:
- 兵庫県立武道館
職業別内訳
職 業 | 第54回 | 第53回 | 第52回 | 第51回 | 第50回 |
---|---|---|---|---|---|
学 生 | 21名 | 23名 | 14名 | 10名 | 19名 |
警察官 | 20名 | 22名 | 22名 | 21名 | 16名 |
教 員 | 13名 | 14名 | 17名 | 14名 | 18名 |
高校生 | 3名 | 2名 | 1名 | 1名 | |
会社員 | 2名 | 2名 | 5名 | 7名 | 4名 |
公務員 | 1名 | ||||
刑務官 | 1名 | 2名 | 1名 | ||
作業療法士 | 1名 | ||||
主 婦 | 1名 | 2名 | 1名 | ||
講 師 | 1名 | 1名 | 2名 | ||
特別支援補助員 | 1名 | 1名 | |||
団体職員 | 1名 | 3名 | 3名 | ||
学校職員 | 1名 | 1名 | |||
大学院生 | 2名 | 1名 | |||
無 職 | 1名 | ||||
合 計 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 |
年齢内訳
年齢項目 | 第54回 | 第53回 | 第52回 | 第51回 | 第50回 |
---|---|---|---|---|---|
平均年齢 | 25.6歳 | 24.9歳 | 26.3歳 | 26.5歳 | 25.6歳 |
最年長 | 51歳 | 40歳 | 43歳 | 46歳 | 39歳 |
最年少 | 18歳 | 19歳 | 18歳 | 18歳 | 18歳 |
出場回数内訳
出場回数 | 第54回 | 第53回 | 第52回 | 第51回 | 第50回 |
---|---|---|---|---|---|
22回 | 1名 | ||||
21回 | 1名 | ||||
20回 | 1名 | ||||
19回 | 1名 | ||||
18回 | 1名 | ||||
17回 | 1名 | ||||
16回 | 1名 | ||||
15回 | |||||
14回 | 1名 | 1名 | |||
13回 | 1名 | ||||
12回 | 1名 | 1名 | 1名 | ||
11回 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | |
10回 | 3名 | 1名 | 1名 | ||
9回 | 1名 | 3名 | 3名 | ||
8回 | 1名 | 1名 | 5名 | ||
7回 | 4名 | 2名 | 3名 | 4名 | 2名 |
6回 | 2名 | 4名 | 5名 | 4名 | 2名 |
5回 | 2名 | 3名 | 4名 | 6名 | 3名 |
4回 | 2名 | 4名 | 4名 | 6名 | 8名 |
3回 | 10名 | 5名 | 6名 | 6名 | 7名 |
2回 | 12名 | 16名 | 13名 | 11名 | 14名 |
初出場 | 22名 | 23名 | 20名 | 22名 | 22名 |
合 計 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 |
段位別内訳
段 位 | 第54回 | 第53回 | 第52回 | 第51回 | 第50回 |
---|---|---|---|---|---|
七段 | 3名 | 2名 | 1名 | 2名 | |
六段 | 4名 | 1名 | 6名 | 4名 | 4名 |
五段 | 18名 | 22名 | 23名 | 19名 | 19名 |
四段 | 23名 | 26名 | 20名 | 28名 | 25名 |
三段 | 13名 | 12名 | 14名 | 11名 | 15名 |
二段 | 3名 | 1名 | 1名 | ||
合 計 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 | 64名 |