行事の
お知らせ
更新
過去の入賞者一覧
- 行事名:
- 第16回 全日本選抜剣道八段優勝大会
- 開催日:
- 2018年04月15日(日)
- 会場名:
- 中村スポーツセンター
第1回大会 平成15年4月13日(日)名古屋市総合体育館
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 西 川 清 紀 | 東京都 |
二 位 | 加治屋 速 人 | 埼玉県 |
三 位 | 古 川 和 男 | 北海道 |
梯 正 治 | 東京都 |
第2回大会 平成16年4月11日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 山 田 博 徳 | 熊本県 |
二 位 | 宮 澤 保 行 | 宮城県 |
三 位 | 千 葉 仁 | 東京都 |
岡 田 一 義 | 三重県 |
第3回大会 平成17年4月17日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 山 中 茂 樹 | 埼玉県 |
二 位 | 白 石 正 範 | 栃木県 |
三 位 | 遠 藤 正 明 | 東京都 |
宮 澤 保 行 | 宮城県 |
第4回大会 平成18年4月16日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 二子石 貴 資 | 兵庫県 |
二 位 | 豊 村 東 盛 | 東京都 |
三 位 | 俣 木 正 喜 | 鹿児島県 |
末 野 栄 二 | 鹿児島県 |
第5回大会 平成19年4月15日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 船 津 晋 治 | 大阪府 |
二 位 | 藤 原 崇 郎 | 広島県 |
三 位 | 梯 正 治 | 東京都 |
濱 崎 満 | 東京都 |
第6回大会 平成20年4月20日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 遠 藤 正 明 | 東京都 |
二 位 | 氏 家 道 男 | 東京都 |
三 位 | 濱 崎 満 | 東京都 |
江 口 忠 文 | 大分県 |
第7回大会 平成21年4月19日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 濱 崎 満 | 東京都 |
二 位 | 古 川 和 男 | 北海道 |
三 位 | 大城戸 功 | 愛媛県 |
重 松 隆 | 滋賀県 |
第8回大会 平成22年4月18日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 船 津 晋 治 | 大阪府 |
二 位 | 佐 藤 桂 生 | 兵庫県 |
三 位 | 東 良 美 | 愛知県 |
亀 井 徹 | 熊本県 |
第9回大会 平成23年4月17日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 東 良 美 | 愛知県 |
二 位 | 亀 井 徹 | 熊本県 |
三 位 | 豊 村 東 盛 | 東京都 |
船 津 晋 治 | 大阪府 |
第10回大会 平成24年4月15日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 谷 勝 彦 | 群馬県 |
二 位 | 東 一 良 | 愛知県 |
三 位 | 西 川 清 紀 | 東京都 |
笠 村 浩 二 | 神奈川県 |
第11回大会 平成25年4月21日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 石 田 利 也 | 東京都 |
二 位 | 谷 勝 彦 | 群馬県 |
三 位 | 稲 富 政 博 | 佐賀県 |
松 田 勇 人 | 奈良県 |
第12回大会 平成26年4月20日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 稲 富 政 博 | 佐賀県 |
二 位 | 東 良 美 | 愛知県 |
三 位 | 清 水 新 二 | 熊本県 |
大 澤 規 男 | 埼玉県 |
第13回大会 平成27年4月19日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 古 川 和 男 | 北海道 |
二 位 | 石 田 利 也 | 東京都 |
三 位 | 宮 崎 正 裕 | 神奈川県 |
山 中 洋 介 | 鳥取県 |
第14回大会 平成28年4月17日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 宮 崎 正 裕 | 神奈川県 |
二 位 | 松 本 政 司 | 香川県 |
三 位 | 松 田 勇 人 | 奈良県 |
小 山 正 洋 | 静岡県 |
第15回大会 平成29年4月16日(日)中村スポーツセンター
賞 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 宮 崎 正 裕 | 神奈川県 |
二 位 | 谷 勝 彦 | 群馬県 |
三 位 | 栗 田 和市郎 | 東京都 |
石 田 利 也 | 東京都 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
*所属は大会当時のまま掲載しております。
*写真は前年度(第15回大会)の入賞者です。
*所属は大会当時のまま掲載しております。
*写真は前年度(第15回大会)の入賞者です。