行事の
お知らせ
更新
大会日程表
- 行事名:
- 第73回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日:
-
2018年09月30日(日)
〜 2018年10月02日(火) - 会場名:
- 福井県立武道館
9月29日(土) 諸会議
順序 | 種 別 | 会 場 | 開始 – 終了時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 審判会議 | 福井県立武道館 会議室1.2 | 14:00分~15:00 | 1:00 |
2 | 審判研修会 | 福井県立武道館 剣道大道場 | 15:00分~16:00 | 1:00 |
3 | 監督会議 | 福井県立武道館 会議室1.2 | 17:00分~18:00 | 1:00 |
9月30日(日)大会1日目
順序 | 種 別 | 摘 要 | 試合数 | 開始 – 終了時間 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開 始 式 | 08:30-08:55 | 0:25 | |||
2 | 公 開 演 武 | 「日本剣道形」 | 09:05-09:15 | 0:10 | ||
3 | 試合(少年女子) | 1回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 09:30分~11:30 | 2:00 |
第2試合場 | 4試合 | 09:30分~11:30 | 2:00 | |||
4 | 試合(少年女子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 11:30分~12:30 | 1:00 |
第2試合場 | 2試合 | 11:30分~12:30 | 1:00 | |||
5 | 試合(少年男子) | 1回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 12:30分~14:30 | 2:00 |
第2試合場 | 4試合 | 12:30分~14:30 | 2:00 | |||
6 | 試合(少年男子) | 2回戦 | 第2試合場 | 2試合 | 14:30分~15:30 | 1:00 |
第2試合場 | 2試合 | 14:30分~15:30 | 1:00 | |||
7 | 試合(成年女子) | 1回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 15:30分~17:10 | 1:40 |
第2試合場 | 4試合 | 15:30分~17:10 | 1:40 | |||
8 | 試合(成年女子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 17:10分~18:00 | 0:50 |
第2試合場 | 2試合 | 17:10分~18:00 | 0:50 | |||
9 | 試合(成年女子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 18:00分~18:25 | 0:25 |
第2試合場 | 1試合 | 18:00分~18:25 | 0:25 | |||
10 | 試合(成年女子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 18:35-19:00 | 0:25 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 18:35-19:00 | 0:25 |
10月1日(月)大会2日目
順序 | 種 別 | 摘 要 | 試合数 | 開始 – 終了時間 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 試合(少年女子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 08:30-09:00 | 0:30 |
第2試合場 | 1試合 | 08:30-09:00 | 0:30 | |||
2 | 試合(少年男子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 09:00-09:30 | 0:30 |
第2試合場 | 1試合 | 09:00-09:30 | 0:30 | |||
3 | 試合(少年女子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 09:30分~10:00 | 0:30 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 09:30分~10:00 | 0:30 | ||
4 | 試合(少年男子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 10:00分~10:30 | 0:30 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 10:00分~10:30 | 0:30 | ||
5 | 表 彰 式 | 少年男子・女子 | 10:40分~10:50 | 0:10 | ||
6 | 表 彰 式 | 成年女子・女子総合 | 10:50分~11:00 | 0:10 | ||
7 | 試合(成年男子) | 1回戦 | 第1試合場 | 7試合 | 11:00分~14:30 | 3:30 |
第2試合場 | 8試合 | 11:00分~15:00 | 4:00 | |||
8 | 試合(成年男子) | 2回戦 | 第1試合場 | 6試合 | 15:00分~18:00 | 3:00 |
第2試合場 | 6試合 | 15:00分~18:00 | 3:00 |
10月2日(火)大会3日目
順序 | 種 別 | 摘 要 | 試合数 | 開始 – 終了時間 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 試合(成年男子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 08:30-09:30 | 1:00 |
第2試合場 | 2試合 | 08:30-09:30 | 1:00 | |||
2 | 試合(成年男子) | 3回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 09:30分~11:30 | 2:00 |
第2試合場 | 4試合 | 09:30分~11:30 | 2:00 | |||
3 | 試合(成年男子) | 4回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 11:30分~12:30 | 1:00 |
第2試合場 | 2試合 | 11:30分~12:30 | 1:00 | |||
4 | 試合(成年男子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 12:30分~13:00 | 0:30 |
第2試合場 | 1試合 | 12:30分~13:00 | 0:30 | |||
5 | 試合(成年男子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 13:10分~13:40 | 0:30 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 13:10分~13:40 | 0:30 | ||
6 | 表 彰 式 | 成年男子・男子総合 | 13:55-14:15 | 0:20 |