行事の
お知らせ
更新
出場選手・監督一覧
- 行事名:
- 第68回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2020年04月29日(水)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪
北海道
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 古 川 和 男 | ― | 範士八段 |
先鋒 | 川 井 琉 生 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 栄 花 将 輝 | 20歳 | 四段 |
五将 | 鈴 木 慎之介 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 久保田 尚 也 | 27歳 | 五段 |
三将 | 安 藤 翔 | 29歳 | 五段 |
副将 | 中 村 雄二郎 | 39歳 | 教士七段 |
大将 | 栄 花 直 輝 | 52歳 | 教士八段 |
青森県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 時 吉 重 雄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 田 中 拓 光 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 塚 尾 凌 河 | 21歳 | 四段 |
五将 | 倉 本 健 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 中 村 雅 人 | 26歳 | 五段 |
三将 | 佐 藤 大 樹 | 32歳 | 五段 |
副将 | 三 上 学 純 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 渡 邊 大 三 | 54歳 | 教士七段 |
秋田県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 﨑 義 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 高 橋 京太郎 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 工 藤 脩 平 | 21歳 | 三段 |
五将 | 保 坂 亮 輔 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 山 﨑 洵 | 31歳 | 六段 |
三将 | 小 野 賢 也 | 24歳 | 四段 |
副将 | 金 澤 英 明 | 36歳 | 六段 |
大将 | 湯 澤 寛 | 56歳 | 教士八段 |
山形県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 榊 寿 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 髙 橋 亨 修 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 柏 倉 拓 人 | 21歳 | 四段 |
五将 | 佐 藤 圭 吾 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 髙 橋 健 | 33歳 | 五段 |
三将 | 阿 部 康 成 | 31歳 | 錬士六段 |
副将 | 布 施 雄 之 | 44歳 | 教士七段 |
大将 | 中 原 正 史 | 56歳 | 教士八段 |
岩手県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 下 川 祐 造 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 井 橋 祐 弥 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 山 口 新 太 | 20歳 | 三段 |
五将 | 岩 崎 悠二郎 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 菅 野 隆 介 | 28歳 | 五段 |
三将 | 白 鳥 卓 也 | 36歳 | 六段 |
副将 | 八重樫 龍 士 | 43歳 | 教士七段 |
大将 | 遠 藤 岳 | 55歳 | 教士七段 |
宮城県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 齋 藤 亮 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 小 松 蓮 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 及 川 幸 翼 | 21歳 | 三段 |
五将 | 鈴 木 健 太 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 武 田 直 大 | 29歳 | 五段 |
三将 | 小 松 瑞 基 | 25歳 | 四段 |
副将 | 志 田 和 謙 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 名 生 伊智郎 | 50歳 | 教士八段 |
福島県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 武 藤 士津夫 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 阿 部 凛 生 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 伊 藤 由 侑 | 20歳 | 三段 |
五将 | 伊 藤 雅 彦 | 30歳 | 六段 |
中堅 | 五十嵐 竜 | 28歳 | 五段 |
三将 | 下 重 成 彌 | 30歳 | 六段 |
副将 | 菅 藤 修 康 | 44歳 | 教士七段 |
大将 | 本 多 信 弥 | 51歳 | 教士七段 |
茨城県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 阿 部 昭 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 吉 倉 百 汰 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 松 﨑 賢士郎 | 21歳 | 四段 |
五将 | 青 木 宏 介 | 33歳 | 錬士六段 |
中堅 | 山 下 和 真 | 27歳 | 五段 |
三将 | 小 池 卓 司 | 34歳 | 五段 |
副将 | 矢 口 二三也 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 鍋 山 隆 弘 | 51歳 | 教士八段 |
栃木県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 横 山 春 生 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 大 平 翔 斗 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 大 平 翔 士 | 19歳 | 三段 |
五将 | 繁 田 拓 明 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 髙 橋 伸 也 | 31歳 | 五段 |
三将 | 前 原 卓 也 | 29歳 | 五段 |
副将 | 山 中 佳 英 | 44歳 | 教士七段 |
大将 | 髙 濵 一 夫 | 54歳 | 教士八段 |
群馬県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 渡 邉 達 郎 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 上 原 鉄 平 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 木 村 恵 都 | 18歳 | 三段 |
五将 | 笹 山 淳 平 | 31歳 | 錬士六段 |
中堅 | 北 野 寛 平 | 31歳 | 五段 |
三将 | 上 野 敬 正 | 28歳 | 五段 |
副将 | 宇 野 仁 士 | 39歳 | 六段 |
大将 | 茂 木 良 文 | 52歳 | 教士八段 |
埼玉県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 齋 藤 茂 樹 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 金 田 玲 旺 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 泉 栄 太 | 21歳 | 四段 |
五将 | 小 林 竜 也 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 小 野 秀 樹 | 30歳 | 六段 |
三将 | 足 立 柳 次 | 29歳 | 五段 |
副将 | 橋 本 桂 一 | 39歳 | 教士七段 |
大将 | 井 口 清 | 50歳 | 教士八段 |
東京都
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 安 部 壽 和 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 池 田 千 浩 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 森 越 進 | 21歳 | 四段 |
五将 | 岩 川 力 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 村 冨 聖 気 | 26歳 | 五段 |
三将 | 初 田 彪 | 23歳 | 四段 |
副将 | 和 田 満 芳 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 宮 本 貴 之 | 50歳 | 教士七段 |
千葉県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 軽 米 良 臣 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 西 原 圭一郎 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 岩 切 勇 磨 | 20歳 | 四段 |
五将 | 本 間 渉 | 22歳 | 四段 |
中堅 | 佐 藤 貴 一 | 37歳 | 六段 |
三将 | 山 本 大 喜 | 29歳 | 五段 |
副将 | 縄 田 隆 次 | 35歳 | 五段 |
大将 | 岩 切 公 治 | 53歳 | 教士八段 |
神奈川県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 宮 崎 正 裕 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 北 垣 有 規 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 杉 本 航 輝 | 21歳 | 四段 |
五将 | 栗 山 大 志 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 廣 吉 将 吾 | 27歳 | 五段 |
三将 | 野 村 洋 介 | 30歳 | 六段 |
副将 | 白 熊 哲 | 36歳 | 六段 |
大将 | 宮 崎 史 裕 | 54歳 | 教士八段 |
山梨県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 本 洋 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 竹 元 慧 斗 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 河 合 麗 司 | 20歳 | 三段 |
五将 | 山 口 義 修 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 内 藤 大 輔 | 33歳 | 六段 |
三将 | 若 狭 庄 | 28歳 | 五段 |
副将 | 中 田 裕 輔 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 依 田 英 一 | 51歳 | 教士七段 |
新潟県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 二 平 正 司 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 田 村 悠 成 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 髙 橋 徹 太 | 20歳 | 三段 |
五将 | 柳 澤 康 貴 | 22歳 | 四段 |
中堅 | 坂 爪 優 太 | 25歳 | 五段 |
三将 | 神 保 祥 太 | 27歳 | 四段 |
副将 | 浦 井 善 史 | 40歳 | 七段 |
大将 | 高 橋 栄 一 | 58歳 | 教士七段 |
石川県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 倉 久 廣 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 西 村 友 希 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 中 越 泰士郎 | 21歳 | 三段 |
五将 | 荒 井 一 晃 | 33歳 | 四段 |
中堅 | 三 嶋 惇 也 | 31歳 | 五段 |
三将 | 源 竜 一 | 32歳 | 五段 |
副将 | 尾 崎 泰 之 | 42歳 | 六段 |
大将 | 杉 本 卓 也 | 51歳 | 教士八段 |
富山県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 重 富 洋 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 金 﨑 楓 馬 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 冨 居 健 太 | 20歳 | 三段 |
五将 | 青 山 虹 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 末 上 裕 也 | 30歳 | 五段 |
三将 | 荒 木 奎 介 | 28歳 | 五段 |
副将 | 古 金 薫 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 木 倉 隆 泰 | 50歳 | 教士七段 |
福井県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 柳 原 潤一郎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 中 村 翔太郎 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 楠 原 北 斗 | 20歳 | 三段 |
五将 | 冨 田 成 慈 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 林 田 匡 平 | 26歳 | 五段 |
三将 | 金 子 亮 介 | 29歳 | 五段 |
副将 | 脇 本 一 誠 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 堀 江 範 雄 | 58歳 | 教士八段 |
長野県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 塚 田 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 宮 下 昂 大 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 中 野 晃太郎 | 19歳 | 三段 |
五将 | 矢 野 博 之 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 中 村 諒 | 27歳 | 五段 |
三将 | 西 澤 慎 也 | 23歳 | 四段 |
副将 | 町 田 育 哉 | 45歳 | 教士七段 |
大将 | 榛 葉 亨 | 53歳 | 教士七段 |
静岡県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 田 中 久 夫 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 正 木 賢 擁 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 長 田 悠 樹 | 20歳 | 三段 |
五将 | 塚 本 光 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 菊 池 竜 平 | 32歳 | 六段 |
三将 | 中 村 駿 太 | 25歳 | 四段 |
副将 | 片 岡 謙 治 | 42歳 | 六段 |
大将 | 吉 留 秀 俊 | 50歳 | 教士八段 |
愛知県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大河内 鉄 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 小 倉 浩 介 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 鈴 木 雄 弥 | 21歳 | 三段 |
五将 | 海 野 祐 介 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 村 瀬 直 樹 | 31歳 | 五段 |
三将 | 北 村 亮 祐 | 30歳 | 五段 |
副将 | 西 山 圭太郎 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 勝 野 伸太郎 | 52歳 | 教士八段 |
岐阜県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 近 藤 宏 治 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 土 屋 壮 平 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 杉 田 龍太郎 | 20歳 | 三段 |
五将 | 大 橋 賢 也 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 佐 藤 光 | 25歳 | 四段 |
三将 | 五十嵐 洸 | 31歳 | 五段 |
副将 | 秋 永 和 馬 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 浅 野 英 二 | 57歳 | 教士七段 |
三重県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 濵 田 和 義 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 藤 堂 文 太 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 早 川 雄 斗 | 21歳 | 四段 |
五将 | 太 田 宗 佑 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 伊 藤 慎一郎 | 29歳 | 五段 |
三将 | 山 下 雄 輔 | 31歳 | 五段 |
副将 | 山 田 慎 平 | 35歳 | 六段 |
大将 | 浜 口 浩 伸 | 50歳 | 教士七段 |
滋賀県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 八 木 克 潔 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 尾 田 智 哉 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 山 中 彰 人 | 20歳 | 四段 |
五将 | 三 雲 悠 佑 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 土 田 泰 誠 | 23歳 | 四段 |
三将 | 中 松 真 喜 | 23歳 | 四段 |
副将 | 増 田 幸太郎 | 37歳 | 六段 |
大将 | 渡 邉 亨 | 52歳 | 教士七段 |
京都府
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 石 川 薫 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 川 口 舜 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 奥 野 義 丸 | 19歳 | 三段 |
五将 | 森 本 翼 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 山 下 恭 平 | 29歳 | 五段 |
三将 | 合 屋 龍 | 28歳 | 五段 |
副将 | 社 頭 祐 | 40歳 | 教士七段 |
大将 | 西 川 忠 男 | 53歳 | 教士七段 |
大阪府
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 戸 髙 静 男 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 前 田 隆太朗 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 西 航 平 | 19歳 | 三段 |
五将 | 日 下 達 基 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 村 上 雷 多 | 30歳 | 五段 |
三将 | 前 田 康 喜 | 27歳 | 四段 |
副将 | 市 原 真 人 | 37歳 | 六段 |
大将 | 三 浦 秀 人 | 51歳 | 教士八段 |
奈良県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 伊 東 康 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 栗 原 蒼 空 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 林 泰 稚 | 19歳 | 三段 |
五将 | 山 田 侑 希 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 福 本 篤 志 | 33歳 | 五段 |
三将 | 前 田 頌 悟 | 24歳 | 四段 |
副将 | 松 尾 崇 | 41歳 | 教士七段 |
大将 | 濱 田 英 徳 | 50歳 | 教士八段 |
和歌山県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 杉 山 公 敏 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 太 田 章 雲 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 松 下 聖 | 20歳 | 三段 |
五将 | 吉 田 真佐義 | 34歳 | 錬士六段 |
中堅 | 太 田 浩 規 | 30歳 | 五段 |
三将 | 小 倉 健 志 | 27歳 | 四段 |
副将 | 田 中 勇 次 | 36歳 | 四段 |
大将 | 奥 地 慎 | 50歳 | 教士七段 |
兵庫県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 林 勝 幸 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 阿 部 泰 悟 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 鈴 木 賢 起 | 21歳 | 三段 |
五将 | 黒 木 伊 織 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 寺 井 雄 | 34歳 | 六段 |
三将 | 桐 石 泰 | 30歳 | 五段 |
副将 | 中 谷 有 希 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 佐 藤 誠 | 52歳 | 教士八段 |
岡山県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 加 藤 章 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 川 島 孝 太 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 小 阪 拓 海 | 20歳 | 三段 |
五将 | 福 森 智 之 | 33歳 | 錬士六段 |
中堅 | 石 田 崇 | 24歳 | 五段 |
三将 | 鴨 崎 弘 治 | 32歳 | 六段 |
副将 | 尾 池 智 行 | 37歳 | 六段 |
大将 | 竹 内 司 | 53歳 | 教士八段 |
広島県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 棗 田 英 雄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 工 藤 智 弥 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 古 谷 祐 貴 | 21歳 | 四段 |
五将 | 矢 野 孔 明 | 32歳 | 五段 |
中堅 | 平 本 裕 康 | 28歳 | 五段 |
三将 | 山 本 隆 裕 | 35歳 | 錬士六段 |
副将 | 國 武 誉 久 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 古 谷 賢 | 51歳 | 教士七段 |
山口県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 友 弘 浩 二 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 板 村 晃 希 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 藤 井 颯 | 19歳 | 四段 |
五将 | 白 松 龍 一 | 31歳 | 五段 |
中堅 | 沖 本 淳 樹 | 25歳 | 五段 |
三将 | 川 本 聡一朗 | 29歳 | 五段 |
副将 | 安 藤 雄 一 | 35歳 | 五段 |
大将 | 稲 田 豊 | 53歳 | 教士八段 |
鳥取県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 本 勝 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 田 拓 磨 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 山 本 拓 | 20歳 | 三段 |
五将 | 上 田 大 輔 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 出 雲 大 輔 | 30歳 | 五段 |
三将 | 真 田 泰 希 | 29歳 | 五段 |
副将 | 乘 本 志 考 | 37歳 | 五段 |
大将 | 杉 山 尊 生 | 50歳 | 教士七段 |
島根県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 深 石 裕 樹 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 森 脇 章 太 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 曽 田 峻 平 | 21歳 | 三段 |
五将 | 福 間 竜 一 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 竹 田 圭 汰 | 25歳 | 五段 |
三将 | 長 岡 聡 | 29歳 | 五段 |
副将 | 原 勇 輝 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 藤 田 和 弘 | 50歳 | 教士七段 |
香川県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 福 田 大 輔 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 濱 田 冴 京 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 寒 川 祥 | 20歳 | 三段 |
五将 | 壽賀﨑 貴 | 22歳 | 四段 |
中堅 | 葛 西 賢 祐 | 25歳 | 五段 |
三将 | 矢 野 敦 士 | 30歳 | 六段 |
副将 | 国 本 隆 寛 | 39歳 | 六段 |
大将 | 玉 浦 寛 二 | 56歳 | 教士八段 |
愛媛県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 新 谷 定 俊 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 岩 原 潤 哉 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 山 崎 将 治 | 20歳 | 二段 |
五将 | 渡 部 幸 貴 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 小笠原 直 輝 | 24歳 | 四段 |
三将 | 村 上 哲 彦 | 27歳 | 五段 |
副将 | 白 石 大 輔 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 門 田 睦 志 | 50歳 | 教士八段 |
高知県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 恒 石 章 彦 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 石 川 将 伍 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 福 家 瑞寿輝 | 19歳 | 三段 |
五将 | 野 崎 友 敬 | 34歳 | 五段 |
中堅 | 松 田 匠太郎 | 24歳 | 四段 |
三将 | 中 澤 公 貴 | 29歳 | 五段 |
副将 | 井 口 博 基 | 47歳 | 教士七段 |
大将 | 小笠原 国 夫 | 50歳 | 教士七段 |
徳島県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 福 多 雅 英 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 松 本 喜 起 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 美 馬 州 一 | 21歳 | 四段 |
五将 | 玉 井 翔 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 大 石 真 也 | 34歳 | 錬士六段 |
三将 | 玉 田 赳 大 | 31歳 | 五段 |
副将 | 高 橋 伊 織 | 38歳 | 五段 |
大将 | 吉 田 茂 生 | 52歳 | 教士八段 |
福岡県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 藤 森 晋 作 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 小 畔 直 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 水 田 千 尋 | 20歳 | 四段 |
五将 | 窪 俊 充 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 立 野 龍太朗 | 28歳 | 五段 |
三将 | 望 月 脩 平 | 25歳 | 四段 |
副将 | 林 田 浩 志 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 原 忠 生 | 52歳 | 教士八段 |
佐賀県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 稲 富 政 博 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 三 宅 涼 介 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 川 夢希也 | 18歳 | 三段 |
五将 | 堤 淳 | 34歳 | 五段 |
中堅 | 西 村 慶士郎 | 27歳 | 四段 |
三将 | 佐 藤 友 亮 | 28歳 | 五段 |
副将 | 茂 田 虎 鉄 | 37歳 | 六段 |
大将 | 尊 田 益 弘 | 53歳 | 教士七段 |
長崎県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 野 田 豊 実 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 林 田 泰 樹 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 若 杉 一 真 | 19歳 | 三段 |
五将 | 中 馬 達 哉 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 宮 﨑 東 平 | 32歳 | 六段 |
三将 | 北 浦 裕 介 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 城 戸 克 典 | 38歳 | 六段 |
大将 | 梅 田 福一郎 | 54歳 | 教士七段 |
大分県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 阿 部 昭 一 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 伊 東 凜太郎 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 中 尾 泰 真 | 19歳 | 三段 |
五将 | 前 原 拓 朗 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 姫 野 翔 | 35歳 | 六段 |
三将 | 竹 下 洋 平 | 31歳 | 六段 |
副将 | 児 玉 充 正 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 岸 本 博 司 | 50歳 | 教士七段 |
熊本県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 今 村 了 介 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 平 尾 尚 武 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 前 原 光鶴扇 | 24歳 | 四段 |
五将 | 吉 里 幸 起 | 24歳 | 三段 |
中堅 | 澤 田 武 秀 | 24歳 | 四段 |
三将 | 西 村 英 久 | 31歳 | 六段 |
副将 | 佐 藤 史 和 | 36歳 | 六段 |
大将 | 益 田 大 輔 | 51歳 | 教士七段 |
宮崎県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 森 屋 郁 夫 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 井 本 李 玖 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 多 田 敬 祐 | 21歳 | 三段 |
五将 | 川 越 龍之介 | 31歳 | 五段 |
中堅 | 姫 井 晃 平 | 27歳 | 四段 |
三将 | 川 﨑 謙 悟 | 32歳 | 五段 |
副将 | 松 本 健 志 | 35歳 | 六段 |
大将 | 今 東 哲 朗 | 50歳 | 教士七段 |
鹿児島県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 牛 濵 求 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 渕之上 嘉 聞 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 星 子 啓 太 | 21歳 | 四段 |
五将 | 鶴 田 秀 介 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 川 畑 地 球 | 28歳 | 五段 |
三将 | 濱 﨑 翔 大 | 26歳 | 五段 |
副将 | 榎 園 智 司 | 35歳 | 五段 |
大将 | 末 益 正 紀 | 50歳 | 教士八段 |
沖縄県
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 親 川 光 俊 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 宮 良 陸 輝 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 大 浦 佑 太 | 21歳 | 三段 |
五将 | 山 川 泰 二 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 平 良 祐 輔 | 34歳 | 錬士六段 |
三将 | 上江洌 貴 大 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 松 尾 彰 美 | 35歳 | 六段 |
大将 | 宮 良 政 勝 | 55歳 | 教士七段 |
*選手名・監督名は、都合により変更される場合があります。
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
*年齢基準は大会前日(2020年4月28日)となります。
*写真は前年度(第67回大会)のものです。