行事の
お知らせ
更新
出場選手・監督一覧
- 行事名:
- 第69回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2021年12月26日(日)
- 会場名:
- 和歌山ビッグホエール
北海道
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 栄 花 英 幸 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 中 野 豪 己 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 栄 花 将 輝 | 22歳 | 四段 |
五将 | 佐 賀 駿 介 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 相 田 学 | 39歳 | 錬士七段 |
三将 | 今 村 一誌保 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 蛯 沢 健太郎 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 松 井 大 介 | 54歳 | 教士七段 |
青森
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大 嶌 正 樹 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 神 光 希 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 前川原 陸 | 22歳 | 四段 |
五将 | 倉 本 健 | 31歳 | 五段 |
中堅 | 中 村 雅 人 | 28歳 | 五段 |
三将 | 佐 藤 大 樹 | 33歳 | 五段 |
副将 | 田 村 正 人 | 42歳 | 錬士七段 |
大将 | 渡 邊 大 三 | 56歳 | 教士七段 |
秋田
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 高 橋 伸 友 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 高 橋 京太郎 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 及 川 拓 | 21歳 | 三段 |
五将 | 保 坂 亮 輔 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 山 﨑 洵 | 32歳 | 錬士六段 |
三将 | 菊 地 裕 太 | 26歳 | 五段 |
副将 | 金 澤 英 明 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 湯 澤 寛 | 57歳 | 教士八段 |
山形
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 榊 寿 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 長谷川 日 悠 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 柏 倉 拓 人 | 23歳 | 四段 |
五将 | 佐 藤 圭 吾 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 阿 部 弘 生 | 38歳 | 教士七段 |
三将 | 渡 邉 寛 明 | 32歳 | 五段 |
副将 | 布 施 雄 之 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 吉 泉 直 | 61歳 | 教士七段 |
岩手
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 下 川 祐 造 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 阿 部 玲 惟 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 遠 藤 剛 | 19歳 | 三段 |
五将 | 岡 﨑 雅 人 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 菅 野 隆 介 | 30歳 | 五段 |
三将 | 坪 原 正 和 | 32歳 | 五段 |
副将 | 伊 藤 啓 太 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 遠 藤 岳 | 57歳 | 教士七段 |
宮城
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 石 橋 力 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 小 松 凜 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 佐 藤 伶 皇 | 22歳 | 四段 |
五将 | 鈴 木 健 太 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 武 田 直 大 | 30歳 | 六段 |
三将 | 小 松 瑞 基 | 27歳 | 五段 |
副将 | 志 田 和 謙 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 千 葉 弘 勝 | 55歳 | 教士七段 |
福島
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 渡 部 学 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 小 池 斗 馬 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 伊 藤 由 侑 | 22歳 | 三段 |
五将 | 伊 藤 雅 彦 | 32歳 | 六段 |
中堅 | 五十嵐 竜 | 30歳 | 五段 |
三将 | 下 重 成 彌 | 32歳 | 六段 |
副将 | 菅 藤 修 康 | 45歳 | 教士七段 |
大将 | 本 多 信 弥 | 52歳 | 教士七段 |
茨城
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 阿 部 昭 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 吉 倉 百 汰 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 武 蔵 治 斗 | 21歳 | 三段 |
五将 | 松 﨑 賢士郎 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 山 下 和 真 | 28歳 | 五段 |
三将 | 神 部 栄 司 | 35歳 | 錬士六段 |
副将 | 矢 口 二三也 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 飯 田 真 巳 | 60歳 | 教士七段 |
栃木
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 佐 藤 哲 通 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 清 水 祥 貴 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 大 平 翔 士 | 20歳 | 三段 |
五将 | 入 江 伸 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 髙 橋 伸 也 | 33歳 | 五段 |
三将 | 前 原 卓 也 | 30歳 | 五段 |
副将 | 山 中 佳 英 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 安良岡 修 | 57歳 | 教士八段 |
群馬
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 渡 邉 達 郎 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 鈴 木 健 斗 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 木 村 恵 都 | 20歳 | 四段 |
五将 | 笹 山 淳 平 | 32歳 | 錬士六段 |
中堅 | 北 野 寛 平 | 32歳 | 五段 |
三将 | 上 野 敬 正 | 29歳 | 五段 |
副将 | 宇 野 仁 士 | 41歳 | 六段 |
大将 | 茂 木 良 文 | 54歳 | 教士八段 |
埼玉
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 原 義 克 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 林 隆 成 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 井 上 賢 生 | 20歳 | 三段 |
五将 | 図 末 悠 介 | 28歳 | 四段 |
中堅 | 佐々木 優 人 | 28歳 | 五段 |
三将 | 足 立 柳 次 | 31歳 | 五段 |
副将 | 橋 本 桂 一 | 41歳 | 教士七段 |
大将 | 森 田 智 裕 | 57歳 | 教士八段 |
東京
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 安 部 壽 和 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 中 䑓 潤 希 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 黒 木 裕二郎 | 22歳 | 四段 |
五将 | 岩 川 力 | 32歳 | 六段 |
中堅 | 貝 塚 泰 紀 | 26歳 | 五段 |
三将 | 加 納 誠 也 | 24歳 | 四段 |
副将 | 上 原 祐 二 | 40歳 | 七段 |
大将 | 碓 氷 好 一 | 54歳 | 教士八段 |
千葉
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 軽 米 良 臣 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 鈴 木 智 大 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 岩 切 勇 磨 | 22歳 | 四段 |
五将 | 本 間 渉 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 佐 藤 貴 一 | 38歳 | 六段 |
三将 | 山 本 大 喜 | 30歳 | 五段 |
副将 | 縄 田 隆 次 | 37歳 | 五段 |
大将 | 岩 切 公 治 | 55歳 | 教士八段 |
神奈川
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 佐 藤 正 二 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 藤 本 一 真 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 貝 塚 脩 悟 | 22歳 | 四段 |
五将 | 野 田 力 矢 | 31歳 | 五段 |
中堅 | 廣 吉 将 吾 | 29歳 | 五段 |
三将 | 野 村 洋 介 | 31歳 | 錬士六段 |
副将 | 関 澤 一 紘 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 石 原 和 彦 | 60歳 | 教士八段 |
山梨
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 依 田 光 弘 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 田 中 康 介 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 平 子 湧 也 | 22歳 | 四段 |
五将 | 山 口 義 修 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 荒 木 優 範 | 30歳 | 五段 |
三将 | 山 本 雅 人 | 24歳 | 四段 |
副将 | 長 尾 進 治 | 36歳 | 五段 |
大将 | 依 田 英 一 | 52歳 | 教士七段 |
新潟
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 竹 内 知 宏 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 長谷川 功 成 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 長谷川 碩 亮 | 20歳 | 三段 |
五将 | 木 村 友 哉 | 34歳 | 錬士六段 |
中堅 | 坂 爪 優 太 | 26歳 | 五段 |
三将 | 小 原 徹 雄 | 29歳 | 五段 |
副将 | 髙 橋 吉 孝 | 35歳 | 六段 |
大将 | 柴 田 直 樹 | 54歳 | 教士七段 |
石川
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 倉 久 廣 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 松 本 恭 典 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 中 越 泰士郎 | 23歳 | 四段 |
五将 | 下 池 真 平 | 24歳 | 三段 |
中堅 | 西 川 大 貴 | 27歳 | 五段 |
三将 | 後 藤 拓 真 | 27歳 | 五段 |
副将 | 桶 田 順 平 | 36歳 | 五段 |
大将 | 中 越 顕 治 | 56歳 | 教士七段 |
富山
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 木 倉 隆 泰 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 西 田 祥 仁 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 水 口 脩 弥 | 20歳 | 三段 |
五将 | 青 山 虹 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 末 上 裕 也 | 31歳 | 六段 |
三将 | 泉 賢 史 | 26歳 | 五段 |
副将 | 古 金 薫 | 48歳 | 教士七段 |
大将 | 上 野 浩一郎 | 54歳 | 教士七段 |
福井
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 柳 原 潤一郎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 奥 村 龍 也 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 楠 原 北 斗 | 22歳 | 三段 |
五将 | 梅 田 圭 仁 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 林 田 匡 平 | 27歳 | 五段 |
三将 | 鹿 本 裕 登 | 34歳 | 六段 |
副将 | 脇 本 一 誠 | 41歳 | 錬士七段 |
大将 | 小 辻 淳 二 | 55歳 | 教士七段 |
長野
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 常 田 政 邦 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 宮 下 隼 弥 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 口 晴 矢 | 19歳 | 三段 |
五将 | 矢 野 博 之 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 中 村 諒 | 29歳 | 五段 |
三将 | 西 澤 慎 也 | 25歳 | 四段 |
副将 | 熊 谷 伸 昭 | 42歳 | 錬士七段 |
大将 | 井 上 盛 夫 | 52歳 | 教士七段 |
静岡
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 杉 森 義 昭 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 柴 田 琉 成 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 長 田 悠 樹 | 22歳 | 三段 |
五将 | 村 川 雄 輝 | 28歳 | 四段 |
中堅 | 設 楽 海 斗 | 22歳 | 三段 |
三将 | 吉 冨 真 | 29歳 | 五段 |
副将 | 二 橋 光 哉 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 髙 田 和 幸 | 54歳 | 教士七段 |
愛知
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 平 井 道 典 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 加 藤 奨 貴 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 近 本 太 郎 | 21歳 | 四段 |
五将 | 海 野 祐 介 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 村 瀬 直 樹 | 33歳 | 六段 |
三将 | 久田松 雄一郎 | 26歳 | 四段 |
副将 | 髙 畑 博 昭 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 髙 橋 博 之 | 50歳 | 教士七段 |
岐阜
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 谷 口 一 眞 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 阪 野 理 達 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 杉 田 龍太郎 | 22歳 | 四段 |
五将 | 大 橋 賢 也 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 坂 本 太 一 | 34歳 | 六段 |
三将 | 五十嵐 洸 | 33歳 | 五段 |
副将 | 谷 村 祐 樹 | 36歳 | 六段 |
大将 | 小 池 徳 久 | 59歳 | 教士七段 |
三重
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 濵 田 和 義 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 中 西 健 吾 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 尾 上 周 翼 | 19歳 | 二段 |
五将 | 井 上 諒 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 玉 置 亮 太 | 25歳 | 四段 |
三将 | 山 下 雄 輔 | 32歳 | 五段 |
副将 | 駒 田 拓 也 | 43歳 | 錬士六段 |
大将 | 井 上 史 朗 | 56歳 | 教士七段 |
滋賀
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 八 木 克 潔 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 佐々木 歩 騎 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 山 中 彰 人 | 22歳 | 四段 |
五将 | 奈 良 優 佑 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 土 田 泰 誠 | 24歳 | 四段 |
三将 | 豊 富 俊 介 | 34歳 | 五段 |
副将 | 茅 垣 豊 | 49歳 | 錬士七段 |
大将 | 戸 川 哲 博 | 51歳 | 教士七段 |
京都
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 石 川 薫 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 弓 倉 晃太郎 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 竹 本 航 洋 | 20歳 | 三段 |
五将 | 久 保 翔 太 | 34歳 | 錬士六段 |
中堅 | 豊 田 開 | 25歳 | 四段 |
三将 | 合 屋 龍 | 29歳 | 五段 |
副将 | 社 頭 祐 | 42歳 | 教士七段 |
大将 | 弓 倉 文 浩 | 58歳 | 教士七段 |
大阪
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 平 野 良 樹 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 西 田 真 杜 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 北 薗 和 幸 | 22歳 | 四段 |
五将 | 日 下 達 基 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 村 上 雷 多 | 32歳 | 六段 |
三将 | 大城戸 知 | 37歳 | 錬士七段 |
副将 | 勝 見 健 太 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 吉 村 信 人 | 52歳 | 教士七段 |
奈良
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 寺 園 誠 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 井手口 力 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 山 本 清 吾 | 20歳 | 四段 |
五将 | 山 田 侑 希 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 杉 村 崇 文 | 25歳 | 四段 |
三将 | 山 内 駿 | 27歳 | 四段 |
副将 | 小 山 一 馬 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 伊 東 康 裕 | 55歳 | 教士七段 |
和歌山
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 奥 地 慎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 佐々木 健 太 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 松 下 聖 | 21歳 | 三段 |
五将 | 小 幡 佳 大 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 小 川 泰 伸 | 41歳 | 教士七段 |
三将 | 小 倉 健 志 | 29歳 | 五段 |
副将 | 吉 田 真佐義 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 山 本 尚 | 56歳 | 教士七段 |
兵庫
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 林 勝 幸 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 和 田 壯 太 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 阿 部 壮 己 | 21歳 | 四段 |
五将 | 山 本 浩 文 | 35歳 | 六段 |
中堅 | 森 中 丈 瑠 | 25歳 | 四段 |
三将 | 桐 石 泰 | 32歳 | 五段 |
副将 | 猪 野 賀 拡 | 36歳 | 五段 |
大将 | 秋 山 雅 彦 | 54歳 | 教士八段 |
岡山
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 加 藤 章 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 赤 星 陽 生 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 阪 拓 海 | 22歳 | 三段 |
五将 | 和 田 悠 暉 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 勝 見 拓 也 | 33歳 | 六段 |
三将 | 鴨 崎 弘 治 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 尾 池 智 行 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 竹 内 司 | 55歳 | 教士八段 |
広島
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 棗 田 英 雄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 増 田 遼 河 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 棗 田 龍 介 | 21歳 | 三段 |
五将 | 矢 野 孔 明 | 34歳 | 五段 |
中堅 | 徳 永 二 亮 | 29歳 | 五段 |
三将 | 山 本 隆 裕 | 36歳 | 錬士六段 |
副将 | 有 場 賢 輔 | 41歳 | 錬士六段 |
大将 | 奥 森 貞 雄 | 54歳 | 教士八段 |
山口
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 右 田 幸次郎 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 岡 村 晴 矢 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 藤 井 颯 | 21歳 | 四段 |
五将 | 白 松 龍 一 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 沖 本 淳 樹 | 27歳 | 五段 |
三将 | 川 本 聡一朗 | 30歳 | 五段 |
副将 | 内 田 洋 平 | 43歳 | 錬士七段 |
大将 | 友 弘 浩 二 | 54歳 | 教士八段 |
鳥取
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 本 勝 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 板 見 奏 人 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 山 本 拓 | 21歳 | 四段 |
五将 | 上 田 大 輔 | 33歳 | 錬士六段 |
中堅 | 山 本 真 也 | 29歳 | 五段 |
三将 | 齋 江 貴 大 | 26歳 | 四段 |
副将 | 前 村 洋 平 | 42歳 | 教士七段 |
大将 | 杉 山 尊 生 | 52歳 | 教士七段 |
島根
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 深 石 裕 樹 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 坂 本 涼 輔 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 加 藤 大 征 | 20歳 | 三段 |
五将 | 福 間 竜 一 | 27歳 | 四段 |
中堅 | 竹 田 圭 汰 | 27歳 | 五段 |
三将 | 長 岡 聡 | 31歳 | 五段 |
副将 | 原 勇 輝 | 41歳 | 錬士六段 |
大将 | 藤 田 和 弘 | 51歳 | 教士七段 |
香川
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 村 上 誠 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 日 裏 勘 太 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 岩 部 光 | 21歳 | 三段 |
五将 | 壽賀﨑 貴 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 葛 西 賢 祐 | 27歳 | 五段 |
三将 | 内 堀 聡一郎 | 24歳 | 五段 |
副将 | 岡 西 貴 史 | 41歳 | 錬士七段 |
大将 | 竹 下 真 司 | 54歳 | 教士七段 |
愛媛
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 青 野 藤 壽 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 片 山 凌 輔 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 片 山 峻 輔 | 21歳 | 三段 |
五将 | 國 松 建 作 | 34歳 | 五段 |
中堅 | 髙 橋 照 知 | 37歳 | 六段 |
三将 | 村 上 哲 彦 | 29歳 | 五段 |
副将 | 白 石 大 輔 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 井 上 伸 吾 | 51歳 | 教士七段 |
高知
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 矢 野 宏 光 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 﨑 皓 曉 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 福 家 瑞寿輝 | 21歳 | 四段 |
五将 | 辻 歩 翔 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 松 田 匠太郎 | 26歳 | 五段 |
三将 | 中 澤 公 貴 | 31歳 | 五段 |
副将 | 髙 木 郁 | 45歳 | 教士七段 |
大将 | 小笠原 国 夫 | 52歳 | 教士七段 |
徳島
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 白 木 洋 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 松 本 尊 灯 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 山 室 和 士 | 21歳 | 三段 |
五将 | 山ノ井 陽 介 | 34歳 | 五段 |
中堅 | 白 木 恒二郎 | 28歳 | 五段 |
三将 | 山 本 義 征 | 32歳 | 五段 |
副将 | 白 木 健一郎 | 35歳 | 五段 |
大将 | 岩 原 靖 人 | 51歳 | 教士七段 |
福岡
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 舟 津 正 人 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 松 尾 瞳 太 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 水 田 千 尋 | 21歳 | 四段 |
五将 | 甲 斐 勇 太 | 31歳 | 四段 |
中堅 | 藤 岡 弘 径 | 30歳 | 六段 |
三将 | 牧 島 凜太郎 | 25歳 | 四段 |
副将 | 林 田 浩 志 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 蓮 尾 孝 幸 | 55歳 | 教士八段 |
佐賀
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 稲 富 政 博 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 西 浦 尚 希 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 川 夢希也 | 20歳 | 三段 |
五将 | 川 﨑 輝 士 | 32歳 | 五段 |
中堅 | 西 村 慶士郎 | 29歳 | 五段 |
三将 | 佐 藤 友 亮 | 30歳 | 五段 |
副将 | 中 島 健 太 | 36歳 | 錬士七段 |
大将 | 岡 裕 哉 | 58歳 | 教士七段 |
長崎
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 岩 松 正 直 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 下 田 慎太朗 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 志 築 柊 威 | 21歳 | 四段 |
五将 | 丸 田 麟太郎 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 宮 﨑 東 平 | 34歳 | 六段 |
三将 | 松 尾 大 樹 | 29歳 | 五段 |
副将 | 安 永 誠 | 39歳 | 錬士七段 |
大将 | 白 石 政 雄 | 51歳 | 教士七段 |
大分
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 三 浦 悟 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 蔵 座 透 真 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 奥 谷 修 人 | 22歳 | 四段 |
五将 | 梶 谷 龍 聖 | 20歳 | 三段 |
中堅 | 姫 野 翔 | 36歳 | 錬士七段 |
三将 | 菅 田 有 記 | 30歳 | 五段 |
副将 | 長 英一郎 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 岩 本 貴 光 | 50歳 | 教士七段 |
熊本
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 今 村 了 介 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 山 野 慎 治 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 前 原 光鶴扇 | 26歳 | 四段 |
五将 | 坂 熊 駿 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 澤 田 武 秀 | 25歳 | 五段 |
三将 | 西 村 英 久 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 佐 藤 史 和 | 37歳 | 六段 |
大将 | 山 本 淳 | 50歳 | 教士七段 |
宮崎
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 甲 斐 修 二 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 廣 澤 優 樹 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 石 本 太 来 | 22歳 | 三段 |
五将 | 川 越 龍之介 | 32歳 | 五段 |
中堅 | 佐 伯 太 郎 | 30歳 | 六段 |
三将 | 松 﨑 亮 介 | 32歳 | 五段 |
副将 | 松 本 健 志 | 36歳 | 六段 |
大将 | 河 野 雄 一 | 50歳 | 教士七段 |
鹿児島
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 牛 濵 求 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 宮 原 世 弥 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 濵 田 竜 輝 | 22歳 | 四段 |
五将 | 星 子 啓 太 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 大内田 朋 康 | 33歳 | 五段 |
三将 | 濱 﨑 翔 大 | 28歳 | 五段 |
副将 | 瀧 山 健 太 | 37歳 | 六段 |
大将 | 脇 薗 博 史 | 52歳 | 教士七段 |
沖縄
順位 | 氏 名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 宇地原 豊 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 大 道 祐 京 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 白 玉 孝 彬 | 22歳 | 四段 |
五将 | 山 川 泰 二 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 嘉手納 圭 祐 | 27歳 | 五段 |
三将 | 宮 城 匠 吾 | 26歳 | 五段 |
副将 | 平 良 勝 | 44歳 | 六段 |
大将 | 大 浦 勲 | 52歳 | 教士七段 |
*選手名・監督名は、都合により変更される場合があります。
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
*年齢基準は大会前日(2021年12月25日)となります。
*写真は前年度(第67回大会)のものです。