行事の
お知らせ
更新
出場選手・監督一覧
- 行事名:
- 第70回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2022年04月29日(金)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
北海道
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 武 田 牧 雄 | ― | 範士八段 |
先鋒 | 山 谷 悠 斗 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 濱 田 公 佑 | 20歳 | 三段 |
五将 | 栄 花 将 輝 | 22歳 | 四段 |
中堅 | 久保田 尚 也 | 29歳 | 五段 |
三将 | 伊 澤 周 都 | 27歳 | 五段 |
副将 | 林 豊 大 | 41歳 | 錬士七段 |
大将 | 栄 花 直 輝 | 54歳 | 教士八段 |
青森
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大 嶌 正 樹 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 工 藤 丈 士 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 岩 渕 力 | 19歳 | 三段 |
五将 | 髙 田 達 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 高 松 亮 平 | 27歳 | 五段 |
三将 | 鶴 田 和 也 | 25歳 | 五段 |
副将 | 田 村 正 人 | 43歳 | 教士七段 |
大将 | 足 澤 一 成 | 56歳 | 教士七段 |
秋田
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 﨑 義 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 東海林 健 太 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 高 橋 京太郎 | 19歳 | 三段 |
五将 | 保 坂 亮 輔 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 鷲 谷 和 | 39歳 | 錬士六段 |
三将 | 伊 藤 智 博 | 31歳 | 六段 |
副将 | 大 野 晃 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 辻 文 彦 | 56歳 | 教士七段 |
山形
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 小 松 登 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 留 場 大 翔 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 土 田 竜 矢 | 21歳 | 四段 |
五将 | 澁 谷 樹 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 小笠原 優 太 | 29歳 | 五段 |
三将 | 石 田 英 之 | 24歳 | 四段 |
副将 | 渡 部 玲 | 37歳 | 五段 |
大将 | 土 田 悟 | 51歳 | 教士七段 |
岩手
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大 向 廣 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 坂 本 遊 野 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 青 木 志 光 | 18歳 | 三段 |
五将 | 岩 崎 龍一郎 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 菅 野 隆 介 | 30歳 | 五段 |
三将 | 佐々木 直 也 | 29歳 | 四段 |
副将 | 佐々木 大 介 | 48歳 | 七段 |
大将 | 遠 藤 岳 | 57歳 | 教士七段 |
宮城
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 酒 井 信 幸 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 伊 深 稜 真 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 岡 本 昂 大 | 20歳 | 三段 |
五将 | 鈴 木 健 太 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 武 田 直 大 | 31歳 | 六段 |
三将 | 千 田 海 | 25歳 | 五段 |
副将 | 古 畑 健 吾 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 名 生 伊智郎 | 52歳 | 教士八段 |
福島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 渡 部 学 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 武 田 真那斗 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 阿 部 凜 生 | 20歳 | 三段 |
五将 | 渡 部 稜 也 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 芳 賀 翔 矢 | 24歳 | 五段 |
三将 | 大 谷 昇 平 | 31歳 | 五段 |
副将 | 菅 藤 修 康 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 本 多 信 弥 | 53歳 | 教士七段 |
茨城
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 阿 部 昭 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 熊 木 隆 汰 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 武 蔵 治 斗 | 21歳 | 三段 |
五将 | 松 﨑 賢士郎 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 佐々木 陽一朗 | 27歳 | 五段 |
三将 | 阿 部 莞 太 | 27歳 | 五段 |
副将 | 矢 口 二三也 | 41歳 | 錬士七段 |
大将 | 中 村 裕 一 | 50歳 | 教士七段 |
栃木
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 佐 藤 哲 通 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 増 森 勇 輝 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 大 平 翔 士 | 21歳 | 四段 |
五将 | 入 江 伸 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 多賀谷 歩 | 25歳 | 五段 |
三将 | 市 川 巧 | 28歳 | 五段 |
副将 | 山 中 佳 英 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 髙 濵 一 夫 | 56歳 | 教士八段 |
群馬
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 石 原 一 幸 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 石 原 侑 武 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 梅 原 大 輝 | 21歳 | 四段 |
五将 | 松 下 征志郎 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 北 野 寛 平 | 33歳 | 五段 |
三将 | 上 野 敬 正 | 30歳 | 五段 |
副将 | 川 島 正 人 | 44歳 | 錬士七段 |
大将 | 茂 木 良 文 | 54歳 | 教士八段 |
埼玉
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 加治屋 速 人 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 久 保 冬 晟 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 飯 塚 保 斗 | 21歳 | 三段 |
五将 | 福 居 義 久 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 泉 和 毅 | 27歳 | 五段 |
三将 | 足 立 柳 次 | 31歳 | 六段 |
副将 | 栄 花 元 春 | 36歳 | 錬士七段 |
大将 | 井 口 清 | 52歳 | 教士八段 |
東京
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 久保木 優 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 樋 口 隆太郎 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 大 津 遼 馬 | 22歳 | 三段 |
五将 | 榎 本 雄 斗 | 29歳 | 六段 |
中堅 | 村 瀬 諒 | 28歳 | 五段 |
三将 | 竹ノ内 佑 也 | 28歳 | 五段 |
副将 | 坂 田 和 也 | 38歳 | 六段 |
大将 | 岩 佐 英 範 | 52歳 | 教士八段 |
千葉
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 染 谷 恒 治 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 藤 田 快 生 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 鈴 木 龍 哉 | 19歳 | 三段 |
五将 | 本 間 渉 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 佐 藤 貴 一 | 39歳 | 錬士七段 |
三将 | 岡 光 健太郎 | 30歳 | 五段 |
副将 | 石 森 久 教 | 41歳 | 六段 |
大将 | 鈴 木 剛 | 50歳 | 教士八段 |
神奈川
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 澤 部 哲 矢 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 鈴 木 大 輝 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 重黒木 祐 介 | 22歳 | 四段 |
五将 | 森 山 竜 成 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 榊 優 哉 | 28歳 | 五段 |
三将 | 野 村 洋 介 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 木 村 義 | 44歳 | 七段 |
大将 | 飛知和 利 文 | 61歳 | 教士八段 |
山梨
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 菅 谷 孝 信 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 依 田 吉 平 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 櫻 井 智 仁 | 20歳 | 三段 |
五将 | 山 口 義 修 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 齋 藤 大 樹 | 30歳 | 六段 |
三将 | 山 本 雅 人 | 24歳 | 四段 |
副将 | 中 田 裕 輔 | 39歳 | 錬士七段 |
大将 | 依 田 光 弘 | 50歳 | 教士七段 |
新潟
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 竹 内 知 宏 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 角 田 悠 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 田 畑 政 樹 | 18歳 | 三段 |
五将 | 木 村 友 哉 | 34歳 | 錬士六段 |
中堅 | 吉 田 新 | 28歳 | 五段 |
三将 | 斎 藤 拓 哉 | 27歳 | 五段 |
副将 | 髙 橋 吉 孝 | 36歳 | 六段 |
大将 | 高 嶋 純 一 | 52歳 | 教士七段 |
石川
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 倉 久 廣 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 指 本 悠 稀 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 供 田 崇 弘 | 21歳 | 三段 |
五将 | 下 池 真 平 | 24歳 | 三段 |
中堅 | 西 川 大 貴 | 27歳 | 五段 |
三将 | 後 藤 拓 真 | 27歳 | 五段 |
副将 | 尾 﨑 泰 之 | 44歳 | 錬士六段 |
大将 | 杉 本 卓 也 | 53歳 | 教士八段 |
富山
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大 野 誠 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 冨 田 達 也 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 大 野 劔 | 21歳 | 四段 |
五将 | 青 山 虹 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 末 上 裕 也 | 32歳 | 六段 |
三将 | 末 上 貴 之 | 28歳 | 五段 |
副将 | 石 田 真 也 | 40歳 | 六段 |
大将 | 木 倉 隆 泰 | 52歳 | 教士七段 |
福井
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 柳 原 潤一郎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 宇 野 竜 明 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 奥 村 龍 也 | 18歳 | 三段 |
五将 | 梅 田 圭 仁 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 西 川 航 平 | 38歳 | 錬士六段 |
三将 | 鹿 本 裕 登 | 34歳 | 六段 |
副将 | 中 村 好 伸 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 松 井 宏 文 | 52歳 | 教士七段 |
長野
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 常 田 政 邦 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 宮 下 隼 弥 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 口 晴 矢 | 19歳 | 三段 |
五将 | 矢 野 博 之 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 荒 木 潤 平 | 32歳 | 四段 |
三将 | 髙 野 悠 | 30歳 | 五段 |
副将 | 木 佐 大 智 | 47歳 | 教士七段 |
大将 | 井 上 盛 夫 | 52歳 | 教士七段 |
静岡
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 二 橋 髙 弘 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 藤 江 宥 心 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 野 瀬 俊 也 | 21歳 | 三段 |
五将 | 秀 徳 信 彰 | 30歳 | 六段 |
中堅 | 設 楽 海 斗 | 23歳 | 四段 |
三将 | 望 月 一 世 | 29歳 | 五段 |
副将 | 二 橋 光 哉 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 吉 留 秀 俊 | 52歳 | 教士八段 |
愛知
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大河内 鉄 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 中 村 謙 伸 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 大 串 快 晴 | 21歳 | 三段 |
五将 | 山 田 将 也 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 芳 賀 哲 士 | 24歳 | 四段 |
三将 | 吉 武 剛 | 31歳 | 六段 |
副将 | 鈴 木 隆 太 | 35歳 | 六段 |
大将 | 近 本 巧 | 51歳 | 教士八段 |
岐阜
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 吉 田 則 文 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 宮 川 海 流 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 石 原 応 記 | 20歳 | 三段 |
五将 | 藤 井 健 介 | 22歳 | 三段 |
中堅 | 坂 本 太 一 | 35歳 | 錬士六段 |
三将 | 伊 藤 崇 司 | 30歳 | 五段 |
副将 | 谷 村 祐 樹 | 37歳 | 六段 |
大将 | 森 井 俊 秀 | 51歳 | 教士七段 |
三重
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 西 尚 正 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 小 林 聖 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 熊 澤 誠 人 | 21歳 | 四段 |
五将 | 井 上 諒 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 吉 川 航 輝 | 23歳 | 四段 |
三将 | 山 下 雄 輔 | 33歳 | 六段 |
副将 | 糸 島 健 太 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 河 合 貞 志 | 50歳 | 教士七段 |
滋賀
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 安 田 勉 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 田 中 滉 真 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 落 合 流 星 | 21歳 | 四段 |
五将 | 中 村 治 貴 | 28歳 | 四段 |
中堅 | 土 田 泰 誠 | 25歳 | 四段 |
三将 | 廣 永 薫 平 | 27歳 | 四段 |
副将 | 俣 野 建 詞 | 35歳 | 五段 |
大将 | 岩 城 弘 宣 | 50歳 | 教士七段 |
京都
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 木 下 俊 一 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 永 田 武 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 川 口 舜 | 19歳 | 三段 |
五将 | 橋 本 将 輝 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 對 馬 悠 大 | 28歳 | 五段 |
三将 | 植 田 雄 貴 | 35歳 | 錬士六段 |
副将 | 柳 井 秀 哉 | 35歳 | 五段 |
大将 | 西 川 忠 男 | 55歳 | 教士七段 |
大阪
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 石 田 洋 二 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 河 合 碧 海 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 奥 田 成 樹 | 19歳 | 三段 |
五将 | 足 達 翔 太 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 村 上 雷 多 | 32歳 | 六段 |
三将 | 岩 切 崇 聡 | 34歳 | 六段 |
副将 | 森 雅 彦 | 40歳 | 七段 |
大将 | 三 浦 秀 人 | 53歳 | 教士八段 |
奈良
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 濱 田 英 徳 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 岡 本 啓 汰 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 山 本 清 吾 | 20歳 | 四段 |
五将 | 山 田 侑 希 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 大 井 直 生 | 28歳 | 四段 |
三将 | 山 内 駿 | 27歳 | 四段 |
副将 | 豊 田 大 | 35歳 | 錬士六段 |
大将 | 伊 東 康 裕 | 55歳 | 教士七段 |
和歌山
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 奥 地 慎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 榎 本 千 洋 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 幡 侑 矢 | 21歳 | 四段 |
五将 | 平 田 陸 人 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 高 松 大 地 | 32歳 | 五段 |
三将 | 小 倉 進 志 | 24歳 | 四段 |
副将 | 吉 田 真佐義 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 山 本 尚 | 56歳 | 教士七段 |
兵庫
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 秋 山 雅 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 林 寛 太 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 阿 部 壮 己 | 21歳 | 四段 |
五将 | 米 倉 健 人 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 寺 井 雄 | 36歳 | 六段 |
三将 | 菅 野 隆 行 | 32歳 | 六段 |
副将 | 水 井 聡 | 41歳 | 教士七段 |
大将 | 岡 村 康 広 | 53歳 | 教士八段 |
岡山
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 加 藤 章 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 赤 星 陽 生 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 池 上 真太郎 | 21歳 | 四段 |
五将 | 瀧 村 飛 鳥 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 原 田 賢 人 | 33歳 | 錬士六段 |
三将 | 赤 木 大 晟 | 24歳 | 四段 |
副将 | 尾 池 智 行 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 竹 内 司 | 55歳 | 教士八段 |
広島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 棗 田 英 雄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 桑 岡 孝 輔 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 棗 田 龍 介 | 21歳 | 三段 |
五将 | 古 谷 祐 貴 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 石 田 崇 | 26歳 | 五段 |
三将 | 中 村 祐太郎 | 36歳 | 錬士六段 |
副将 | 西 隆 信 | 42歳 | 錬士七段 |
大将 | 杉 山 彰 | 53歳 | 教士八段 |
山口
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 稲 田 豊 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 林 智 輝 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 河 内 泰 志 | 22歳 | 四段 |
五将 | 桃 田 賢 明 | 27歳 | 四段 |
中堅 | 井 堀 彪 | 28歳 | 五段 |
三将 | 柴 田 駿 介 | 31歳 | 六段 |
副将 | 内 田 洋 平 | 43歳 | 教士七段 |
大将 | 尾 崎 満 | 51歳 | 教士八段 |
鳥取
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 佐 伯 友 茂 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 板 見 奏 人 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 加 藤 竜 成 | 21歳 | 三段 |
五将 | 上 田 大 輔 | 33歳 | 錬士六段 |
中堅 | 徳 村 健 策 | 30歳 | 五段 |
三将 | 佐々木 健 介 | 25歳 | 四段 |
副将 | 前 村 洋 平 | 42歳 | 教士七段 |
大将 | 石 上 豊 明 | 51歳 | 教士七段 |
島根
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 深 石 裕 樹 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 根 平 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 加 藤 大 征 | 20歳 | 三段 |
五将 | 恩 田 凌 志 | 23歳 | 三段 |
中堅 | 竹 田 圭 汰 | 27歳 | 五段 |
三将 | 坂 本 秀 樹 | 32歳 | 五段 |
副将 | 原 勇 輝 | 41歳 | 錬士六段 |
大将 | 藤 田 和 弘 | 52歳 | 教士七段 |
香川
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 村 上 誠 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 福 田 康 希 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 岩 部 光 | 22歳 | 四段 |
五将 | 壽賀﨑 貴 | 24歳 | 五段 |
中堅 | 葛 西 賢 祐 | 27歳 | 五段 |
三将 | 内 堀 聡一郎 | 25歳 | 五段 |
副将 | 岡 西 貴 史 | 41歳 | 錬士七段 |
大将 | 竹 下 真 司 | 54歳 | 教士七段 |
愛媛
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 﨑 克 弘 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 竹 内 大 也 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 菅 大二朗 | 20歳 | 三段 |
五将 | 竹 内 亜由夢 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 岡 田 健 吾 | 28歳 | 五段 |
三将 | 村 上 泰 彦 | 31歳 | 五段 |
副将 | 髙 橋 靖 定 | 36歳 | 五段 |
大将 | 門 田 睦 志 | 52歳 | 教士八段 |
高知
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 恒 石 章 彦 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 上 杉 惟 心 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 柿 本 竜 汰 | 20歳 | 三段 |
五将 | 西 原 地 洋 | 22歳 | 三段 |
中堅 | 松 田 匠太郎 | 26歳 | 五段 |
三将 | 中 澤 公 貴 | 31歳 | 六段 |
副将 | 野 崎 友 敬 | 36歳 | 五段 |
大将 | 小 野 博 人 | 50歳 | 教士七段 |
徳島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 福 多 雅 英 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 尾 畑 翔 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 河 野 寛 之 | 20歳 | 三段 |
五将 | 松 本 好 史 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 白 木 恒二郎 | 29歳 | 五段 |
三将 | 山 本 義 征 | 33歳 | 五段 |
副将 | 日和田 慈 海 | 43歳 | 錬士六段 |
大将 | 玉 田 晋 作 | 56歳 | 教士八段 |
福岡
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 舟 津 正 人 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 内 田 雄 敬 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 池 田 虎ノ介 | 20歳 | 四段 |
五将 | 平 岡 良 脩 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 藤 岡 弘 径 | 31歳 | 六段 |
三将 | 牧 島 凜太郎 | 25歳 | 四段 |
副将 | 林 田 浩 志 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 原 忠 生 | 54歳 | 教士八段 |
佐賀
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 徳 永 清 成 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 北 原 隆 磨 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 川 尻 尋 | 21歳 | 四段 |
五将 | 川 﨑 輝 士 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 桜 木 裕 | 27歳 | 五段 |
三将 | 小 野 健 太 | 26歳 | 五段 |
副将 | 宮 﨑 武 宏 | 48歳 | 教士七段 |
大将 | 川 﨑 靖 貴 | 50歳 | 教士七段 |
長崎
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 藤 原 昌 史 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 口 拓 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 黒 川 雄 大 | 21歳 | 四段 |
五将 | 丸 田 麟太郎 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 宮 﨑 東 平 | 34歳 | 錬士六段 |
三将 | 大久保 寛 | 29歳 | 五段 |
副将 | 安 永 誠 | 40歳 | 錬士七段 |
大将 | 浦 田 昌 典 | 50歳 | 教士七段 |
大分
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 三 浦 悟 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 蔵 座 透 真 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 堤 光 誠 | 20歳 | 四段 |
五将 | 徳 部 大 地 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 姫 野 翔 | 37歳 | 錬士七段 |
三将 | 菅 田 有 記 | 31歳 | 五段 |
副将 | 松 岡 圭 晋 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 堤 幸 司 | 51歳 | 教士八段 |
熊本
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 今 村 了 介 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 高 島 壮右馬 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 米 田 好太郎 | 20歳 | 三段 |
五将 | 米 田 克 己 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 才 田 龍之介 | 23歳 | 四段 |
三将 | 曽 我 貴 昭 | 26歳 | 五段 |
副将 | 堀 内 啓 二 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 米 田 敏 郎 | 53歳 | 教士八段 |
宮崎
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 甲 斐 修 二 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 荒 木 千 葵 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 内 村 光 伸 | 21歳 | 四段 |
五将 | 表 原 寛 人 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 北 條 将 徳 | 32歳 | 六段 |
三将 | 下 窪 健 吾 | 30歳 | 五段 |
副将 | 落 合 竜 麻 | 40歳 | 三段 |
大将 | 今 東 哲 朗 | 52歳 | 教士八段 |
鹿児島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 牛 濵 求 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 川 上 光 琉 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 木 村 恵 都 | 20歳 | 四段 |
五将 | 桜 井 竜之介 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 川 畑 地 球 | 30歳 | 五段 |
三将 | 東 誠 也 | 26歳 | 五段 |
副将 | 瀧 山 健 太 | 37歳 | 六段 |
大将 | 上 園 修 | 50歳 | 教士七段 |
沖縄
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 宇地原 豊 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 大 道 祐 京 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 仲 村 祐 哉 | 20歳 | 三段 |
五将 | 大 浦 佑 太 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 大 城 良 也 | 28歳 | 四段 |
三将 | 嘉 陽 宗 隆 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 久 賀 信 人 | 45歳 | 七段 |
大将 | 仲 西 幸 治 | 52歳 | 教士七段 |
*選手名・監督名は、都合により変更される場合があります。
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
*年齢基準は大会前日(2022年4月28日)となります。
*写真は前年度(第69回大会)のものです。