行事の
お知らせ
更新
出場選手・監督一覧
- 行事名:
- 第71回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2023年04月29日(土)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
北海道
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 栄 花 直 輝 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 菊 地 祥 平 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 林 柊 弥 | 22歳 | 三段 |
五将 | 鈴 木 慎之介 | 33歳 | 六段 |
中堅 | 松 田 悠 | 36歳 | 五段 |
三将 | 松 井 雅 嗣 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 林 豊 大 | 42歳 | 錬士七段 |
大将 | 炭 屋 尚 宏 | 51歳 | 教士八段 |
青森
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大 嶌 正 樹 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 金 枝 諄 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 神 光 希 | 19歳 | 三段 |
五将 | 佐 藤 孔 拓 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 逢 坂 颯 | 27歳 | 五段 |
三将 | 相 馬 健 志 | 28歳 | 五段 |
副将 | 逢 坂 和 志 | 35歳 | 錬士六段 |
大将 | 渡 邊 大 三 | 57歳 | 教士七段 |
秋田
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 﨑 義 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 土 田 剛 士 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 菅 原 義 仁 | 21歳 | 三段 |
五将 | 加 藤 峻一郎 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 金 森 康 臣 | 39歳 | 錬士七段 |
三将 | 小 野 賢 也 | 27歳 | 五段 |
副将 | 米 屋 千 里 | 40歳 | 五段 |
大将 | 辻 文 彦 | 57歳 | 教士七段 |
山形
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 中 原 正 史 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 須 藤 慶 秋 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 小 松 蓮 | 20歳 | 三段 |
五将 | 栗 田 一 輝 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 鎌 田 聡 史 | 25歳 | 四段 |
三将 | 石 田 卓 也 | 27歳 | 五段 |
副将 | 留 場 亮 宏 | 49歳 | 錬士六段 |
大将 | 後 藤 俊 之 | 53歳 | 教士七段 |
岩手
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大 向 廣 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 遠 山 拓 斗 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 青 木 志 光 | 19歳 | 三段 |
五将 | 岩 崎 龍一郎 | 34歳 | 六段 |
中堅 | 菅 野 隆 介 | 31歳 | 六段 |
三将 | 髙 橋 稜 磨 | 29歳 | 五段 |
副将 | 八重樫 龍 士 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 遠 藤 岳 | 58歳 | 教士七段 |
宮城
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 鈴 木 和 幸 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 佐々木 賢 太 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 久 保 冬 晟 | 18歳 | 三段 |
五将 | 鈴 木 健 太 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 武 田 直 大 | 32歳 | 六段 |
三将 | 千 田 海 | 26歳 | 五段 |
副将 | 菅 原 清 輔 | 42歳 | 教士七段 |
大将 | 佐 藤 裕 一 | 54歳 | 教士七段 |
福島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 武 藤 士津夫 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 木 戸 匠 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 阿 部 凜 生 | 21歳 | 四段 |
五将 | 馬 場 遥 己 | 23歳 | 三段 |
中堅 | 渡 邊 蓮 | 28歳 | 五段 |
三将 | 井 上 大 雅 | 21歳 | 三段 |
副将 | 菅 藤 修 康 | 47歳 | 教士七段 |
大将 | 本 多 信 弥 | 54歳 | 教士七段 |
茨城
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 阿 部 昭 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 神 賀 士 道 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 松 尾 瞳 太 | 19歳 | 三段 |
五将 | 松 﨑 賢士郎 | 24歳 | 五段 |
中堅 | 中 根 悠 也 | 26歳 | 四段 |
三将 | 遅野井 裕 樹 | 38歳 | 錬士七段 |
副将 | 矢 口 二三也 | 42歳 | 錬士七段 |
大将 | 川 﨑 臣 | 50歳 | 教士八段 |
栃木
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 佐 藤 哲 通 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 濱 田 大 佑 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 大 平 翔 斗 | 20歳 | 三段 |
五将 | 入 江 伸 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 齋 藤 拓 斗 | 30歳 | 五段 |
三将 | 市 川 巧 | 29歳 | 五段 |
副将 | 藤 田 聡 | 45歳 | 教士七段 |
大将 | 岩 﨑 統 一 | 54歳 | 教士七段 |
群馬
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 石 原 一 幸 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 石 原 侑 武 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 上 原 鉄 平 | 20歳 | 三段 |
五将 | 兵 藤 敦 紀 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 納 谷 厚 司 | 35歳 | 錬士六段 |
三将 | 下 野 裕 樹 | 33歳 | 六段 |
副将 | 宇 野 仁 士 | 42歳 | 六段 |
大将 | 茂 木 良 文 | 55歳 | 教士八段 |
埼玉
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 金 田 孝 行 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 須 田 凌 多 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 井 上 賢 生 | 21歳 | 三段 |
五将 | 福 居 義 久 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 貝 塚 脩 悟 | 23歳 | 四段 |
三将 | あべ松 慎 治 | 29歳 | 五段 |
副将 | 竹 越 充 | 35歳 | 六段 |
大将 | 井 口 清 | 53歳 | 教士八段 |
東京
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 原 嶋 茂 樹 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 渡 辺 翔 太 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 池 田 千 浩 | 20歳 | 三段 |
五将 | 佐 藤 大 洋 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 安 藤 翔 | 32歳 | 六段 |
三将 | 星 子 啓 太 | 24歳 | 四段 |
副将 | 中 野 功 一 | 48歳 | 教士七段 |
大将 | 宮 本 貴 之 | 53歳 | 教士七段 |
千葉
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 染 谷 恒 治 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 阿 部 暁 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 中 田 竜之介 | 19歳 | 三段 |
五将 | 本 間 渉 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 甕 健 介 | 26歳 | 五段 |
三将 | 染 谷 恒 貴 | 26歳 | 五段 |
副将 | 近 藤 隆 紀 | 43歳 | 錬士六段 |
大将 | 鈴 木 剛 | 51歳 | 教士八段 |
神奈川
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 宮 崎 正 裕 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 飯 面 凌 峨 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 森 川 天 斗 | 19歳 | 三段 |
五将 | 森 山 竜 成 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 髙 橋 怜 央 | 25歳 | 五段 |
三将 | 宮 崎 克 海 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 関 澤 一 紘 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 辻 山 和 良 | 55歳 | 教士八段 |
山梨
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 菅 谷 孝 信 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 北 井 壮 馬 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 駒 井 慧史郎 | 21歳 | 三段 |
五将 | 山 口 義 修 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 三 井 伶 恩 | 24歳 | 五段 |
三将 | 山 本 雅 人 | 25歳 | 五段 |
副将 | 長 尾 進 治 | 38歳 | 六段 |
大将 | 依 田 光 弘 | 51歳 | 教士七段 |
新潟
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 高 橋 直 志 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 高 橋 怜 暉 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 早 川 仁 | 21歳 | 四段 |
五将 | 中 山 琢 郎 | 30歳 | 四段 |
中堅 | 吉 田 新 | 29歳 | 五段 |
三将 | 早 川 郁 也 | 26歳 | 四段 |
副将 | 髙 橋 吉 孝 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 藤 塚 栄 | 51歳 | 教士七段 |
石川
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 倉 久 廣 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山名田 創 士 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 大 村 周 平 | 20歳 | 三段 |
五将 | 竹 吉 文 哉 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 髙 西 翔 | 26歳 | 四段 |
三将 | 後 藤 拓 真 | 28歳 | 五段 |
副将 | 針 原 直 孝 | 36歳 | 六段 |
大将 | 杉 本 卓 也 | 54歳 | 教士八段 |
富山
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 滝 下 弘 之 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 大 野 和 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 田 中 陽 也 | 21歳 | 三段 |
五将 | 小 木 輔 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 末 上 裕 也 | 33歳 | 六段 |
三将 | 荒 木 奎 介 | 31歳 | 六段 |
副将 | 山 口 敦 司 | 42歳 | 六段 |
大将 | 重 富 洋 一 | 50歳 | 教士八段 |
福井
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 鈴 木 秀 典 | ― | 錬士七段 |
先鋒 | 笠 嶋 洸 瑠 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 中 村 翔太郎 | 20歳 | 三段 |
五将 | 冨 田 成 慈 | 32歳 | 五段 |
中堅 | 林 田 匡 平 | 29歳 | 五段 |
三将 | 小 谷 佳 己 | 32歳 | 五段 |
副将 | 畑 祐一郎 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 松 井 宏 文 | 53歳 | 教士七段 |
長野
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 塚 田 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 德 竹 航之介 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 宮 下 隼 弥 | 18歳 | 三段 |
五将 | 近 藤 和 貴 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 中 村 諒 | 30歳 | 五段 |
三将 | 宮 本 和 真 | 25歳 | 四段 |
副将 | 熊 谷 伸 昭 | 43歳 | 錬士七段 |
大将 | 榛 葉 亨 | 56歳 | 教士七段 |
静岡
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 竹 内 功 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 藤 江 宥 心 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 正 木 賢 擁 | 20歳 | 三段 |
五将 | 秀 徳 信 彰 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 設 楽 海 斗 | 24歳 | 四段 |
三将 | 望 月 一 世 | 30歳 | 六段 |
副将 | 二 橋 光 哉 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 吉 留 秀 俊 | 53歳 | 教士八段 |
愛知
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 北 村 真 一 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 竹 村 響 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 髙 橋 慎之祐 | 20歳 | 三段 |
五将 | 藤 原 郁 哉 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 大 脇 悠 馬 | 24歳 | 四段 |
三将 | 久田松 雄一郎 | 27歳 | 五段 |
副将 | 大 川 真 央 | 35歳 | 五段 |
大将 | 勝 野 伸太郎 | 55歳 | 教士八段 |
岐阜
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 近 藤 宏 治 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 黒 井 洸 希 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 土 屋 壮 平 | 20歳 | 三段 |
五将 | 中 西 港 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 坂 本 太 一 | 36歳 | 錬士六段 |
三将 | 野 田 了 | 36歳 | 錬士六段 |
副将 | 樹 下 和 央 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 森 井 俊 秀 | 52歳 | 教士七段 |
三重
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 西 尚 正 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 戸 嶋 健 成 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 中 西 健 吾 | 19歳 | 三段 |
五将 | 井 上 諒 | 29歳 | 六段 |
中堅 | 吉 川 航 輝 | 24歳 | 四段 |
三将 | 鈴 木 太 志 | 25歳 | 五段 |
副将 | 糸 島 健 太 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 河 合 貞 志 | 51歳 | 教士七段 |
滋賀
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 川 﨑 勝 博 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 前 田 悠 斗 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 本 持 勇 人 | 21歳 | 四段 |
五将 | 奈 良 優 佑 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 伊 﨑 理 倫 | 23歳 | 四段 |
三将 | 杉 野 翔 耶 | 27歳 | 四段 |
副将 | 竹 中 淑 浩 | 47歳 | 教士七段 |
大将 | 本 持 昌 典 | 53歳 | 教士七段 |
京都
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 木 下 俊 一 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 豊 嶋 恢 伸 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 政 岡 航 大 | 21歳 | 四段 |
五将 | 森 本 翼 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 小 川 勇 真 | 39歳 | 錬士七段 |
三将 | 井 上 仁 | 31歳 | 五段 |
副将 | 久 保 翔 太 | 35歳 | 錬士六段 |
大将 | 工 藤 良 仁 | 54歳 | 教士八段 |
大阪
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 三 浦 秀 人 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 石 塚 太 陽 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 林 陽 暉 | 20歳 | 三段 |
五将 | 山 崎 将 治 | 23歳 | 三段 |
中堅 | 吉 田 太 陽 | 33歳 | 錬士六段 |
三将 | 草 野 龍二朗 | 27歳 | 五段 |
副将 | 野 中 敦 司 | 38歳 | 五段 |
大将 | 平 田 裕 亮 | 51歳 | 教士八段 |
奈良
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 伊 東 康 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 下 田 竜 生 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 山 本 清 吾 | 21歳 | 四段 |
五将 | 山 田 侑 希 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 福 本 篤 志 | 36歳 | 六段 |
三将 | 前 田 頌 悟 | 27歳 | 五段 |
副将 | 豊 田 大 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 山 口 匤 知 | 52歳 | 教士七段 |
和歌山
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 奥 地 慎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 太 田 和 志 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 新 谷 剛 史 | 21歳 | 三段 |
五将 | 池 内 暢 斗 | 22歳 | 四段 |
中堅 | 前 了 斗 | 33歳 | 五段 |
三将 | 笠 原 周 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 吉 田 真佐義 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 中 居 貴 彦 | 51歳 | 教士七段 |
兵庫
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 秋 山 雅 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 本 郷 慶 | 18歳 | 二段 |
次鋒 | 阿 部 泰 悟 | 20歳 | 三段 |
五将 | 竹 田 壮 汰 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 安 田 博 貴 | 34歳 | 六段 |
三将 | 菅 野 隆 行 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 山 本 浩 文 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 佐 藤 誠 | 55歳 | 教士八段 |
岡山
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 馬 場 健 治 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 植 田 瑛 基 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 宮 崎 翼 | 21歳 | 四段 |
五将 | 樋 口 健 斗 | 21歳 | 三段 |
中堅 | 嶋 村 祥 | 28歳 | 五段 |
三将 | 杉 田 裕 紀 | 28歳 | 五段 |
副将 | 尾 池 智 行 | 40歳 | 錬士七段 |
大将 | 楠 本 晴 之 | 50歳 | 教士七段 |
広島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 棗 田 英 雄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 川 上 正 育 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 岡 本 達 弥 | 21歳 | 四段 |
五将 | 中 山 祐 | 26歳 | 四段 |
中堅 | 嶌 村 高 志 | 31歳 | 六段 |
三将 | 岡 田 拓 朗 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 延 明 稔 文 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 鷲 見 剛 志 | 50歳 | 教士七段 |
山口
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 竹 中 史 朗 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 井 堀 宝 来 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 加 藤 輝 也 | 21歳 | 四段 |
五将 | 大 下 航 | 33歳 | 錬士六段 |
中堅 | 井 堀 彪 | 29歳 | 五段 |
三将 | 柴 田 駿 介 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 河 村 恭 彦 | 38歳 | 七段 |
大将 | 尾 崎 満 | 52歳 | 教士八段 |
鳥取
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 本 勝 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 岡 本 大 地 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 山 本 史 彬 | 20歳 | 三段 |
五将 | 加 藤 竜 成 | 22歳 | 三段 |
中堅 | 出 雲 大 輔 | 33歳 | 六段 |
三将 | 佐々木 健 介 | 26歳 | 五段 |
副将 | 乘 本 志 考 | 40歳 | 五段 |
大将 | 石 上 豊 明 | 52歳 | 教士七段 |
島根
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 深 石 裕 樹 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 波多野 準 也 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 加 藤 大 征 | 21歳 | 三段 |
五将 | 福 間 竜 一 | 29歳 | 四段 |
中堅 | 竹 田 圭 汰 | 28歳 | 五段 |
三将 | 坂 本 秀 樹 | 33歳 | 六段 |
副将 | 高 木 洸 | 38歳 | 六段 |
大将 | 藤 田 和 弘 | 53歳 | 教士七段 |
香川
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 村 上 誠 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 井 上 康太朗 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 槌 谷 拳 侍 | 20歳 | 四段 |
五将 | 米 健 汰 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 山 下 渉 | 31歳 | 五段 |
三将 | 清 水 孝 英 | 28歳 | 五段 |
副将 | 岡 西 貴 史 | 42歳 | 教士七段 |
大将 | 坂 口 茂 樹 | 51歳 | 教士七段 |
愛媛
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 﨑 克 弘 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 大 西 優 太 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 菊 池 嘉 恩 | 21歳 | 三段 |
五将 | 竹 内 亜由夢 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 菅 太 樹 | 33歳 | 錬士六段 |
三将 | 桑 原 隆 二 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 片 上 拓 也 | 46歳 | 教士七段 |
大将 | 髙 宮 粛 | 50歳 | 教士七段 |
高知
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大 﨑 正 澄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 住 野 大 将 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 柿 本 竜 汰 | 21歳 | 四段 |
五将 | 緒 方 悠 人 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 中 澤 公一朗 | 35歳 | 錬士六段 |
三将 | 中 澤 公 貴 | 32歳 | 六段 |
副将 | 髙 木 郁 | 47歳 | 教士七段 |
大将 | 井 口 博 基 | 50歳 | 教士七段 |
徳島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 福 多 雅 英 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 内 海 翔 貴 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 岩 原 潤 哉 | 20歳 | 三段 |
五将 | 菅 朋 輝 | 22歳 | 三段 |
中堅 | 白 木 恒二郎 | 30歳 | 五段 |
三将 | 本 田 和 将 | 28歳 | 五段 |
副将 | 江 口 大 祐 | 42歳 | 錬士七段 |
大将 | 吉 田 茂 生 | 55歳 | 教士八段 |
福岡
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 蓮 尾 孝 幸 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 関 慶太郎 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 池 田 虎ノ介 | 21歳 | 四段 |
五将 | 西 村 龍太郎 | 33歳 | 六段 |
中堅 | 小 森 敏 也 | 32歳 | 錬士六段 |
三将 | 牧 島 凜太郎 | 26歳 | 五段 |
副将 | 林 田 浩 志 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 大 淵 量 | 50歳 | 教士八段 |
佐賀
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 徳 永 清 成 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 稲 富 怜 大 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 川 夢希也 | 21歳 | 三段 |
五将 | 川 﨑 輝 士 | 34歳 | 五段 |
中堅 | 櫻 木 裕 | 28歳 | 五段 |
三将 | 松 石 拓 也 | 30歳 | 五段 |
副将 | 中 島 健 太 | 38歳 | 教士七段 |
大将 | 川 﨑 靖 貴 | 51歳 | 教士七段 |
長崎
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 藤 原 昌 史 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 水 口 快 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 橋 本 和 馬 | 21歳 | 三段 |
五将 | 中 村 直 人 | 31歳 | 四段 |
中堅 | 中 島 孝 彰 | 28歳 | 五段 |
三将 | 一 入 将 祐 | 25歳 | 五段 |
副将 | 城 戸 克 典 | 41歳 | 錬士六段 |
大将 | 中 里 茂 | 51歳 | 教士七段 |
大分
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 堀 秀一郎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 杉 本 駿 太 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 堤 光 誠 | 21歳 | 四段 |
五将 | 徳 部 大 地 | 34歳 | 五段 |
中堅 | 姫 野 翔 | 38歳 | 錬士七段 |
三将 | 竹 下 洋 平 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 和佐野 仁 宣 | 35歳 | 五段 |
大将 | 堤 幸 司 | 52歳 | 教士八段 |
熊本
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 平 野 亨 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 石 橋 健太郎 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 米 田 好太郎 | 21歳 | 三段 |
五将 | 德 岡 啓 策 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 是 澤 龍 志 | 30歳 | 五段 |
三将 | 槌 田 祐 勢 | 25歳 | 四段 |
副将 | 佐 藤 史 和 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 高 本 義 崇 | 53歳 | 教士七段 |
宮崎
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 粟 田 嘉 朗 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 生 田 佳次郎 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 多 川 泰 地 | 20歳 | 三段 |
五将 | 福 元 宏 清 | 27歳 | 四段 |
中堅 | 加 藤 伊 織 | 30歳 | 五段 |
三将 | 久 保 紀 暁 | 29歳 | 五段 |
副将 | 甲 斐 永 吉 | 40歳 | 六段 |
大将 | 川 﨑 洋 一 | 50歳 | 教士七段 |
鹿児島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 牛 濵 求 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 川 内 颯 眞 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 木 村 恵 都 | 21歳 | 四段 |
五将 | 岡 部 陽 介 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 大内田 朋 康 | 34歳 | 六段 |
三将 | 東 幸太郎 | 25歳 | 五段 |
副将 | 森 園 陽 任 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 上 園 修 | 51歳 | 教士七段 |
沖縄
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 宇地原 豊 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 源 河 諒 大 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 仲 村 祐 哉 | 21歳 | 三段 |
五将 | 桃 原 竜 矢 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 嘉手納 圭 佑 | 28歳 | 五段 |
三将 | 嘉 陽 宗 隆 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 久 賀 信 人 | 46歳 | 七段 |
大将 | 福 原 賞 | 50歳 | 教士七段 |
*選手名・監督名は、都合により変更される場合があります。
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
*年齢基準は大会前日(2023年4月28日)となります。
*写真は前年度(第70回大会)のものです。