行事の
お知らせ
更新
出場選手・監督一覧
- 行事名:
- 第72回 全日本都道府県対抗剣道優勝大会
- 開催日:
- 2024年04月29日(月)
- 会場名:
- エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
北海道
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 栄 花 直 輝 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 大 洲 卓 真 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 島 地 龍 | 20歳 | 三段 |
五将 | 南 部 善 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 栄 花 将 輝 | 24歳 | 五段 |
三将 | 伊 澤 周 都 | 29歳 | 五段 |
副将 | 林 豊 大 | 43歳 | 教士七段 |
大将 | 炭 屋 尚 宏 | 52歳 | 教士八段 |
青森
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 渡 邊 大 三 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 木 村 晟 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 神 光 希 | 20歳 | 三段 |
五将 | 西 田 泰 河 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 福 原 荘 太 | 25歳 | 四段 |
三将 | 相 馬 健 志 | 29歳 | 五段 |
副将 | 逢 坂 和 志 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 井 田 貴 哉 | 50歳 | 教士七段 |
秋田
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 後 藤 俊 明 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 髙 山 海 斗 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 東海林 健 太 | 19歳 | 三段 |
五将 | 加 藤 峻一郎 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 桧 山 大 晟 | 28歳 | 五段 |
三将 | 小 野 賢 也 | 28歳 | 五段 |
副将 | 米 屋 千 里 | 41歳 | 五段 |
大将 | 東海林 聡 | 54歳 | 教士七段 |
山形
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 中 原 正 史 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 須 藤 慶 秋 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 長谷川 日 悠 | 20歳 | 三段 |
五将 | 澁 谷 樹 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 髙 橋 健 | 37歳 | 六段 |
三将 | 金 澤 光 祐 | 36歳 | 六段 |
副将 | 千 葉 陽 平 | 48歳 | 五段 |
大将 | 羽 角 昌 浩 | 53歳 | 教士七段 |
岩手
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 菊 池 長 悦 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 上 澤 虎ノ介 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 槻 舘 駿 | 21歳 | 三段 |
五将 | 水 澤 玲 弥 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 古 舘 将 | 35歳 | 錬士六段 |
三将 | 佐々木 直 也 | 31歳 | 五段 |
副将 | 岩 崎 龍一郎 | 35歳 | 六段 |
大将 | 佐々木 大 介 | 50歳 | 教士七段 |
宮城
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 鈴 木 和 幸 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 千 葉 啓 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 千代谷 大 智 | 21歳 | 三段 |
五将 | 武 田 洸 朗 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 武 田 直 大 | 33歳 | 六段 |
三将 | 千 田 海 | 27歳 | 五段 |
副将 | 菅 原 清 輔 | 43歳 | 教士七段 |
大将 | 石 橋 力 | 52歳 | 教士七段 |
福島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 増 井 將 次 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 戸 田 皇 聖 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 菅 野 透 馬 | 20歳 | 三段 |
五将 | 黒 羽 道 人 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 芳 賀 翔 矢 | 26歳 | 五段 |
三将 | 坂 本 海 斗 | 24歳 | 四段 |
副将 | 山 口 佳 孝 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 本 多 信 弥 | 55歳 | 教士七段 |
茨城
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大久保 隆 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 星 諒 介 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 松 尾 瞳 太 | 20歳 | 三段 |
五将 | 山 下 和 真 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 松 﨑 賢士郎 | 25歳 | 五段 |
三将 | 小 池 卓 司 | 38歳 | 錬士六段 |
副将 | 矢 口 二三也 | 43歳 | 教士七段 |
大将 | 鍋 山 隆 弘 | 55歳 | 教士八段 |
栃木
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 佐 藤 哲 通 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 川 上 毅 大 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 大 平 翔 斗 | 21歳 | 三段 |
五将 | 松 井 真之介 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 髙 橋 伸 也 | 35歳 | 六段 |
三将 | 安良岡 俊 | 26歳 | 五段 |
副将 | 野 中 隼 人 | 35歳 | 五段 |
大将 | 岩 﨑 統 一 | 55歳 | 教士七段 |
群馬
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 中 田 勝 己 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 加 藤 陸 斗 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 鈴 木 健 斗 | 19歳 | 三段 |
五将 | 平 田 卓 也 | 32歳 | 五段 |
中堅 | 納 谷 厚 司 | 36歳 | 錬士六段 |
三将 | 星 野 秀 明 | 24歳 | 五段 |
副将 | 川 島 正 人 | 46歳 | 錬士七段 |
大将 | 石 原 一 幸 | 58歳 | 教士八段 |
埼玉
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 田 中 宏 明 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 小 林 洸 太 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 岸 愛 斗 | 21歳 | 三段 |
五将 | 泉 英 太 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 貝 塚 脩 悟 | 24歳 | 四段 |
三将 | 八 木 翔 太 | 27歳 | 五段 |
副将 | 竹 越 充 | 36歳 | 六段 |
大将 | 菊 地 博 之 | 54歳 | 教士八段 |
東京
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 中 島 博 昭 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 久保木 瞭 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 池 田 千 浩 | 21歳 | 四段 |
五将 | 岩 川 力 | 34歳 | 六段 |
中堅 | 安 藤 翔 | 33歳 | 錬士六段 |
三将 | 宮 本 敬 太 | 29歳 | 五段 |
副将 | 本 川 耕 平 | 35歳 | 六段 |
大将 | 島 村 剛 史 | 50歳 | 教士八段 |
千葉
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 染 谷 恒 治 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 松 和 然 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 鈴 木 龍 哉 | 21歳 | 四段 |
五将 | 本 間 渉 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 白 鳥 湧 也 | 26歳 | 五段 |
三将 | 染 谷 恒 貴 | 27歳 | 五段 |
副将 | 磯 口 仁 詩 | 35歳 | 五段 |
大将 | 鈴 木 剛 | 52歳 | 教士八段 |
神奈川
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 宮 崎 正 裕 | ― | 範士八段 |
先鋒 | 馬 場 匠 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 森 川 天 斗 | 20歳 | 三段 |
五将 | 井 上 涼 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 榊 優 哉 | 30歳 | 六段 |
三将 | 野 村 洋 介 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 高 見 優 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 北 条 将 臣 | 50歳 | 教士七段 |
山梨
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 本 洋 一 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 依 田 丞 史 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 大 澤 柾 也 | 20歳 | 三段 |
五将 | 山 口 義 修 | 29歳 | 六段 |
中堅 | 三 井 伶 恩 | 25歳 | 五段 |
三将 | 山 本 雅 人 | 26歳 | 五段 |
副将 | 長 尾 進 治 | 39歳 | 六段 |
大将 | 坂 本 浩 一 | 50歳 | 教士七段 |
新潟
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 二 平 正 司 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 大 竹 陽 向 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 長谷川 大 雅 | 20歳 | 三段 |
五将 | 野 矢 暁 斗 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 吉 田 新 | 30歳 | 五段 |
三将 | 児 玉 達 昌 | 26歳 | 五段 |
副将 | 髙 橋 吉 孝 | 38歳 | 錬士六段 |
大将 | 吉 田 仁 | 58歳 | 教士八段 |
石川
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 倉 久 廣 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 森 健 真 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 大 村 周 平 | 21歳 | 三段 |
五将 | 竹 吉 文 哉 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 髙 西 祥 | 27歳 | 五段 |
三将 | 大 田 貢 平 | 29歳 | 五段 |
副将 | 尾 﨑 泰 之 | 46歳 | 錬士七段 |
大将 | 藤 井 勝 司 | 51歳 | 教士八段 |
富山
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 滝 下 弘 之 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 田 近 謙 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 杉 本 駿 太 | 18歳 | 三段 |
五将 | 廣 田 信 喜 | 34歳 | 錬士六段 |
中堅 | 野 﨑 司 | 40歳 | 錬士七段 |
三将 | 尾 形 勇 磨 | 22歳 | 四段 |
副将 | 川 口 統 務 | 39歳 | 六段 |
大将 | 重 富 洋 一 | 51歳 | 教士八段 |
福井
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 松 井 宏 文 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 下 慶 也 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 奥 村 龍 也 | 20歳 | 三段 |
五将 | 冨 田 成 慈 | 33歳 | 五段 |
中堅 | 林 田 匡 平 | 30歳 | 六段 |
三将 | 戸 島 昂 紀 | 25歳 | 四段 |
副将 | 中 村 好 伸 | 38歳 | 錬士七段 |
大将 | 小 辻 淳 二 | 57歳 | 教士七段 |
長野
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 塚 田 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 村 上 宕 皇 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 小 口 晴 矢 | 21歳 | 三段 |
五将 | 横 田 寛 大 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 岩 崎 宏 紀 | 33歳 | 六段 |
三将 | 西 澤 慎 也 | 27歳 | 五段 |
副将 | 熊 谷 伸 昭 | 44歳 | 教士七段 |
大将 | 立 見 顕 久 | 51歳 | 教士八段 |
静岡
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 吉 留 秀 俊 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 坂 本 翔太郎 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 柴 田 琉 成 | 20歳 | 三段 |
五将 | 設 楽 海 斗 | 25歳 | 四段 |
中堅 | 菊 池 竜 平 | 36歳 | 錬士六段 |
三将 | 望 月 一 世 | 31歳 | 六段 |
副将 | 原 田 政 典 | 37歳 | 六段 |
大将 | 松 井 修 司 | 50歳 | 教士七段 |
愛知
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 東 一 良 | ― | 範士八段 |
先鋒 | 森 高 志 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 三 宅 涼 介 | 21歳 | 三段 |
五将 | 山 田 将 也 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 野 島 大 資 | 28歳 | 四段 |
三将 | 吉 武 剛 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 大 川 真 央 | 36歳 | 六段 |
大将 | 外 山 浩 規 | 50歳 | 教士八段 |
岐阜
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 近 藤 宏 治 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 松 谷 海 志 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 阪 野 理 達 | 20歳 | 三段 |
五将 | 池 田 雄 大 | 25歳 | 三段 |
中堅 | 長 屋 貴 則 | 33歳 | 六段 |
三将 | 伊 藤 雄 平 | 27歳 | 五段 |
副将 | 高 木 和 哉 | 42歳 | 錬士七段 |
大将 | 杉 田 龍 彦 | 60歳 | 教士七段 |
三重
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 井 上 史 朗 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 山 田 虎太郎 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 向 井 崇 真 | 20歳 | 三段 |
五将 | 太 田 宗 佑 | 34歳 | 六段 |
中堅 | 玉 置 亮 太 | 27歳 | 五段 |
三将 | 鈴 木 太 志 | 26歳 | 五段 |
副将 | 下 地 要 棋 | 39歳 | 錬士七段 |
大将 | 河 合 貞 志 | 52歳 | 教士八段 |
滋賀
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 安 田 勉 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 八 田 羚 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 中 村 成 真 | 19歳 | 三段 |
五将 | 嘉 数 卓 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 八 木 聖 真 | 25歳 | 五段 |
三将 | 杉 野 翔 耶 | 28歳 | 五段 |
副将 | 竹 中 淑 浩 | 48歳 | 教士七段 |
大将 | 吉 田 博 晃 | 50歳 | 教士七段 |
京都
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 木 下 俊 一 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 谷 楓 汰 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 橋 本 駿 | 19歳 | 三段 |
五将 | 山 中 勇 人 | 31歳 | 五段 |
中堅 | 中 嶋 鈴之介 | 28歳 | 五段 |
三将 | 合 屋 龍 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 久 保 翔 太 | 36歳 | 錬士七段 |
大将 | 礒 合 和 彦 | 50歳 | 教士七段 |
大阪
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 愛 甲 和 彦 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 石 塚 太 陽 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 長 蓮太郎 | 21歳 | 三段 |
五将 | 池 内 暢 斗 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 松 本 大 佑 | 29歳 | 五段 |
三将 | 土 谷 有 輝 | 32歳 | 六段 |
副将 | 勝 見 健 太 | 40歳 | 錬士七段 |
大将 | 中 尾 真 吾 | 52歳 | 教士八段 |
奈良
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 伊 東 康 裕 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 北 東 慶 太 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 西 浦 尚 希 | 19歳 | 三段 |
五将 | 山 田 侑 希 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 杉 村 崇 文 | 27歳 | 五段 |
三将 | 前 田 頌 悟 | 28歳 | 五段 |
副将 | 豊 田 大 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 濱 田 英 徳 | 54歳 | 教士八段 |
和歌山
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 奥 地 慎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 北 山 侑 誠 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 太 田 章 雲 | 22歳 | 四段 |
五将 | 小 幡 侑 矢 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 太 田 浩 規 | 34歳 | 六段 |
三将 | 大 上 修 | 30歳 | 五段 |
副将 | 末 永 将 大 | 35歳 | 六段 |
大将 | 正 上 謙 一 | 51歳 | 教士七段 |
兵庫
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 上 野 篤 良 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 樋 口 龍 太 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 阿 部 泰 悟 | 21歳 | 四段 |
五将 | 岡 上 大 晟 | 24歳 | 四段 |
中堅 | 栗 山 大 輝 | 26歳 | 四段 |
三将 | 菅 野 隆 行 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 東 元 靖 幸 | 39歳 | 五段 |
大将 | 久 保 貴 経 | 53歳 | 教士七段 |
岡山
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 竹 内 司 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 加 藤 開 智 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 川 島 孝 太 | 20歳 | 四段 |
五将 | 岡 本 侑 大 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 原 田 賢 人 | 35歳 | 錬士六段 |
三将 | 川 井 康 弘 | 32歳 | 六段 |
副将 | 福 森 智 之 | 37歳 | 錬士六段 |
大将 | 楠 本 晴 之 | 51歳 | 教士七段 |
広島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 棗 田 英 雄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 宮 田 快 誠 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 福 岡 勇 馬 | 19歳 | 三段 |
五将 | 中 山 祐 | 27歳 | 五段 |
中堅 | 古 谷 祐 貴 | 25歳 | 五段 |
三将 | 棗 田 龍 介 | 23歳 | 四段 |
副将 | 矢 野 孔 明 | 36歳 | 六段 |
大将 | 能 地 慶 | 52歳 | 教士七段 |
山口
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 友 弘 浩 二 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 藤 井 蒼 人 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 高 島 壮右馬 | 19歳 | 四段 |
五将 | 大 塚 雄 也 | 32歳 | 六段 |
中堅 | 大 石 洋 史 | 37歳 | 錬士七段 |
三将 | 川 本 聡一朗 | 33歳 | 五段 |
副将 | 加 藤 一 寿 | 35歳 | 五段 |
大将 | 尾 崎 満 | 53歳 | 教士八段 |
鳥取
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 山 本 勝 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 北 堀 晴 大 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 山 下 武 蔵 | 21歳 | 三段 |
五将 | 加 藤 竜 成 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 上 田 大 輔 | 35歳 | 錬士六段 |
三将 | 齋 江 貴 大 | 28歳 | 五段 |
副将 | 川 合 佑 典 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 石 上 豊 明 | 53歳 | 教士八段 |
島根
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 深 石 裕 樹 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 檜 垣 翔 希 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 山 根 平 | 19歳 | 三段 |
五将 | 田 邊 諒 大 | 28歳 | 五段 |
中堅 | 荒 木 命 | 24歳 | 四段 |
三将 | 坂 本 秀 樹 | 34歳 | 六段 |
副将 | 高 木 洸 | 39歳 | 錬士六段 |
大将 | 三 木 隆 | 53歳 | 教士七段 |
香川
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 村 上 誠 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 野 中 流 空 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 日 裏 勘 太 | 20歳 | 三段 |
五将 | 壽賀﨑 貴 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 山 下 渉 | 32歳 | 五段 |
三将 | 森 本 融 | 31歳 | 錬士六段 |
副将 | 松 永 啓 志 | 39歳 | 四段 |
大将 | 井 口 雅 博 | 52歳 | 教士七段 |
愛媛
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 田 邊 重 義 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 大 西 優 太 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 片 上 真之介 | 21歳 | 三段 |
五将 | 竹 内 亜由夢 | 26歳 | 五段 |
中堅 | 小笠原 直 輝 | 28歳 | 五段 |
三将 | 桑 原 隆 二 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 白 石 翼 | 43歳 | 錬士七段 |
大将 | 髙 宮 粛 | 51歳 | 教士七段 |
高知
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 大 﨑 正 澄 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 濱 田 心 也 | 18歳 | 三段 |
次鋒 | 弘 田 陸 人 | 20歳 | 三段 |
五将 | 矢 野 心 都 | 23歳 | 四段 |
中堅 | 松 田 匠太郎 | 28歳 | 五段 |
三将 | 中 澤 公 貴 | 33歳 | 錬士六段 |
副将 | 髙 橋 孝 宜 | 35歳 | 四段 |
大将 | 山 下 泰 生 | 50歳 | 教士七段 |
徳島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 福 多 雅 英 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 尾 畑 涼 月 | 16歳 | 三段 |
次鋒 | 岩 原 潤 哉 | 21歳 | 三段 |
五将 | 玉 井 翔 | 34歳 | 五段 |
中堅 | 西 田 凌 介 | 28歳 | 五段 |
三将 | 山 本 義 征 | 35歳 | 六段 |
副将 | 敦 賀 晋 平 | 44歳 | 教士七段 |
大将 | 北 村 仁 志 | 53歳 | 教士七段 |
福岡
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 蓮 尾 孝 幸 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 関 慶太郎 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 小 畔 直 | 21歳 | 四段 |
五将 | 窪 俊 充 | 31歳 | 六段 |
中堅 | 星 丸 一 輝 | 23歳 | 四段 |
三将 | 望 月 脩 平 | 29歳 | 五段 |
副将 | 林 田 浩 志 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 大 淵 量 | 51歳 | 教士八段 |
佐賀
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 白 石 務 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 笹 川 大 心 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 川 﨑 将太朗 | 21歳 | 四段 |
五将 | 大 石 孝 之 | 33歳 | 六段 |
中堅 | 門 田 真 澄 | 33歳 | 六段 |
三将 | 佐 藤 友 亮 | 32歳 | 錬士六段 |
副将 | 川 﨑 輝 士 | 35歳 | 五段 |
大将 | 原 剛 | 50歳 | 教士七段 |
長崎
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 中 元 史 郎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 本 多 志 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 下 田 慎太朗 | 20歳 | 三段 |
五将 | 前 原 拓 朗 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 中 島 孝 彰 | 29歳 | 五段 |
三将 | 一 入 将 祐 | 26歳 | 五段 |
副将 | 城 戸 克 典 | 42歳 | 錬士七段 |
大将 | 宮 崎 亮 | 50歳 | 教士七段 |
大分
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 堀 秀一郎 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 宮ノ内 駿 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 峯 松 大 季 | 21歳 | 四段 |
五将 | 梶 谷 彪 雅 | 25歳 | 五段 |
中堅 | 塩 野 海 風 | 28歳 | 五段 |
三将 | 黒 木 誠 | 28歳 | 五段 |
副将 | 和佐野 仁 宣 | 36歳 | 五段 |
大将 | 堤 幸 司 | 53歳 | 教士八段 |
熊本
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 平 野 亨 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 森 凰 介 | 17歳 | 三段 |
次鋒 | 荒 木 京 介 | 21歳 | 三段 |
五将 | 德 岡 啓 策 | 30歳 | 五段 |
中堅 | 澤 田 武 秀 | 28歳 | 五段 |
三将 | 鈴 木 貴 大 | 33歳 | 五段 |
副将 | 佐 藤 史 和 | 40歳 | 錬士六段 |
大将 | 前 島 哲 | 54歳 | 教士七段 |
宮崎
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 甲 斐 修 二 | ― | 教士八段 |
先鋒 | 川 﨑 正 太 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 久米田 樹 | 20歳 | 三段 |
五将 | 表 原 寛 人 | 32歳 | 六段 |
中堅 | 加 藤 伊 織 | 31歳 | 五段 |
三将 | 松 﨑 亮 介 | 34歳 | 錬士六段 |
副将 | 吉 岡 直 哉 | 36歳 | 錬士六段 |
大将 | 川 﨑 洋 一 | 51歳 | 教士七段 |
鹿児島
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 下 橋 和 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 向 井 隆之介 | 17歳 | 二段 |
次鋒 | 濵 野 純 平 | 20歳 | 四段 |
五将 | 山 本 將 弘 | 30歳 | 六段 |
中堅 | 大 山 恵 佑 | 25歳 | 四段 |
三将 | 國 師 翔 太 | 31歳 | 六段 |
副将 | 榎 園 智 司 | 39歳 | 六段 |
大将 | 竹 中 健太郎 | 51歳 | 教士八段 |
沖縄
順位 | 氏名 | 年齢 | 称号段位 |
---|---|---|---|
監督 | 宇地原 豊 | ― | 教士七段 |
先鋒 | 照喜名 宙 | 16歳 | 二段 |
次鋒 | 喜久山 朝 大 | 21歳 | 四段 |
五将 | 桃 原 竜 矢 | 29歳 | 五段 |
中堅 | 久 田 友 雅 | 30歳 | 五段 |
三将 | 屋富祖 俊 貴 | 28歳 | 五段 |
副将 | 久 賀 信 人 | 47歳 | 錬士七段 |
大将 | 井 上 慶 | 54歳 | 教士七段 |
*選手名・監督名は、都合により変更される場合があります。
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
*年齢基準は大会前日(2024年4月28日)となります。
*写真は前年度(第71回大会)のものです。