平成13年11月剣道審査会・居合道審査会情報 |
剣道六段審査会(愛知) 平成13年11月10日
( )内は再受審者
申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 形合格 | 合格者 | 合格率 | 女子合格 |
914 | 53 | 861 | 174 | 163+(20) | 163+(20) | 18.9% | 4名(内数) |
県別年代別表(再受審者を除く)
所属県 | 受審者 | 合格者 | ||||||||||
計 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60up | 計 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60up | |
北海道 | 16 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
秋 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮 城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栃 木 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
群 馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼 玉 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京都 | 22 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千 葉 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
神奈川 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
山 梨 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 潟 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
石 川 | 15 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
富 山 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
福 井 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長 野 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
静 岡 | 21 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
愛 知 | 69 | 0 | 25 | 24 | 10 | 10 | 14 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 |
岐 阜 | 49 | 1 | 12 | 24 | 9 | 3 | 17 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 |
三 重 | 31 | 0 | 10 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
滋 賀 | 21 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
京都府 | 51 | 0 | 11 | 16 | 15 | 9 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
大阪府 | 189 | 0 | 44 | 56 | 53 | 36 | 19 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 |
奈 良 | 14 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
和歌山 | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
兵 庫 | 47 | 0 | 15 | 13 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
岡 山 | 38 | 0 | 11 | 10 | 10 | 7 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
広 島 | 32 | 0 | 11 | 7 | 10 | 4 | 13 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 |
山 口 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
鳥 取 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島 根 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
香 川 | 13 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
愛 媛 | 17 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
高 知 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
徳 島 | 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
福 岡 | 38 | 0 | 9 | 9 | 17 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
佐 賀 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長 崎 | 15 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
大 分 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
熊 本 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宮 崎 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
沖 縄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全 国 | 861 | 1 | 260 | 268 | 216 | 116 | 163 | 1 | 51 | 54 | 39 | 18 |
剣道七段審査会(愛知) 平成13年11月11日
( )内は再受審者
申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 形合格 | 合格者 | 合格率 | 女子合格 |
711 | 18 | 693 | 131 | 128+(1) | 128+(1) | 18.5% | 1名(内数) |
県別年代別表(再受審者を除く)
所属県 | 受審者 | 合格者 | ||||||||||
計 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70up | 計 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70up | |
北海道 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
秋 田 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮 城 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨 城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栃 木 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
群 馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼 玉 | 16 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
東京都 | 22 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
千 葉 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
神奈川 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 潟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石 川 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
富 山 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福 井 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長 野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
静 岡 | 36 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
愛 知 | 69 | 4 | 20 | 26 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
岐 阜 | 48 | 7 | 13 | 19 | 6 | 3 | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
三 重 | 23 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
滋 賀 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
京都府 | 25 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大阪府 | 106 | 8 | 21 | 42 | 27 | 8 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
奈 良 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
和歌山 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
兵 庫 | 59 | 3 | 18 | 20 | 11 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
岡 山 | 31 | 5 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
広 島 | 34 | 6 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
山 口 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥 取 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
島 根 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香 川 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
愛 媛 | 19 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高 知 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳 島 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福 岡 | 26 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
佐 賀 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
長 崎 | 15 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
大 分 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
熊 本 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宮 崎 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
沖 縄 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全 国 | 693 | 83 | 206 | 228 | 123 | 53 | 128 | 26 | 39 | 39 | 12 | 12 |
剣道六段審査会(東京) 平成13年11月26日
申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 形合格 | 合格者 | 合格率 | |
1620 | 91 | 1529 | 313 | 297+(14) | 297+(14) | 19.4% |
県別年代別表(再受審者を除く)
所属県 | 受審者 | 合格者 | ||||||||||
計 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60up | 計 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60up | |
北海道 | 66 | 1 | 16 | 22 | 16 | 11 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
青 森 | 16 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
秋 田 | 24 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
山 形 | 41 | 0 | 15 | 11 | 10 | 5 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
岩 手 | 22 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宮 城 | 29 | 0 | 8 | 13 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
福 島 | 41 | 1 | 11 | 16 | 8 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
茨 城 | 60 | 1 | 16 | 19 | 15 | 9 | 15 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 |
栃 木 | 37 | 1 | 10 | 14 | 10 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
群 馬 | 72 | 0 | 12 | 25 | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
埼 玉 | 200 | 0 | 39 | 50 | 55 | 56 | 27 | 0 | 11 | 5 | 5 | 6 |
東京都 | 503 | 2 | 105 | 111 | 154 | 131 | 96 | 0 | 27 | 26 | 26 | 17 |
千 葉 | 90 | 0 | 20 | 24 | 31 | 15 | 20 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 |
神奈川 | 159 | 0 | 31 | 41 | 52 | 35 | 30 | 0 | 6 | 8 | 12 | 4 |
山 梨 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新 潟 | 19 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
石 川 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
富 山 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福 井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長 野 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
静 岡 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
愛 知 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岐 阜 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都府 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪府 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
和歌山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兵 庫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡 山 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
広 島 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山 口 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鳥 取 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島 根 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香 川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛 媛 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高 知 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳 島 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 岡 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
佐 賀 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
長 崎 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大 分 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊 本 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮 崎 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
沖 縄 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国 際 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
全 国 | 1529 | 9 | 377 | 417 | 426 | 300 | 297 | 1 | 106 | 78 | 76 | 36 |
剣道七段審査会(東京) 平成13年11月27日
申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 形合格 | 合格者 | 合格率 | |
1352 | 46 | 1306 | 336 | 326+(8) | 326+(8) | 25.0% |
県別年代別表(再受審者を除く)
所属県 | 受審者 | 合格者 | ||||||||||
計 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70up | 計 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70up | |
北海道 | 70 | 2 | 31 | 15 | 15 | 7 | 19 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 |
青 森 | 28 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
秋 田 | 18 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
山 形 | 41 | 12 | 11 | 10 | 4 | 4 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 |
岩 手 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
宮 城 | 24 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
福 島 | 38 | 3 | 15 | 11 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
茨 城 | 72 | 6 | 22 | 24 | 15 | 5 | 17 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 |
栃 木 | 39 | 5 | 14 | 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
群 馬 | 65 | 2 | 24 | 22 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
埼 玉 | 125 | 10 | 34 | 42 | 28 | 11 | 25 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 |
東京都 | 382 | 31 | 92 | 125 | 88 | 46 | 87 | 8 | 29 | 20 | 16 | 14 |
千 葉 | 106 | 18 | 35 | 20 | 23 | 10 | 30 | 9 | 8 | 3 | 6 | 4 |
神奈川 | 82 | 6 | 18 | 29 | 21 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
山 梨 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
新 潟 | 22 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
富 山 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福 井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長 野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
静 岡 | 18 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
愛 知 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岐 阜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋 賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都府 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大阪府 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
和歌山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兵 庫 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岡 山 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 島 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
山 口 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥 取 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
島 根 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香 川 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛 媛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高 知 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳 島 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福 岡 | 23 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
佐 賀 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
長 崎 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大 分 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
熊 本 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宮 崎 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沖 縄 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
国 際 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
全 国 | 1306 | 143 | 407 | 387 | 253 | 116 | 326 | 48 | 120 | 74 | 52 | 32 |
剣道八段審査会(東京) 平成13年11月28日(一次実技、二次実技)、29日(形、学科)
申込者 | 欠席者 | 受審者 | 一次実技 | 二次実技 | 合格者 | 合格率 | |
1052 | 41 | 1011 | 97 | 21 | 21 | 2.0% |
第一次実技合格者・県別年代別表
所属県 | 受審者 | 一次実技合格 | ||||||||
計 | 40 | 50 | 60 | 70up | 計 | 40 | 50 | 60 | 70up | |
北海道 | 22 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
青 森 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋 田 | 14 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
山 形 | 21 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岩 手 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宮 城 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福 島 | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茨 城 | 45 | 8 | 15 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
栃 木 | 24 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
群 馬 | 20 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
埼 玉 | 55 | 11 | 26 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
東京都 | 239 | 25 | 100 | 66 | 48 | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 |
千 葉 | 61 | 5 | 36 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川 | 51 | 3 | 29 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
山 梨 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 潟 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石 川 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
富 山 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 井 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
長 野 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
静 岡 | 30 | 2 | 12 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
愛 知 | 30 | 4 | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
岐 阜 | 19 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
三 重 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滋 賀 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
京都府 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大阪府 | 39 | 8 | 21 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
奈 良 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
和歌山 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
兵 庫 | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岡 山 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 島 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山 口 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鳥 取 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
島 根 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
香 川 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
愛 媛 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高 知 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
徳 島 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福 岡 | 53 | 2 | 31 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
佐 賀 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長 崎 | 22 | 5 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
大 分 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
熊 本 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
宮 崎 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
沖 縄 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国 際 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全 国 | 1011 | 137 | 491 | 247 | 136 | 97 | 13 | 50 | 21 | 13 |
剣道八段審査会合格者
氏 名 | 所属県 | 年齢 |
川原 力 | 東 京 | 46 |
船津 晋治 | 大 阪 | 46 |
椎葉 隆徳 | 大 阪 | 47 |
古川 和男 | 北海道 | 47 |
大辻 幸正 | 奈 良 | 48 |
田島 誠 | 滋 賀 | 49 |
佐藤 桂生 | 兵 庫 | 49 |
池田 伊一 | 群 馬 | 50 |
小松 誠 | 秋 田 | 50 |
金木 悟 | 神奈川 | 51 |
阿部 傳七 | 東 京 | 53 |
久保木 優 | 東 京 | 53 |
相模 利朗 | 福 井 | 54 |
一川 一 | 熊 本 | 54 |
望月 照夫 | 静 岡 | 55 |
高橋 勝正 | 大 阪 | 58 |
根岸 陸夫 | 神奈川 | 60 |
山城 宏惟 | 北海道 | 61 |
菅崎 吉雄 | 岩 手 | 64 |
野林 洋 | 岐 阜 | 65 |
小澤 弘太郎 | 東 京 | 73 |
敬称略 氏名は当用書体を使用しております
--------------------------------------------------------------------------
居合道六段審査会(東京) 平成13年11月17日
申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 合格者 | 合格率 | ||
188 | 9 | 179 | 43 | 43 | 24.0% |
居合道七段審査会(東京) 平成13年11月17日
申込者 | 欠席者 | 受審者 | 実技合格 | 合格者 | 合格率 | ||
168 | 4 | 164 | 43 | 43 | 26.2% |
以上、