平成13年度六段七段八段審査会一覧表
剣道
審査会 | 期 日 | 場所 | 申請者 | 欠席 | 受審者 | 実技合格 | 形合格 | 合格者 | 合格率 | 再受審・合格 | |
剣道六段 | 5/2 | 京都 | 869 | 59 | 810 | 144 | 137 | 137 | 16.9 | 18 | 18 |
剣道六段 | 5/13 | 愛知 | 1,096 | 77 | 1,019 | 226 | 213 | 213 | 20.9 | 13 | 13 |
外 国 人 | 8/3 | 埼玉 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
剣道六段 | 8/12 | 栃木 | 956 | 29 | 927 | 228 | 220 | 220 | 23.7 | 10 | 10 |
剣道六段 | 8/25 | 福岡 | 925 | 36 | 889 | 152 | 137 | 137 | 15.4 | 8 | 8 |
剣道六段 | 8/26 | 北海道 | 331 | 7 | 324 | 75 | 72 | 72 | 22.2 | 0 | 0 |
剣道六段 | 11/10 | 愛知 | 914 | 53 | 861 | 174 | 163 | 163 | 18.9 | 20 | 20 |
剣道六段 | 11/26 | 東京 | 1,620 | 91 | 1,529 | 313 | 297 | 297 | 19.4 | 14 | 14 |
剣道六段 | 6,717 | 352 | 6,365 | 1,312 | 1,239 | 1,239 | 平均 19.5 | 83 | 83 | ||
剣道七段 | 5/3 | 京都 | 1,336 | 70 | 1,266 | 217 | 206 | 206 | 16.3 | 16 | 13 |
剣道七段 | 8/26 | 福岡 | 834 | 21 | 813 | 130 | 128 | 128 | 15.7 | 7 | 7 |
剣道七段 | 11/11 | 愛知 | 711 | 18 | 693 | 131 | 128 | 128 | 18.5 | 1 | 1 |
剣道七段 | 11/27 | 東京 | 1,352 | 46 | 1,306 | 336 | 326 | 326 | 25.0 | 8 | 8 |
剣道七段 | 4,233 | 155 | 4,078 | 814 | 788 | 788 | 平均 18.5 | 29 | 29 | ||
剣道八段 | 5/7.5/8 | 京都 | 1,025 | 58 | 967 | @ 93 A 16 | 16 @9.6 A1.7 | ||||
剣道八段 | 11/28.11/29 | 東京 | 1,052 | 41 | 1,011 | @ 97 A 21 | 21 @9.6 A2.1 | ||||
剣道八段 | 2,077 | 99 | 1,978 | @190 A 37 | 37 @9.6 A1.9 | ||||||
剣道合計 | 13,027 | 606 | 12,421 | 2,163 | 2,064 |
居合道
審 査 会 | 期 日 | 場 所 | 申請者 | 欠席 | 受審者 | 実技合格者 | 合格者 | 合格率 | |
居合道六段 | 6/25 | 岩手 | 87 | 3 | 84 | 27 | 27 | 32.1 | |
居合道六段 | 7/16 | 宮崎 | 60 | 3 | 57 | 21 | 21 | 36.8 | |
居合道六段 | 11/17 | 東京 | 188 | 9 | 179 | 43 | 43 | 24.0 | |
居合道六段 | 335 | 15 | 320 | 91 | 91 | 平均 28.4 | |||
居合道七段 | 6/25 | 岩手 | 66 | 0 | 66 | 24 | 24 | 36.4 | |
居合道七段 | 7/16 | 宮崎 | 57 | 3 | 54 | 17 | 17 | 31.5 | |
居合道七段 | 11/17 | 東京 | 168 | 4 | 164 | 43 | 43 | 26.2 | |
居合道七段 | 291 | 7 | 284 | 84 | 84 | 平均 29.6 | |||
居合道八段 | 5/4 | 京都 | 181 | 3 | 178 | @ 23 A 10 | 10 | @12.9 A5.6 | |
居合道合計 | 807 | 25 | 782 | 185 | 185 |
杖道
審 査 会 | 期 日 | 場 所 | 申請者 | 欠席 | 受審者 | 実技合格者 | 合格者 | 合格率 | |
杖道六段 | 10/8 | 東京 | 44 | 2 | 42 | 6 | 6 | 14.3 | |
杖道七段 | 10/8 | 東京 | 37 | 1 | 36 | 3 | 3 | 8.3 | |
杖道八段 | 5/4 | 京都 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 10.0 | |
杖道総合計 | 101 | 3 | 98 | 11 | 11 |