行事の
お知らせ
更新
大会日程表
- 行事名:
- 第77回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日:
-
2022年10月03日(月)
〜 2022年10月05日(水) - 会場名:
- ユウケイ武道館(栃木県総合運動公園武道館)
10月2日(日) 諸会議
順序 | 種 別 | 会 場 | 開始 – 終了時間 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 審判会議 | ユウケイ武道館 | 16:00~17:30 | 1:30 |
2 | 監督会議 | ユウケイ武道館 | 16:00~17:30 | 1:30 |
10月3日(月)大会1日目
順序 | 種 別 | 摘 要 | 試合数 | 開始 – 終了時間 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開 始 式 | 09:00-09:15 | 0:15 | |||
2 | 試合(少年女子) | 1回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 09:35~10:55 | 1:20 |
第2試合場 | 4試合 | 09:35~10:55 | 1:20 | |||
3 | 試合(少年女子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 10:55~11:35 | 0:40 |
第2試合場 | 2試合 | 10:55~11:35 | 0:40 | |||
4 | 試合(少年男子) | 1回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 11:35~12:55 | 1:20 |
第2試合場 | 4試合 | 11:35~12:55 | 1:20 | |||
5 | 試合(少年男子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 12:55~13:35 | 0:40 |
第2試合場 | 2試合 | 12:55~13:35 | 0:40 | |||
6 | 試合(少年女子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 13:35~13:55 | 0:20 |
第2試合場 | 1試合 | 13:35~13:55 | 0:20 | |||
7 | 試合(少年男子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 13:55~14:15 | 0:20 |
第2試合場 | 1試合 | 13:55~14:15 | 0:20 | |||
8 | 試合(少年女子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 14:25~14:45 | 0:20 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 14:25~14:45 | 0:20 | ||
9 | 試合(少年男子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 14:45~15:05 | 0:20 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 14:45~15:05 | 0:20 | ||
10 | 表 彰 式 | 少年男子・女子 | 15:15~15:30 | 0:15 | ||
11 | 試合(成年女子) | 1回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 15:40~16:40 | 1:00 |
第2試合場 | 4試合 | 15:40~16:40 | 1:00 | |||
12 | 試合(成年女子) | 2回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 16:40~17:10 | 0:30 |
第2試合場 | 4試合 | 16:40~17:10 | 0:30 |
10月4日(火)大会2日目
順序 | 種 別 | 摘 要 | 試合数 | 開始 – 終了時間 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 試合(成年女子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 09:05~09:20 | 0:15 |
第2試合場 | 1試合 | 09:05~09:20 | 0:15 | |||
2 | 試合(成年女子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 9:30~9:45 | 0:15 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 9:30~9:45 | 0:15 | ||
3 | 表 彰 式 | 成年女子・女子総合 | 9:55~10:10 | 0:15 | ||
4 | 試合(成年男子) | 1回戦 | 第1試合場 | 7試合 | 10:20~13:15 | 2:55 |
第2試合場 | 8試合 | 10:20~13:40 | 3:20 | 5 | 試合(成年男子) | 2回戦 | 第1試合場 | 8試合 | 13:40~17:00 | 3:20 |
第2試合場 | 8試合 | 13:40~17:00 | 3:20 |
10月5日(水)大会3日目
順序 | 種 別 | 摘 要 | 試合数 | 開始 – 終了時間 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 試合(成年男子) | 3回戦 | 第1試合場 | 4試合 | 09:05~10:45 | 1:40 |
第2試合場 | 4試合 | 09:05~10:45 | 1:40 | |||
2 | 試合(成年男子) | 4回戦 | 第1試合場 | 2試合 | 10:45~11:35 | 0:50 |
第2試合場 | 2試合 | 10:45~11:35 | 0:50 | |||
3 | 試合(成年男子) | 準決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 11:35~12:00 | 0:25 |
第2試合場 | 1試合 | 11:35~12:00 | 0:25 | |||
4 | 試合(成年男子) | 決勝戦 | 第1試合場 | 1試合 | 12:10~12:35 | 0:25 |
三位決定戦 | 第2試合場 | 1試合 | 12:10~12:35 | 0:25 | ||
5 | 表 彰 式 | 成年男子・男女総合 | 12:45~13:05 | 0:20 |