大 会
更新
第77回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日:
-
2022年10月03日(月)
〜 2022年10月05日(水) - 会場名:
- ユウケイ武道館(栃木県総合運動公園武道館)
試合結果
少年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 栃 木 |
二 位 | 秋 田 |
三 位 | 福 岡 |
四 位 | 香 川 |
少年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 栃 木 |
二 位 | 茨 城 |
三 位 | 宮 崎 |
四 位 | 兵 庫 |
成年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 栃 木 |
二 位 | 大 阪 |
三 位 | 神奈川 |
四 位 | 愛 知 |
成年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 栃 木 |
二 位 | 神奈川 |
三 位 | 鹿児島 |
四 位 | 徳 島 |
少年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 佐賀県 |
秋田県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 兵庫県 |
島根県 | 0 | 0 | ― | 5 | 6 | 岐阜県 |
香川県 | 7 | 3 | ― | 0 | 2 | 神奈川県 |
大分県 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 栃木県 |
岩手県 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 石川県 |
千葉県 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 北海道 |
奈良県 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 福岡県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 秋田県 |
岐阜県 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 香川県 |
栃木県 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 岩手県 |
千葉県 | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | 福岡県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 7 | 4 | ― | 0 | 1 | 香川県 |
栃木県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 福岡県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 2 | 1 | ― | 4 | 7 | 福岡県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 4 | 1 | ― | 2 | 6 | 栃木県 |
少年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 6 | 3 | ― | 1 | 4 | 奈良県 |
熊本県 | 3 | 0 | ― | 3 | 3 | 北海道 |
宮崎県 | 8 | 5 | ― | 0 | 1 | 石川県 |
秋田県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 神奈川県 |
兵庫県 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 千葉県 |
岡山県 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 愛媛県 |
愛知県 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 青森県 |
栃木県 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 福岡県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 北海道 |
宮崎県 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 秋田県 |
兵庫県 | 3 | 3 | ― | 2 | 3 | 岡山県 |
愛知県 | 1 | 0 | ― | 4 | 7 | 栃木県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 宮崎県 |
兵庫県 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 栃木県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 兵庫県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 茨城県 |
成年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 神奈川県 |
石川県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 宮城県 |
熊本県 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 京都府 |
北海道 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 栃木県 |
東京都 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 大阪府 |
岩手県 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 鹿児島県 |
埼玉県 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 愛媛県 |
愛知県 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 岡山県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 石川県 |
京都府 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 栃木県 |
大阪府 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 岩手県 |
愛媛県 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 愛知県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 栃木県 |
大阪府 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 愛知県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 愛知県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 5 | 2 | ― | 0 | 1 | 大阪府 |
成年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 愛媛県 |
山梨県 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 富山県 |
鳥取県 | 2 | 0 | ― | 4 | 8 | 大分県 |
石川県 | 4 | 2 | ― | 2 | 6 | 大阪府 |
埼玉県 | 3 | 2 | ― | 2 | 5 | 香川県 |
岐阜県 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 岡山県 |
福岡県 | 9 | 4 | ― | 1 | 3 | 和歌山県 |
福島県 | 1 | 0 | ― | 3 | 6 | 静岡県 |
山口県 | 5 | 2 | ― | 2 | 3 | 長崎県 |
佐賀県 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 島根県 |
新潟県 | 5 | 2 | ― | 2 | 3 | 群馬県 |
青森県 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 京都府 |
栃木県 | 8 | 5 | ― | 0 | 0 | 愛知県 |
沖縄県 | 4 | 2 | ― | 2代 | 4 | 広島県 |
福井県 | 5 | 3 | ― | 1 | 4 | 北海道 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 三重県 |
鹿児島県 | 5 | 2 | ― | 0 | 1 | 長野県 |
奈良県 | 3 | 1 | ― | 1代 | 3 | 山梨県 |
大分県 | 9 | 4 | ― | 1 | 4 | 山形県 |
宮城県 | 1 | 0 | ― | 4 | 5 | 大阪府 |
香川県 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 熊本県 |
秋田県 | 3 | 1 | ― | 3 | 6 | 岡山県 |
福岡県 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 神奈川県 |
千葉県 | 3 | 1 | ― | 1 | 3 | 静岡県 |
長崎県 | 7 | 4 | ― | 1 | 1 | 滋賀県 |
徳島県 | 7 | 3 | ― | 2 | 6 | 島根県 |
新潟県 | 2 | 1 | ― | 4 | 7 | 岩手県 |
宮崎県 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 青森県 |
栃木県 | 7 | 4 | ― | 1 | 2 | 高知県 |
兵庫県 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 広島県 |
福井県 | 6 | 2 | ― | 3 | 5 | 東京都 |
3回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 鹿児島県 |
山梨県 | 2 | 0 | ― | 4 | 6 | 大分県 |
大阪府 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 熊本県 |
岡山県 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 神奈川県 |
静岡県 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 長崎県 |
徳島県 | 4 | 1 | ― | 1 | 3 | 岩手県 |
宮崎県 | 4 | 0 | ― | 2 | 7 | 栃木県 |
兵庫県 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 東京都 |
4回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 6 | 3 | ― | 1 | 3 | 大分県 |
大阪府 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 神奈川県 |
静岡県 | 2 | 1 | ― | 3 | 6 | 徳島県 |
栃木県 | 5 | 3 | ― | 0 | 1 | 兵庫県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 5 | 1 | ― | 3 | 7 | 神奈川県 |
徳島県 | 2 | 1 | ― | 4 | 8 | 栃木県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 7 | 3 | ― | 1 | 4 | 徳島県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 2 | 1 | ― | 4 | 7 | 栃木県 |
行事概要
- 行事名
- 第77回 国民体育大会 剣道大会
- 開催日
- 2022年10月03日(月) 〜 2022年10月05日(水)
- 会場名
-
ユウケイ武道館(栃木県総合運動公園武道館)
〒321-0152栃木県宇都宮市西川田四丁目1番1号