大 会
更新
第54回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2019年10月19日(土)
- 会場名:
- 高知県立県民体育館
試合結果
都道府県対抗優勝試合
総合成績
順 位 | 都道府県 |
---|---|
第1位 | 高 知 県 |
第2位 | 新 潟 県 |
第3位 | 東 京 都 |
個人成績
部 門 | 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
七段 | 第1位 | 丸 岡 昭 仁 | 高知県 |
第2位 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 | |
六段 | 第1位 | 圓 口 雄 平 | 東京都 |
第2位 | 岩 橋 正 貴 | 高知県 | |
五段 | 第1位 | 亀 井 美 和 | 高知県 |
第2位 | 小 山 聖 二 | 埼玉県 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
七段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 丸岡 昭仁 | 3 | ― | 0 | 笠原 宏一 | 北海道 |
群馬県 | 古澤 泰弘 | 3 | ― | 0 | 永田 義治 | 熊本県 |
石川県 | 作田 剛也 | 1 | ― | 2 | 甲斐 幹渉 | 愛知県 |
岡山県 | 岡安 誠 | 3 | ― | 0 | 服部 浩也 | 三重県 |
福島県 | 吉田 武宏 | 3 | ― | 0 | 黒木 教夫 | 大阪府 |
福岡県 | 和泉 修二 | 3 | ― | 0 | 岩本 博人 | 青森県 |
茨城県 | 齋藤 健一 | 3 | ― | 0 | 角 裕幸 | 福井県 |
沖縄県 | 町田 宗光 | 0 | ― | 3 | 森 将夫 | 徳島県 |
奈良県 | 森川 進 | 0 | ― | 3 | 今井 恒之 | 新潟県 |
富山県 | 浅岡 恵美 | 2 | ― | 1 | 小野 順 | 岩手県 |
東京都 | 吉田 真澄 | 2 | ― | 1 | 大石 賢介 | 大分県 |
山口県 | 福田 哲介 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
鹿児島県 | 西田 忠正 | 3 | ― | 0 | 佐藤 将傑 | 宮城県 |
神奈川県 | 原田 渡 | 3 | ― | 0 | 海東 英和 | 滋賀県 |
広島県 | 桒原 富雄 | 1 | ― | 2 | 平 禮道 | 長崎県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 植木 智久 | 3 | ― | 0 | 福永 正博 | 鳥取県 |
高知県 | 丸岡 昭仁 | 3 | ― | 0 | 梶山 修 | 佐賀県 |
京都府 | 岡嶋 聡 | 3 | ― | 0 | 古澤 泰弘 | 群馬県 |
愛知県 | 甲斐 幹渉 | 1 | ― | 2 | 中川 佳洋 | 山形県 |
埼玉県 | 須田 美佐江 | 1 | ― | 2 | 岡安 誠 | 岡山県 |
福島県 | 吉田 武宏 | 2 | ― | 1 | 佐藤 三郎 | 宮崎県 |
香川県 | 横井 俊高 | 3 | ― | 0 | 和泉 修二 | 福岡県 |
茨城県 | 齋藤 健一 | 2 | ― | 1 | 盆子原 稔博 | 兵庫県 |
千葉県 | 氏平 憲正 | 2 | ― | 1 | 森 将夫 | 徳島県 |
新潟県 | 今井 恒之 | 3 | ― | 0 | 武永 正範 | 島根県 |
岐阜県 | 矢澤 夏女 | 2 | ― | 1 | 浅岡 恵美 | 富山県 |
東京都 | 吉田 真澄 | 3 | ― | 0 | 小島 義哉 | 和歌山県 |
長野県 | 宮原 浩義 | 0 | ― | 3 | 松下 武人 | 静岡県 |
鹿児島県 | 西田 忠正 | 3 | ― | 0 | 萩原 康 | 山梨県 |
秋田県 | 戸堀 義一 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 |
長崎県 | 平 禮道 | 0 | ― | 3 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 植木 智久 | 0 | ― | 3 | 丸岡 昭仁 | 高知県 |
京都府 | 岡嶋 聡 | 1 | ― | 2 | 中川 佳洋 | 山形県 |
岡山県 | 岡安 誠 | 2 | ― | 1 | 吉田 武宏 | 福島県 |
香川県 | 横井 俊高 | 1 | ― | 2 | 齋藤 健一 | 茨城県 |
千葉県 | 氏平 憲正 | 0 | ― | 3 | 今井 恒之 | 新潟県 |
岐阜県 | 矢澤 夏女 | 0 | ― | 3 | 吉田 真澄 | 東京都 |
静岡県 | 松下 武人 | 2 | ― | 1 | 西田 忠正 | 鹿児島県 |
神奈川県 | 原田 渡 | 0 | ― | 3 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 丸岡 昭仁 | 3 | ― | 0 | 中川 佳洋 | 山形県 |
岡山県 | 岡安 誠 | 2 | ― | 1 | 齋藤 健一 | 茨城県 |
新潟県 | 今井 恒之 | 3 | ― | 0 | 吉田 真澄 | 東京都 |
静岡県 | 松下 武人 | 1 | ― | 2 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 丸岡 昭仁 | 3 | ― | 0 | 岡安 誠 | 岡山県 |
新潟県 | 今井 恒之 | 1 | ― | 2 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 丸岡 昭仁 | 3 | ― | 0 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
六段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 上原 真理枝 | 0 | ― | 3 | 二瓶 貴博 | 茨城県 |
宮城県 | 竹田 孝一 | 2 | ― | 1 | 矢沢 賢一 | 長野県 |
島根県 | 船津 なが子 | 0 | ― | 3 | 古木 治 | 大分県 |
岐阜県 | 志津野 泰幸 | 3 | ― | 0 | 丹澤 孝之 | 山梨県 |
長崎県 | 宮﨑 大輔 | 2 | ― | 1 | 吉永 哲夫 | 山口県 |
愛媛県 | 乘松 壮志 | 3 | ― | 0 | 山下 素臣 | 滋賀県 |
新潟県 | 古田 規子 | 2 | ― | 1 | 甲斐 雄介 | 宮崎県 |
広島県 | 永田 晃一 | 3 | ― | 0 | 前田 祏作 | 奈良県 |
福井県 | 大嶋 雅典 | 0 | ― | 3 | 相馬 良一 | 栃木県 |
静岡県 | 大田 稔 | 3 | ― | 0 | 山口 秀夫 | 佐賀県 |
石川県 | 北川 裕美子 | 0 | ― | 3 | 坂井 亮一 | 北海道 |
東京都 | 圓口 雄平 | 3 | ― | 0 | 満壽 良史 | 徳島県 |
富山県 | 元井 秀治 | 1 | ― | 2 | 大岡 満 | 鳥取県 |
愛知県 | 宇野 敏 | 2 | ― | 1 | 北尾 拓也 | 和歌山県 |
山形県 | 原田 茂廣 | 3 | ― | 0 | 小田原 永策 | 鹿児島県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 中島 晋吾 | 0 | ― | 3 | 岩橋 正貴 | 高知県 |
茨城県 | 二瓶 貴博 | 2 | ― | 1 | 竹内 久朋 | 岡山県 |
三重県 | 松浦 真典 | 1 | ― | 2 | 竹田 孝一 | 宮城県 |
大分県 | 古木 治 | 0 | ― | 3 | 中野 稜真 | 神奈川県 |
福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 志津野 泰幸 | 岐阜県 |
長崎県 | 宮﨑 大輔 | 0 | ― | 3 | ブライヤー ボウ | 京都府 |
埼玉県 | 青木 四郎 | 0 | ― | 3 | 乘松 壮志 | 愛媛県 |
新潟県 | 古田 規子 | 3 | ― | 0 | 戸田 愷章 | 秋田県 |
岩手県 | 切田 望 | 2 | ― | 1 | 永田 晃一 | 広島県 |
栃木県 | 相馬 良一 | 1 | ― | 2 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
兵庫県 | 坂本 直樹 | 0 | ― | 3 | 大田 稔 | 静岡県 |
北海道 | 坂井 亮一 | 0 | ― | 3 | 池沢 友孝 | 千葉県 |
熊本県 | 幸野 恵子 | 0 | ― | 3 | 圓口 雄平 | 東京都 |
鳥取県 | 大岡 満 | 3 | ― | 0 | 乗上 功 | 青森県 |
香川県 | 安藤 和希 | 3 | ― | 0 | 宇野 敏 | 愛知県 |
山形県 | 原田 茂廣 | 0 | ― | 3 | 瀧澤 朋未 | 群馬県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 岩橋 正貴 | 3 | ― | 0 | 二瓶 貴博 | 茨城県 |
宮城県 | 竹田 孝一 | 0 | ― | 3 | 中野 稜真 | 神奈川県 |
福島県 | 佐久間 聡 | 2 | ― | 1 | ブライヤー ボウ | 京都府 |
愛媛県 | 乘松 壮志 | 2 | ― | 1 | 古田 規子 | 新潟県 |
岩手県 | 切田 望 | 1 | ― | 2 | 井手 烈太郎 | 福岡県 |
静岡県 | 大田 稔 | 0 | ― | 3 | 池沢 友孝 | 千葉県 |
東京都 | 圓口 雄平 | 3 | ― | 0 | 大岡 満 | 鳥取県 |
香川県 | 安藤 和希 | 1 | ― | 2 | 瀧澤 朋未 | 群馬県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 岩橋 正貴 | 2 | ― | 1 | 中野 稜真 | 神奈川県 |
福島県 | 佐久間 聡 | 1 | ― | 2 | 乘松 壮志 | 愛媛県 |
福岡県 | 井手 烈太郎 | 0 | ― | 3 | 池沢 友孝 | 千葉県 |
東京都 | 圓口 雄平 | 3 | ― | 0 | 瀧澤 朋未 | 群馬県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 岩橋 正貴 | 3 | ― | 0 | 乘松 壮志 | 愛媛県 |
千葉県 | 池沢 友孝 | 0 | ― | 3 | 圓口 雄平 | 東京都 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
高知県 | 岩橋 正貴 | 1 | ― | 2 | 圓口 雄平 | 東京都 |
五段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 軍司 尚宏 | 3 | ― | 0 | 野田 典幸 | 鹿児島県 |
宮崎県 | 和田 博文 | 0 | ― | 3 | 山本 亮 | 静岡県 |
宮城県 | 神鷹 良 | 1 | ― | 2 | 中西 達哉 | 千葉県 |
神奈川県 | 下野 修 | 1 | ― | 2 | 戒能 浩幸 | 広島県 |
兵庫県 | 鈴森 友真 | 1 | ― | 2 | 上野 渉 | 大分県 |
徳島県 | 村井 恒治 | 3 | ― | 0 | 新屋 和士 | 和歌山県 |
福岡県 | 佐伯 伊勢雄 | 2 | ― | 1 | 二木 有紀江 | 石川県 |
奈良県 | 藤本 仁文 | 0 | ― | 3 | 村松 英季 | 山梨県 |
富山県 | 伊井 拓哉 | 0 | ― | 3 | 篠原 一洋 | 香川県 |
新潟県 | 草間 大介 | 3 | ― | 0 | 中本 正泰 | 沖縄県 |
群馬県 | 吉村 典久 | 3 | ― | 0 | 黒澤 直樹 | 秋田県 |
山形県 | 日下部 一之 | 0 | ― | 3 | 福田 大樹 | 山口県 |
滋賀県 | 中川 将気 | 0 | ― | 3 | 栗本 英 | 岐阜県 |
岡山県 | 筆保 知彦 | 3 | ― | 0 | 堤 正敏 | 佐賀県 |
高知県 | 亀井 美和 | 3 | ― | 0 | 谷川 久郎 | 茨城県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 神子田 千起 | 2 | ― | 1 | 滝澤 貴典 | 東京都 |
岩手県 | 軍司 尚宏 | 1 | ― | 2 | 田見 龍 | 長野県 |
愛媛県 | 宇都本 ゆかり | 0 | ― | 3 | 山本 亮 | 静岡県 |
千葉県 | 中西 達哉 | 1 | ― | 2 | 花田 悠 | 鳥取県 |
青森県 | 佐藤 孝雄 | 0 | ― | 3 | 戒能 浩幸 | 広島県 |
大分県 | 上野 渉 | 3 | ― | 0 | 中村 誠 | 愛知県 |
島根県 | 梶谷 旭生 | 3 | ― | 0 | 村井 恒治 | 徳島県 |
福岡県 | 佐伯 伊勢雄 | 1 | ― | 2 | 小山 聖二 | 埼玉県 |
北海道 | 三冨 文靖 | 0 | ― | 3 | 村松 英季 | 山梨県 |
香川県 | 篠原 一洋 | 2 | ― | 1 | 畑中 健佑 | 長崎県 |
三重県 | 宮崎 多正 | 0 | ― | 3 | 草間 大介 | 新潟県 |
群馬県 | 吉村 典久 | 3 | ― | 0 | 岡島 徹 | 大阪府 |
栃木県 | 紺野 博文 | 1 | ― | 2 | 福田 大樹 | 山口県 |
岐阜県 | 栗本 英 | 3 | ― | 0 | 緒方 和博 | 熊本県 |
福井県 | 齋藤 佳男 | 1 | ― | 2 | 筆保 知彦 | 岡山県 |
高知県 | 亀井 美和 | 3 | ― | 0 | 池田 憲人 | 福島県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 神子田 千起 | 3 | ― | 0 | 田見 龍 | 長野県 |
静岡県 | 山本 亮 | 3 | ― | 0 | 花田 悠 | 鳥取県 |
広島県 | 戒能 浩幸 | 2 | ― | 1 | 上野 渉 | 大分県 |
島根県 | 梶谷 旭生 | 0 | ― | 3 | 小山 聖二 | 埼玉県 |
山梨県 | 村松 英季 | 1 | ― | 2 | 篠原 一洋 | 香川県 |
新潟県 | 草間 大介 | 3 | ― | 0 | 吉村 典久 | 群馬県 |
山口県 | 福田 大樹 | 0 | ― | 3 | 栗本 英 | 岐阜県 |
岡山県 | 筆保 知彦 | 0 | ― | 3 | 亀井 美和 | 高知県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 神子田 千起 | 0 | ― | 3 | 山本 亮 | 静岡県 |
広島県 | 戒能 浩幸 | 1 | ― | 2 | 小山 聖二 | 埼玉県 |
香川県 | 篠原 一洋 | 0 | ― | 3 | 草間 大介 | 新潟県 |
岐阜県 | 栗本 英 | 0 | ― | 3 | 亀井 美和 | 高知県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 山本 亮 | 1 | ― | 2 | 小山 聖二 | 埼玉県 |
新潟県 | 草間 大介 | 1 | ― | 2 | 亀井 美和 | 高知県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 小山 聖二 | 1 | ― | 2 | 亀井 美和 | 高知県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第54回 全日本居合道大会
- 開催日
- 2019年10月19日(土)
- 会場名
-
高知県立県民体育館
〒780-8010 高知県高知市桟橋通2-1-53
路面電車JR高知駅からはりまや橋・さんばし方面行き(8分)桟橋通2丁目下車、徒歩1分 - 備 考
全日本剣道連盟居合の普及振興を図ると共に、古流を伝承するため、各都道府県剣道連盟の代表選手により優勝試合を行い、居合道の技術の向上を図る。さらに個人演武者の参加も加え、日頃の修錬を披露すると共に、参加者相互の親睦を深め、もって斯道のより一層の発展を期するものである。