大 会
更新
第61回 全国高等学校剣道大会
- 開催日:
-
2014年08月01日(金)
〜 2014年08月04日(月) - 会場名:
- 小田原アリーナ
試合結果
男子団体
優 勝 | 九州学院高等学校 | 熊本県 |
二 位 | 育英高等学校 | 兵庫県 |
三 位 | 東海大学付属相模高等学校 | 神奈川県 |
高輪高等学校 | 東京都 |
予選リーグ
決勝トーナメント
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 九州学院 | (4) | 3 | ― | 1 | (1) | 高千穂 | |
鹿児島商業 | (2) | 1 | ― | 2 | (3) | 酒田光陵 | ◯ | |
市立沼田 | (2) | 1 | ― | 3 | (5) | 水戸葵陵 | ◯ | |
◯ | 東海大相模 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 奈良大附属 | |
◯ | 本庄第一 | (3) | 2 | ― | 1 | (2) | 福大大濠 | |
八 頭 | (0) | 0 | ― | 4 | (4) | 高 輪 | ◯ | |
◯ | 島 原 | (4) | 3 | ― | 0 | (0) | 県立羽咋 | |
◯ | 育 英 | (3) | 2 | ― | 0 | (1) | 仙台育英 |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表 | 九州学院 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 酒田光陵 | |
水戸葵陵 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 東海大相模 | 代表 | |
本庄第一 | (3) | 1 | ― | 2 | (5) | 高 輪 | ◯ | |
島 原 | (1) | 0 | ― | 2 | (3) | 育 英 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 九州学院 | (4) | 2 | ― | 2 | (3) | 東海大相模 | |
高 輪 | (3) | 2 | ― | 3 | (5) | 育 英 | ◯ |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 九州学院 | (5) | 3 | ― | 1 | (1) | 育 英 |
男子個人
優 勝 | 茨城県 | 中根 悠也 | 水戸葵陵高等学校 | 三年生 | 三段 |
二 位 | 熊本県 | 山田 凌平 | 九州学院高等学校 | 三年生 | 三段 |
三 位 | 宮城県 | 千田 海 | 仙台育英高等学校 | 三年生 | 二段 |
栃木県 | 多賀谷 歩 | 小山高等学校 | 三年生 | 三段 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐野日大 | 鳥羽 蒔人 | ― | メ | 山崎 仁平 | 育 英 | ◯ | ||||
◯ | 仙台育英 | 千田 海 | コ | ― | 山本 冬弥 | 九州学院 | ||||
東 筑 | 村上 大陸 | ― | メ | 中根 悠也 | 水戸葵陵 | ◯ | ||||
◯ | 久御山 | 田畑 匠悟 | メ | ― | 塚本 大樹 | 奈良大附 | ||||
育 英 | 山田 将也 | ― | メ | 山田 凌平 | 九州学院 | ◯ | ||||
帝京第五 | 橋本 将輝 | ― | コ | 牧島 凜太郎 | 島 原 | ◯ | ||||
◯ | 小 山 | 多賀谷 歩 | メ | ― | 村上 亘 | 安 房 | ||||
本庄第一 | 田中 晃司 | ― | メ | 棚本 廉 | 東海大相模 | ◯ |
準々決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育 英 | 山崎 仁平 | ― | メ | 千田 海 | 仙台育英 | ◯ | ||||
◯ | 水戸葵陵 | 中根 悠也 | メ | ― | 田畑 匠悟 | 久御山 | ||||
◯ | 九州学院 | 山田 凌平 | メ | ― | 牧島 凜太郎 | 島 原 | ||||
◯ | 小 山 | 多賀谷 歩 | メ | ― | 棚本 廉 | 東海大相模 |
準決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 千田 海 | ― | メ | 中根 悠也 | 水戸葵陵 | ◯ | ||||
◯ | 九州学院 | 山田 凌平 | メ | ― | 多賀谷 歩 | 小 山 |
決 勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 水戸葵陵 | 中根 悠也 | メ | ― | 山田 凌平 | 九州学院 |
男子優秀選手
熊本県 | 山田 凌平 | 九州学院高等学校 | 三年生 |
神奈川県 | 棚本 廉 | 東海大学付属相模高等学校 | 三年生 |
兵庫県 | 山田 将也 | 育英高等学校 | 三年生 |
宮城県 | 千田 海 | 仙台育英高等学校 | 三年生 |
茨城県 | 中根 悠也 | 水戸葵陵高等学校 | 三年生 |
東京都 | 阿部 凌大 | 高輪高等学校 | 三年生 |
栃木県 | 多賀谷 歩 | 小山高等学校 | 三年生 |
山形県 | 川井 太誠 | 酒田光陵高等学校 | 三年生 |
京都府 | 田畑 匠悟 | 久御山高等学校 | 三年生 |
長崎県 | 牧島 凛太郎 | 島原高等学校 | 三年生 |
女子団体
優 勝 | 麗澤瑞浪高等学校 | 岐阜県 |
二 位 | 中村学園高等学校 | 福岡県 |
三 位 | 帝京第五高等学校 | 愛媛県 |
左沢高等学校 | 山形県 |
予選リーグ
決勝トーナメント
決勝トーナメント 1回戦
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 帝京第五 | (3) | 2 | ― | 1 | (1) | 札幌日大 | |
代表 | 東奥義塾 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 桐蔭学園 | |
琴 平 | (2) | 2 | ― | 2 | (2) | 宮崎日大 | 代表 | |
◯ | 麗澤瑞浪 | (4) | 4 | ― | 0 | (0) | 磐田西 | |
守 谷 | (2) | 1 | ― | 2 | (4) | 島 原 | ◯ | |
◯ | 中村学園女子 | (2) | 2 | ― | 0 | (0) | 錦江湾 | |
秋田南 | (0) | 0 | ― | 4 | (5) | 左 沢 | ◯ | |
◯ | 和歌山東 | (3) | 2 | ― | 0 | (1) | 富岡東 |
準々決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 帝京第五 | (5) | 2 | ― | 2 | (4) | 東奥義塾 | |
宮崎日大 | (0) | 0 | ― | 4 | (5) | 麗澤瑞浪 | ◯ | |
島 原 | (0) | 0 | ― | 1 | (1) | 中村学園女子 | ◯ | |
◯ | 左 沢 | (6) | 4 | ― | 1 | (2) | 和歌山東 |
準決勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第五 | (2) | 1 | ― | 3 | (4) | 麗澤瑞浪 | ◯ | |
代表 | 中村学園女子 | (1) | 1 | ― | 1 | (1) | 左 沢 |
決 勝
勝敗 | 校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数 | 麗澤瑞浪 | (3) | 2 | ― | 2 | (2) | 中村学園女子 |
女子個人
優 勝 | 熊本県 | 渡邊 サチ | 阿蘇中央高等学校 | 三年生 | 三段 |
二 位 | 兵庫県 | 井上 紗綾 | 須磨学園高等学校 | 三年生 | 三段 |
三 位 | 岐阜県 | 佐藤 みのり | 麗澤瑞浪高等学校 | 二年生 | 二段 |
長崎県 | 本多 愛 | 島原高等学校 | 三年生 | 三段 |
4回戦
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 島 原 | 竹中 美帆 | メ | ― | 品川 大華 | 広 | ||||
◯ | 阿蘇中央 | 渡邊 サチ | メ | ― | 永吉 彩衣里 | 錦江湾 | ||||
守 谷 | 長田 楓薫 | ― | ド | 佐藤 みのり | 麗澤瑞浪 | ◯ | ||||
◯ | 高 知 | 兵等 日菜 | メ | メ | ― | 入江 美和 | 小 山 | |||
玉野光南 | 安原 侑未 | ― | コ | 榎本 響香 | 桐蔭学園 | ◯ | ||||
富岡東 | 馬見 範子 | メ | ― | メ | メ | 井上 紗綾 | 須磨学園 | ◯ | ||
麗澤瑞浪 | 小角 春奈 | ― | ド | 井手 璃華子 | 福岡第一 | ◯ | ||||
PL学園 | 三木 美侑 | ― | メ | 本多 愛 | 島 原 | ◯ |
準々決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島 原 | 竹中 美帆 | ― | ド | 渡邊 サチ | 阿蘇中央 | ◯ | ||||
◯ | 麗澤瑞浪 | 佐藤 みのり | メ | ― | 兵等 日菜 | 高 知 | ||||
桐蔭学園 | 榎本 響香 | ― | コ | 井上 紗綾 | 須磨学園 | ◯ | ||||
福岡第一 | 井手 璃華子 | ― | メ | 本多 愛 | 島 原 | ◯ |
準決勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 阿蘇中央 | 渡邊 サチ | ド | ― | 佐藤 みのり | 麗澤瑞浪 | ||||
◯ | 須磨学園 | 井上 紗綾 | コ | ― | 本多 愛 | 島 原 |
決 勝
勝敗 | 学校名 | 氏 名 | 有効打突 | 氏 名 | 学校名 | 勝敗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 阿蘇中央 | 渡邊 サチ | ド | ― | 井上 紗綾 | 須磨学園 |
女子優秀選手
青森県 | 黒田 奈々子 | 東奥義塾高等学校 | 三年生 |
熊本県 | 渡邊 サチ | 阿蘇中央高等学校 | 三年生 |
岐阜県 | 片山 果沙稀 | 麗澤瑞浪高等学校 | 三年生 |
宮崎県 | 篠原 杏奈 | 宮崎日大高等学校 | 三年生 |
兵庫県 | 井上 紗綾 | 須磨学園高等学校 | 三年生 |
神奈川県 | 榎本 響香 | 桐蔭学園高等学校 | 三年生 |
長崎県 | 本多 愛 | 島原高等学校 | 三年生 |
山形県 | 山下 真未 | 左沢高等学校 | 三年生 |
愛媛県 | 前田 はづき | 帝京第五高等学校 | 二年生 |
和歌山県 | 宮井 杏 | 和歌山東高等学校 | 二年生 |
* ブラウザによって正しく表示されない恐れがある人名漢字は一部常用漢字に変更しております。
行事概要
- 行事名
- 第61回 全国高等学校剣道大会
- 開催日
- 2014年08月01日(金) 〜 2014年08月04日(月)
- 会場名
-
小田原アリーナ
〒250-0866 神奈川県小田原市中曽根263
小田急線「富水(とみず)」駅下車、徒歩約15分小田急線「蛍田(ほたるだ)」駅下車、徒歩約15分 - 備 考
詳しくは、平成26年度全国高等学校総合体育大会―煌めく青春 南関東総体 2014(剣道)―をご覧ください。