大 会
更新
第43回 全日本女子学生剣道優勝大会
- 開催日:
-
2024年11月09日(土)
〜 2024年11月10日(日) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
賞 | 校 名 | 地区連盟 |
---|---|---|
優 勝 | 福岡大学 | 九州学生剣道連盟 |
二 位 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
三 位 | 順天堂大学 | 関東学生剣道連盟 |
早稲田大学 | 関東学生剣道連盟 | |
敢闘賞 | 明治大学 | 関東学生剣道連盟 |
法政大学 | 関東学生剣道連盟 | |
中央大学 | 関東学生剣道連盟 | |
日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 |
1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近畿大学 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 関西福祉大学 |
桐蔭横浜大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 星城大学 |
松山大学 | 1 | 0 | ― | 4 | 7 | 園田学園女子大学 |
北海道大学 | 1 | 0 | ― | 4 | 6 | 清和大学 |
日本経済大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 大阪経済大学 |
順天堂大学 | 5 | 3 | ― | 2 | 4 | 同志社大学 |
大阪体育大学 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 志學館大学 |
東洋大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 東北文化学園大学 |
法政大学 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 愛知学院大学 |
筑波大学 | 7 | 4 | ― | 1 | 1 | 関西大学 |
朝日大学 | 2 | 1 | ― | 4 | 7 | 国士舘大学 |
広島大学 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 國學院大学 |
福岡教育大学 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 新潟大学 |
駒澤大学 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 龍谷大学 |
立教大学 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 別府大学 |
信州大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 2 | 南山大学 |
国際武道大学 | 1 | 1 | ― | 4 | 5 | 神戸親和大学 |
島根大学 | 1 | 0 | ― | 3 | 7 | 早稲田大学 |
大阪大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 6 | 関東学院大学 |
札幌大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 7 | 福岡大学 |
東海大学 | 1 | 1 | ― | 4 | 4 | 香川大学 |
山形大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 4 | 日本体育大学 |
明治国際医療大学 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 平成国際大学 |
常葉大学 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 環太平洋大学 |
2回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東北学院大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 明治大学 |
星城大学 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 園田学園女子大学 |
清和大学 | 4 | 4 | ― | 0 | 0 | 大阪経済大学 |
順天堂大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 高知大学 |
福井工業大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 5 | 大阪体育大学 |
東洋大学 | 1 | 0 | ― | 2 | 5 | 法政大学 |
筑波大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 国士舘大学 |
広島大学 | 1 | 0 | ― | 2 | 5 | 鹿屋体育大学 |
中央大学 | 5 | 4 | ― | 0 | 1 | 福岡教育大学 |
駒澤大学 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 別府大学 |
信州大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 神戸親和大学 |
早稲田大学 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 中京大学 |
北海道医療大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 7 | 関東学院大学 |
福岡大学 | 6 | 3 | ― | 0 | 0 | 香川大学 |
日本体育大学 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 明治国際医療大学 |
環太平洋大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 立命館大学 |
3回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 園田学園女子大学 |
清和大学 | 4 | 2 | ― | 2代 | 4 | 順天堂大学 |
大阪体育大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 法政大学 |
筑波大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 鹿屋体育大学 |
中央大学 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 駒澤大学 |
神戸親和大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 早稲田大学 |
関東学院大学 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 福岡大学 |
日本体育大学 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 立命館大学 |
4回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 順天堂大学 |
法政大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 5 | 筑波大学 |
中央大学 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 早稲田大学 |
福岡大学 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 日本体育大学 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
順天堂大学 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 筑波大学 |
早稲田大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 福岡大学 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 福岡大学 |
行事概要
- 行事名
- 第43回 全日本女子学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2024年11月09日(土) 〜 2024年11月10日(日)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車