大 会
更新
第28回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日:
-
2019年03月26日(火)
〜 2019年03月28日(木) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
男子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 九州学院高等学校 | 熊本県 |
二 位 | 明豊高等学校 | 大分県 |
三 位 | 育英高等学校 | 兵庫県 |
水戸葵陵高等学校 | 茨城県 |
女子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 東奥義塾高等学校 | 青森県 |
二 位 | 島原高等学校 | 長崎県 |
三 位 | 札幌日本大学高等学校 | 北海道 |
須磨学園高等学校 | 兵庫県 |
男子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 相馬 武蔵 | 九州学院高等学校 |
2 | 藤田 脩人 | 帝京第五高等学校 |
3 | 田城 徳光 | 福岡第一高等学校 |
4 | 小野 洋介 | 秋田商業高等学校 |
5 | 加藤 禎久 | 明豊高等学校 |
6 | 堀尾 斗真 | 本庄第一高等学校 |
7 | 渡邊 颯斗 | 水戸葵陵高等学校 |
8 | 櫻井 智仁 | 日本航空高等学校 |
9 | 藤岡 晋也 | 育英高等学校 |
10 | 池田 虎ノ介 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
女子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 内田 妃 | 樟南高等学校 |
2 | 齋藤 とも | 東奥義塾高等学校 |
3 | 髙田 侑那 | 久留米商業高等学校 |
4 | 長田 鈴菜 | 吉原高等学校 |
5 | 関川 絢心 | 札幌日大高等学校 |
6 | 海津 ゆきえ | 阿蘇中央高等学校 |
7 | 深見 恵子 | 須磨学園高等学校 |
8 | 松下 陽日 | 磐田西高等学校 |
9 | 武田 留奈 | 玉島高等学校 |
10 | 岩本 瑚々 | 島原高等学校 |
*選手の氏名等は一部常用漢字に変更する場合があります。
男子団体
1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
星 城 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 九州学院 |
中京学院中京 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 丸 岡 |
盛岡南 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 金沢市立工業 |
日本航空 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 新 田 |
東 山 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 皇學館 |
東奥義塾 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 小 禄 |
福岡大大濠 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 宇部F香川 |
長崎南山 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 磐田東 |
酒田光陵 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 小牛田農林 |
安 積 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 明 桜 |
龍谷富山 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 郡 山 |
敬 徳 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 鹿児島商業 |
草津東 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 八 頭 |
大同大大同 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 育 英 |
都城東 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 沼 田 |
琴 平 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 大分国際情報 |
敦 賀 | 5 | 2 | ― | 0 | 1 | 高岡工芸 |
高 知 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 水戸葵陵 |
北 海 | 7 | 4 | ― | 0 | 1 | 富士河口湖 |
東海大浦安 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 東洋大姫路 |
本庄第一 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 広島皆実 |
佐野日大 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 大 社 |
三 重 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 福岡第一 |
新潟明訓 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 長野日大 |
西大寺 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 明 豊 |
浜 名 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 郁文館 |
上 宮 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 名古屋大谷 |
島 原 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 奈良大附属 |
横 浜 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 和歌山北 |
錦江湾 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 帝京第五 |
高千穂 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 秋田商業 |
鹿 本 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 阿南工阿南光 |
2回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 中京学院中京 |
金沢市立工業 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 日本航空 |
皇學館 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 東奥義塾 |
福岡大大濠 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 長崎南山 |
小牛田農林 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 明 桜 |
龍谷富山 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 敬 徳 |
八 頭 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 育 英 |
都城東 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 大分国際情報 |
敦 賀 | 0 | 0 | ― | 3 | 6 | 水戸葵陵 |
北 海 | 1 | 1 | ― | 2 | 4 | 東洋大姫路 |
本庄第一 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 佐野日大 |
福岡第一 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 長野日大 |
明 豊 | 5 | 2 | ― | 0 | 2 | 浜 名 |
上 宮 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 奈良大附属 |
和歌山北 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 帝京第五 |
秋田商業 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 阿南工阿南光 |
3回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 日本航空 |
東奥義塾 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 福岡大大濠 |
小牛田農林 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 敬 徳 |
育 英 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 大分国際情報 |
水戸葵陵 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 東洋大姫路 |
本庄第一 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 福岡第一 |
明 豊 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 奈良大附属 |
帝京第五 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 秋田商業 |
4回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 福岡大大濠 |
小牛田農林 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 育 英 |
水戸葵陵 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 本庄第一 |
明 豊 | 6 | 4 | ― | 0 | 1 | 秋田商業 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 育 英 |
水戸葵陵 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 明 豊 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 明 豊 |
女子団体
1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八代白百合 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 履正社 |
長崎北 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 筑紫台 |
佐久長聖 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 伊万里 |
樟 南 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 秋田商業 |
富岡東 | 2 | 0 | ― | 1 | 4 | 東海大菅生 |
八幡商業 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 高 知 |
守 谷 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 東奥義塾 |
敦 賀 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 東海大相模 |
健大高崎 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 東京学館浦安 |
吉 原 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 白 河 |
金 沢 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 甲府商 |
大同大大同 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 奈良大附属 |
西大寺 | 2 | 0 | ― | 2 | 5 | 日吉ケ丘 |
小 禄 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 新潟商業 |
和歌山東 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 中京学院中京 |
札幌日大 | 4 | 2 | ― | 0 | 2 | 山口県桜ケ丘 |
川 島 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 小 山 |
五 泉 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 高岡工芸 |
盛岡南 | 0 | 0 | ― | 4 | 7 | 阿蘇中央 |
三養基 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 小牛田農林 |
米子松蔭 | 4 | 2 | ― | 3 | 3 | 淑徳巣鴨 |
玉 島 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 高千穂 |
島 原 | 7 | 5 | ― | 0 | 0 | 聖ウルスラ |
大 社 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 鈴 鹿 |
帝京第五 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 杵 築 |
市立沼田 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 久留米商業 |
磐田西 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 草津東 |
茗溪学園 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 高山西 |
久御山 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 須磨学園 |
左 沢 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 琴 平 |
桐蔭学園 | 1 | 0 | ― | 0 | 1 | 本庄第一 |
桜 丘 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 北海道栄 |
2回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八代白百合 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 筑紫台 |
佐久長聖 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 樟 南 |
東海大菅生 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 高 知 |
東奥義塾 | 8 | 5 | ― | 0 | 0 | 東海大相模 |
健大高崎 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 吉 原 |
甲府商 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 奈良大附属 |
日吉ケ丘 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 小 禄 |
中京学院中京 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 札幌日大 |
小 山 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 高岡工芸 |
阿蘇中央 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 三養基 |
淑徳巣鴨 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 玉 島 |
島 原 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 大 社 |
帝京第五 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 久留米商業 |
磐田西 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 高山西 |
須磨学園 | 7 | 5 | ― | 0 | 1 | 左 沢 |
桐蔭学園 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 桜 丘 |
3回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑紫台 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 樟 南 |
東海大菅生 | 0 | 0 | ― | 4 | 4 | 東奥義塾 |
吉 原 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 奈良大附属 |
日吉ケ丘 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 札幌日大 |
小 山 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 阿蘇中央 |
玉 島 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 島 原 |
久留米商業 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 磐田西 |
須磨学園 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 桐蔭学園 |
4回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
樟 南 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 東奥義塾 |
吉 原 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 札幌日大 |
阿蘇中央 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 島 原 |
磐田西 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 須磨学園 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東奥義塾 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 札幌日大 |
島 原 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 須磨学園 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東奥義塾 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 島 原 |
行事概要
- 行事名
- 第28回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日
- 2019年03月26日(火) 〜 2019年03月28日(木)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考
組み合わせ
男子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより
女子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより