大 会
更新
第48回 NTTグループ全国剣道大会
- 開催日:
- 2015年10月25日(日)
- 会場名:
- BumB 東京スポーツ文化館
試合結果
団体戦
男子 一般(29チーム出場)
順 位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | NTTコミュニケーションズ連盟 A |
二 位 | NTT西日本連盟 A |
三 位 | NTT東日本連盟 |
NTT西日本連盟 九州支部 A |
男子団体 壮年(24チーム出場)
順 位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | NTT東日本連盟 関東支部 A |
二 位 | NTT東日本連盟 関東支部 D |
三 位 | NTT東日本連盟 北海道支部 |
NTT東日本連盟 関東支部 C |
女子(7チーム出場)
順 位 | チーム名 |
---|---|
優 勝 | NTTコミュニケーションズ連盟 A |
二 位 | NTTコミュニケーションズ連盟 B |
三 位 | NTT東日本連盟 |
NTT西日本連盟 B |
個人戦
男子壮年(36選手出場)
順 位 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 平尾 和人 | NTTコムウェア連盟 |
二 位 | 川口 勝巳 | NTTドコモ連盟 |
三 位 | 茂木 英三郎 | NTT西日本連盟 中国支部 |
熊切 一彦 | NTT東日本連盟 関東支部 |
男子四段以上(36選手出場)
順 位 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 今村 洋輔 | NTT西日本連盟 九州支部 |
二 位 | 三代 大輔 | NTT東日本連盟 |
三 位 | 池田 博貴 | NTT西日本連盟 九州支部 |
兵藤 裕則 | NTTコミュニケーションズ連盟 |
男子三段以下(39選手出場)
順 位 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 手丸 翔太 | NTT西日本連盟 |
二 位 | 鶴田 光彬 | NTT西日本連盟 |
三 位 | 土肥 大二郎 | NTTコムウェア連盟 |
星 渉 | NTT西日本連盟 |
女子(28選手出場)
順 位 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|
優 勝 | 小澤 薫 | NTTファイナンス連盟 |
二 位 | 澤田 明那 | NTT西日本連盟 |
三 位 | 雪山 智美 | NTTロジスコ連盟 |
小林 千尋 | NTT連盟 |
行事概要
- 行事名
- 第48回 NTTグループ全国剣道大会
- 開催日
- 2015年10月25日(日)
- 会場名
-
BumB 東京スポーツ文化館
〒136-0081 東京都江東区夢の島2-1-3
JR京葉線、東京メトロ有楽町線、りんかい線 新木場駅下車 徒歩10分都営バス 夢の島バス停下車 徒歩5分 - 備 考
この大会の詳細については、主催者であるNTTグループ全国剣道連盟へお問合せください。