大 会
更新
第71回 全国青年剣道大会
- 開催日:
-
2023年11月11日(土)
〜 2023年11月12日(日) - 会場名:
- 東京武道館
詳しくは「全国青年大会WEBサイト」をご覧ください。
試合結果
団体戦
順 位 | 男 子 | 女 子 |
---|---|---|
優 勝 | 神奈川県 | 千葉県 |
二 位 | 埼玉県 | 三重県 |
三 位 | 三重県 | 埼玉県 |
北海道 | 神奈川県 | |
敢闘賞 | 福岡県 | 福岡県 |
石川県 | 岐阜県 | |
茨城県 | 岩手県 | |
山梨県 | 東京都 |
男子個人
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 矢野 秀悟 | 神奈川県 |
二 位 | 重黒木 祐介 | 神奈川県 |
三 位 | 曽田 峻平 | 神奈川県 |
藤田 智也 | 岡山県 | |
敢闘賞 | 岩田 真行 | 埼玉県 |
小坂 智也 | 三重県 | |
岡本 尚也 | 兵庫県 | |
川上 拓真 | 埼玉県 |
女子個人
順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 長谷川 凛 | 三重県 |
二 位 | 下川 真優 | 福岡県 |
三 位 | 内田 望美 | 東京都 |
井上 和泉 | 神奈川県 | |
敢闘賞 | 太田 ひかる | 千葉県 |
伊東 有菜 | 埼玉県 | |
永吉 菜摘 | 千葉県 | |
榎本 琴音 | 神奈川県 |
男子団体
1回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 愛知県 |
北海道 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 兵庫県 |
2回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 福岡県 |
岐阜県 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 神奈川県 |
三重県 | 3 | 1代 | ― | 1 | 3 | 東京都 |
長野県 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 石川県 |
静岡県 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 北海道 |
茨城県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 新潟県 |
埼玉県 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 富山県 |
千葉県 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 山梨県 |
3回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 神奈川県 |
三重県 | 5 | 4 | ― | 0 | 1 | 石川県 |
北海道 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 茨城県 |
埼玉県 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 山梨県 |
準決勝
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 三重県 |
北海道 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 埼玉県 |
決 勝
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 5 | 2 | ― | 2 | 3 | 埼玉県 |
女子団体
1回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 福岡県 |
香川県 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 埼玉県 |
千葉県 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 長野県 |
佐賀県 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 岐阜県 |
三重県 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 茨城県 |
岩手県 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 奈良県 |
石川県 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 東京都 |
神奈川県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 愛知県 |
2回戦
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | 埼玉県 |
千葉県 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 岐阜県 |
三重県 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 岩手県 |
東京都 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 神奈川県 |
準決勝
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 千葉県 |
三重県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 神奈川県 |
決 勝
都道府県 | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 三重県 |
男子個人
4回戦
都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県 | 中納 有陽 | 1 | メ | 矢野 秀悟 | 神奈川県 | |||||
東京都 | 鈴木 智之 | ― | 反 | メ | 岩田 真行 | 埼玉県 | ||||
山梨県 | 田中 智成 | メ | ― | メ | メ | 小坂 智也 | 三重県 | |||
神奈川県 | 曽田 峻平 | メ | 1 | 比佐 和 | 茨城県 | |||||
静岡県 | 宮野 隼斗 | メ | ― | コ | ド | 岡本 尚也 | 兵庫県 | |||
北海道 | 柴田 大介 | 1 | メ | 重黒木 祐介 | 神奈川県 | |||||
埼玉県 | 川上 拓真 | メ | 延 | 辻 佳臣 | 福岡県 | |||||
三重県 | 喜多 巧 | 延 | メ | 藤田 智也 | 岡山県 |
5回戦
都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 矢野 秀悟 | メ | コ | ― | コ | 岩田 真行 | 埼玉県 | |||
三重県 | 小坂 智也 | ― | メ | コ | 曽田 峻平 | 神奈川県 | ||||
兵庫県 | 岡本 尚也 | 延 | コ | 重黒木 祐介 | 神奈川県 | |||||
埼玉県 | 川上 拓真 | 延 | メ | 藤田 智也 | 岡山県 |
準決勝
都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 矢野 秀悟 | ド | 延 | 曽田 峻平 | 神奈川県 | |||||
神奈川県 | 重黒木 祐介 | メ | 1 | 藤田 智也 | 岡山県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 矢野 秀悟 | コ | 延 | 重黒木 祐介 | 神奈川県 |
女子個人
3回戦
都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 太田 ひかる | メ | 1 | 高津 百香 | 愛知県 | |||||
神奈川県 | 榎本 響香 | 延 | ド | 下川 真優 | 福岡県 | |||||
北海道 | 東倉 志穂 | ― | メ | コ | 伊東 有菜 | 埼玉県 | ||||
佐賀県 | 小田 成美 | メ | ― | ド | メ | 内田 望美 | 東京都 | |||
神奈川県 | 井上 和泉 | メ | コ | ― | 松井 茉由奈 | 福岡県 | ||||
千葉県 | 永吉 菜摘 | メ | 1 | 森 裕那 | 愛知県 | |||||
埼玉県 | 河森 明依 | 1 | ド | 榎本 琴音 | 神奈川県 | |||||
香川県 | 鵜川 ひかり | ― | メ | コ | 長谷川 凛 | 三重県 |
4回戦
都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県 | 太田 ひかる | ― | メ | コ | 下川 真優 | 福岡県 | ||||
埼玉県 | 伊東 有菜 | コ | 延 | ド | メ | 内田 望美 | 東京都 | |||
神奈川県 | 井上 和泉 | メ | 延 | 永吉 菜摘 | 千葉県 | |||||
神奈川県 | 榎本 琴音 | 1 | メ | 長谷川 凛 | 三重県 |
準決勝
都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 下川 真優 | メ | メ | 延 | メ | 内田 望美 | 東京都 | |||
神奈川県 | 井上 和泉 | コ | ― | メ | メ | 長谷川 凛 | 三重県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 下川 真優 | ド | 延 | メ | メ | 長谷川 凛 | 三重県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第71回 全国青年剣道大会
- 開催日
- 2023年11月11日(土) 〜 2023年11月12日(日)
- 会場名
-
東京武道館
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-20-1
東京メトロ千代田線「綾瀬駅」下車 徒歩5分