大 会
更新
第54回 全国中学校剣道大会
- 開催日:
-
2024年08月18日(日)
〜 2024年08月20日(火) - 会場名:
- 東総合スポーツセンター
試合結果
女子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 茨城町立青葉中学校 | 茨城県 |
二 位 | 古賀市立古賀中学校 | 福岡県 |
三 位 | 壬生町立壬生中学校 | 栃木県 |
久御山町立久御山中学校 | 京都府 | |
敢闘賞 | 高松市立龍雲中学校 | 香川県 |
米子北斗中学校 | 鳥取県 | |
中能登町立中能登中学校 | 石川県 | |
高砂市立高砂中学校 | 兵庫県 |
男子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 九州学院中学校 | 熊本県 |
二 位 | 長崎南山中学校 | 長崎県 |
三 位 | 練馬区立関中学校 | 東京都 |
千葉市立幕張本郷中学校 | 千葉県 | |
敢闘賞 | 磐田東中学校 | 静岡県 |
岡山市立岡北中学校 | 岡山県 | |
上越市立城東中学校 | 新潟県 | |
長岡市立北辰中学校 | 新潟県 |
男子個人
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 近藤 優樹 | 千葉市立幕張本郷中学校 |
二 位 | 髙島 燿季 | 城陽市立北城陽中学校 |
三 位 | 大山 和寿 | 小山市立小山第三中学校 |
宮里 兼心 | 九州学院中学校 | 敢闘賞 | 後藤 賢伸 | 松山市立北中学校 |
野口 輝 | 延岡市立東海中学校 | |
青木 航太朗 | 愛荘町立愛知中学校 | |
蟹澤 結介 | 聖ドミニコ学院中学校 |
女子個人
順 位 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
優 勝 | 木原 愛由花 | 中村学園女子中学校 |
二 位 | 楢橋 美絢 | 佐賀市立大和中学校 |
三 位 | 武田 絢葉 | 総社市立総社東中学校 |
藤田 あかり | 横浜市立潮田中学校 | 敢闘賞 | 鷹箸 千尋 | 壬生町立壬生中学校 |
佐賀 雫 | 東広島市立八本松中学校 | |
綾 海音 | 日田市立東部中学校 | |
濵田 陽奈 | 柳井市立柳井中学校 |
女子団体
決勝トーナメント 1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
龍雲中 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 八本松中 |
呉羽中 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 青葉中 |
中能登中 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 鶴崎中 |
壬生中 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 玉島東中 |
聖ドミニコ学院中 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 米子北斗中 |
潮田中 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 古賀中 |
夢想塾 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 高砂中 |
磐田東中 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 久御山中 |
準々決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
龍雲中 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 青葉中 |
中能登中 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 壬生中 |
米子北斗中 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 古賀中 |
高砂中 | 1 | 1 | ― | 4 | 4 | 久御山中 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
青葉中 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 壬生中 |
古賀中 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 久御山中 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
青葉中 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 古賀中 |
男子団体
決勝トーナメント 1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小山第三中 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 長崎南山中 |
杵築中 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 岡北中 |
香芝中 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 幕張本郷中 |
北辰中 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 安佐中 |
城東中 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 大蔵中 |
都田中 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 関中 |
磐田東中 | 4 | 1 | ― | 1 | 3 | 松山北中 |
九州学院中 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 西和中 |
準々決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎南山中 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 岡北中 |
幕張本郷中 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 北辰中 |
城東中 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 関中 |
磐田東中 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 九州学院中 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎南山中 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 幕張本郷中 |
関中 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 九州学院中 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎南山中 | 0 | 0 | ― | 4 | 4 | 九州学院中 |
男子個人
4回戦
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玄洋中 | 松浦 善 | 1 | コ | 大山 和寿 | 小山第三中 | |||||
神戸中 | 谷垣 翔太郎 | 1 | メ | 後藤 賢伸 | 松山北中 | |||||
幕張本郷中 | 近藤 優樹 | メ | 延 | 矢野 稜和 | 新東淀中 | |||||
東海中 | 野口 輝 | コ | 1 | 木村 一心 | 藪塚本町中 | |||||
日剣会 | 森本 恵都 | 延 | コ | 青木 航太朗 | 愛知中 | |||||
加古川中 | 園田 珠夕 | ― | メ | メ | 髙島 燿季 | 北城陽中 | ||||
九州学院中 | 宮里 兼心 | コ | 延 | 大鹿 巧真 | 丸塚中 | |||||
双海中 | 魚見 連司 | メ | 延 | コ | メ | 蟹澤 結介 | 聖ドミニコ学院中 |
準々決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山第三中 | 大山 和寿 | ド | メ | 延 | ド | 後藤 賢伸 | 松山北中 | |||
幕張本郷中 | 近藤 優樹 | メ | コ | ― | 野口 輝 | 東海中 | ||||
愛知中 | 青木 航太朗 | メ | ― | コ | メ | 髙島 燿季 | 北城陽中 | |||
九州学院中 | 宮里 兼心 | コ | 延 | 蟹澤 結介 | 聖ドミニコ学院中 |
準決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小山第三中 | 大山 和寿 | 延 | メ | 近藤 優樹 | 幕張本郷中 | |||||
北城陽中 | 髙島 燿季 | メ | 延 | 宮里 兼心 | 九州学院中 |
決 勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕張本郷中 | 近藤 優樹 | メ | 1 | 髙島 燿季 | 北城陽中 |
女子個人
4回戦
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余目中 | 佐藤 美空 | 延 | メ | 楢橋 美絢 | 大和中 | |||||
呉羽中 | 木下 寛菜 | 延 | メ | 鷹箸 千尋 | 壬生中 | |||||
不破中 | 三宅 真央 | 1 | メ | 武田 絢葉 | 総社東中 | |||||
吹上中 | 坂口 心愛 | 1 | メ | 佐賀 雫 | 八本松中 | |||||
東部中 | 綾 海音 | コ | 延 | 寺田 麻子 | 磐田第一中 | |||||
北信中 | 原田 志歩 | 1 | コ | 木原 愛由花 | 中村学園女子中 | |||||
久御山中 | 日下 愛理 | ― | コ | コ | 藤田 あかり | 潮田中 | ||||
古田中 | 津崎 美々子 | 延 | ド | 濵田 陽奈 | 柳井中 |
準々決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和中 | 楢橋 美絢 | メ | 1 | 鷹箸 千尋 | 壬生中 | |||||
総社東中 | 武田 絢葉 | メ | 1 | 佐賀 雫 | 八本松中 | |||||
東部中 | 綾 海音 | 1 | メ | 木原 愛由花 | 中村学園女子中 | |||||
潮田中 | 藤田 あかり | コ | メ | ― | 濵田 陽奈 | 柳井中 |
準決勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和中 | 楢橋 美絢 | メ | 1 | 武田 絢葉 | 総社東中 | |||||
中村学園女子中 | 木原 愛由花 | メ | 1 | 藤田 あかり | 潮田中 |
決 勝
校 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和中 | 楢橋 美絢 | 延 | コ | 木原 愛由花 | 中村学園女子中 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
行事概要
- 行事名
- 第54回 全国中学校剣道大会
- 開催日
- 2024年08月18日(日) 〜 2024年08月20日(火)
- 会場名
-
東総合スポーツセンター
〒950-0893 新潟県新潟市東区はなみずき3丁目4番1号