大 会
更新
第53回 全日本居合道大会
- 開催日:
- 2018年10月20日(土)
- 会場名:
- 茨城県武道館
試合結果
都道府県対抗優勝試合
総合成績
順 位 | 都道府県 |
---|---|
第1位 | 茨 城 県 |
第2位 | 神奈川県 |
第3位 *同率で3県 |
東 京 都 |
高 知 県 | |
福 岡 県 |
個人成績
部 門 | 順 位 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|
七段 | 第1位 | 関 展 秀 | 茨城県 |
第2位 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 | |
六段 | 第1位 | 中 野 陵 真 | 神奈川県 |
第2位 | 相 馬 良 一 | 栃木県 | |
五段 | 第1位 | 安 藤 和 希 | 香川県 |
第2位 | 山 本 亮 | 静岡県 |
*正しく表示されない恐れがある人名は常用漢字を使用する場合があります。
七段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 佐藤 三郎 | 2 | ― | 1 | 海東 英和 | 滋賀県 |
山口県 | 國本 哲也 | 2 | ― | 1 | 吉田 真澄 | 東京都 |
香川県 | 齊藤 宏晶 | 3 | ― | 0 | 松本 利幸 | 愛知県 |
新潟県 | 今井 恒之 | 3 | ― | 0 | 木村 通男 | 兵庫県 |
秋田県 | 戸堀 義一 | 0 | ― | 3 | 桒原 富雄 | 広島県 |
富山県 | 浅岡 恵美 | 2 | ― | 1 | 萩原 康 | 山梨県 |
京都府 | 岡嶋 聡 | 1 | ― | 2 | 松下 武人 | 静岡県 |
島根県 | 武永 正範 | 0 | ― | 3 | 丸岡 昭仁 | 高知県 |
沖縄県 | 町田 宗光 | 1 | ― | 2 | 西村 伸司 | 奈良県 |
岡山県 | 直原 徳賢 | 0 | ― | 3 | 三上 賢治 | 埼玉県 |
三重県 | 服部 浩也 | 1 | ― | 2 | 宮原 浩義 | 長野県 |
愛媛県 | 宇都宮 聡 | 3 | ― | 0 | 笠原 宏一 | 北海道 |
群馬県 | 相澤 秀夫 | 1 | ― | 2 | 玉村 伸治 | 福井県 |
岐阜県 | 矢澤 夏女 | 3 | ― | 0 | 磯﨑 誠治 | 和歌山県 |
鳥取県 | 森本 進一 | 1 | ― | 2 | 佐藤 将傑 | 宮城県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 関 展秀 | 3 | ― | 0 | 作田 剛也 | 石川県 |
宮崎県 | 佐藤 三郎 | 3 | ― | 0 | 福井 勝 | 徳島県 |
青森県 | 岩本 博人 | 0 | ― | 3 | 國本 哲也 | 山口県 |
香川県 | 齊藤 宏晶 | 0 | ― | 3 | 西田 忠正 | 鹿児島県 |
熊本県 | 永田 義治 | 0 | ― | 3 | 今井 恒之 | 新潟県 |
広島県 | 桒原 富雄 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 |
大分県 | 西野 孝 | 1 | ― | 2 | 浅岡 恵美 | 富山県 |
静岡県 | 松下 武人 | 1 | ― | 2 | 中川 佳洋 | 山形県 |
栃木県 | 土佐 隆幸 | 0 | ― | 3 | 丸岡 昭仁 | 高知県 |
奈良県 | 西村 伸司 | 0 | ― | 3 | 小野 順 | 岩手県 |
福島県 | 吉田 武宏 | 1 | ― | 2 | 三上 賢治 | 埼玉県 |
長野県 | 宮原 浩義 | 0 | ― | 3 | 馬場 清治 | 福岡県 |
大阪府 | 黒木 教夫 | 0 | ― | 3 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
福井県 | 玉村 伸治 | 0 | ― | 3 | 梶山 修 | 佐賀県 |
千葉県 | 川瀬 毅 | 2 | ― | 1 | 矢澤 夏女 | 岐阜県 |
宮城県 | 佐藤 将傑 | 1 | ― | 2 | 平 禮道 | 長崎県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 関 展秀 | 3 | ― | 0 | 佐藤 三郎 | 宮崎県 |
山口県 | 國本 哲也 | 0 | ― | 3 | 西田 忠正 | 鹿児島県 |
新潟県 | 今井 恒之 | 0 | ― | 3 | 原田 渡 | 神奈川県 |
富山県 | 浅岡 恵美 | 1 | ― | 2 | 中川 佳洋 | 山形県 |
高知県 | 丸岡 昭仁 | 3 | ― | 0 | 小野 順 | 岩手県 |
埼玉県 | 三上 賢治 | 0 | ― | 3 | 馬場 清治 | 福岡県 |
愛媛県 | 宇都宮 聡 | 3 | ― | 0 | 梶山 修 | 佐賀県 |
千葉県 | 川瀬 毅 | 3 | ― | 0 | 平 禮道 | 長崎県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 関 展秀 | 3 | ― | 0 | 西田 忠正 | 鹿児島県 |
神奈川県 | 原田 渡 | 2 | ― | 1 | 中川 佳洋 | 山形県 |
高知県 | 丸岡 昭仁 | 1 | ― | 2 | 馬場 清治 | 福岡県 |
愛媛県 | 宇都宮 聡 | 2 | ― | 1 | 川瀬 毅 | 千葉県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 関 展秀 | 3 | ― | 0 | 原田 渡 | 神奈川県 |
福岡県 | 馬場 清治 | 1 | ― | 2 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県 | 関 展秀 | 3 | ― | 0 | 宇都宮 聡 | 愛媛県 |
六段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 東 充久 | 0 | ― | 3 | 相馬 良一 | 栃木県 |
北海道 | 宗像 大和 | 3 | ― | 0 | 塚本 眞一 | 熊本県 |
和歌山県 | 小賀 正義 | 0 | ― | 3 | 中村 光成 | 石川県 |
岩手県 | 切田 望 | 0 | ― | 3 | 岩橋 正貴 | 高知県 |
大分県 | 古木 治 | 3 | ― | 0 | 高野 貴美子 | 山梨県 |
福井県 | 角 裕幸 | 0 | ― | 3 | 藤岡 孝司 | 広島県 |
群馬県 | 瀧澤 朋未 | 2 | ― | 1 | 乘松 壮志 | 愛媛県 |
青森県 | 藤田 幹彦 | 0 | ― | 3 | 中野 陵真 | 神奈川県 |
鹿児島県 | 福島 三暁 | 2 | ― | 1 | 田中 功一 | 長野県 |
山形県 | 原田 茂廣 | 3 | ― | 0 | 松成 初博 | 滋賀県 |
富山県 | 元井 秀治 | 0 | ― | 3 | 末次 輝 | 福岡県 |
香川県 | 前田 洋一 | 0 | ― | 3 | 大西 恵 | 新潟県 |
愛知県 | 甲斐 幹渉 | 0 | ― | 3 | 池沢 友孝 | 千葉県 |
鳥取県 | 大岡 満 | 3 | ― | 0 | 山口 秀夫 | 佐賀県 |
福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 白井 昌広 | 大阪府 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 児玉 憲宏 | 0 | ― | 3 | 内海 直弥 | 徳島県 |
栃木県 | 相馬 良一 | 2 | ― | 1 | 山口 恵司 | 島根県 |
岡山県 | 則本 秀二 | 0 | ― | 3 | 宗像 大和 | 北海道 |
石川県 | 中村 光成 | 0 | ― | 3 | 圓口 雄平 | 東京都 |
三重県 | 川口 尚記 | 1 | ― | 2 | 岩橋 正貴 | 高知県 |
大分県 | 古木 治 | 2 | ― | 1 | 隠岐 充啓 | 兵庫県 |
沖縄県 | 崎原 毅 | 0 | ― | 3 | 藤岡 孝司 | 広島県 |
群馬県 | 瀧澤 朋未 | 3 | ― | 0 | 谷本 淳 | 秋田県 |
京都府 | ブライヤー ボウ | 1 | ― | 2 | 中野 陵真 | 神奈川県 |
鹿児島県 | 福島 三暁 | 2 | ― | 1 | 池田 育生 | 静岡県 |
茨城県 | 二瓶 貴博 | 3 | ― | 0 | 原田 茂廣 | 山形県 |
福岡県 | 末次 輝 | 2 | ― | 1 | 吉永 哲夫 | 山口県 |
宮城県 | 村上 宜央 | 0 | ― | 3 | 大西 恵 | 新潟県 |
千葉県 | 池沢 友孝 | 2 | ― | 1 | 岩男 徹史 | 長崎県 |
岐阜県 | 志津野 泰幸 | 2 | ― | 1 | 大岡 満 | 鳥取県 |
福島県 | 佐久間 聡 | 3 | ― | 0 | 青木 四郎 | 埼玉県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 内海 直弥 | 1 | ― | 2 | 相馬 良一 | 栃木県 |
北海道 | 宗像 大和 | 0 | ― | 3 | 圓口 雄平 | 東京都 |
高知県 | 岩橋 正貴 | 1 | ― | 2 | 古木 治 | 大分県 |
広島県 | 藤岡 孝司 | 0 | ― | 3 | 瀧澤 朋未 | 群馬県 |
神奈川県 | 中野 陵真 | 3 | ― | 0 | 福島 三暁 | 鹿児島県 |
茨城県 | 二瓶 貴博 | 0 | ― | 3 | 末次 輝 | 福岡県 |
新潟県 | 大西 恵 | 2 | ― | 1 | 池沢 友孝 | 千葉県 |
岐阜県 | 志津野 泰幸 | 0 | ― | 3 | 佐久間 聡 | 福島県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 相馬 良一 | 2 | ― | 1 | 圓口 雄平 | 東京都 |
大分県 | 古木 治 | 1 | ― | 2 | 瀧澤 朋未 | 群馬県 |
神奈川県 | 中野 陵真 | 2 | ― | 1 | 末次 輝 | 福岡県 |
新潟県 | 大西 恵 | 1 | ― | 2 | 佐久間 聡 | 福島県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 相馬 良一 | 3 | ― | 0 | 瀧澤 朋未 | 群馬県 |
神奈川県 | 中野 陵真 | 3 | ― | 0 | 佐久間 聡 | 福島県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 相馬 良一 | 0 | ― | 3 | 中野 陵真 | 神奈川県 |
五段の部
1回戦 全15試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 佐伯 伊勢雄 | 1 | ― | 2 | 梶谷 旭生 | 島根県 |
兵庫県 | 谷口 剛 | 2 | ― | 1 | 田中 絢 | 山形県 |
埼玉県 | 福島 充彦 | 0 | ― | 3 | 畑中 健佑 | 長崎県 |
徳島県 | 徳山 豊 | 0 | ― | 3 | 舘川 浩 | 福島県 |
茨城県 | 谷川 久郎 | 3 | ― | 0 | 古川 茂人 | 佐賀県 |
岐阜県 | 五十嵐 啓司 | 1 | ― | 2 | 椿山 幹夫 | 岡山県 |
宮城県 | 神鷹 良 | 1 | ― | 2 | 甲斐 雄介 | 宮崎県 |
神奈川県 | 櫻井 利蔵 | 1 | ― | 2 | 神子田 千起 | 京都府 |
沖縄県 | 崎原 永證 | 3 | ― | 0 | 黒澤 直樹 | 秋田県 |
岩手県 | 軍司 尚宏 | 0 | ― | 3 | 岡島 徹 | 大阪府 |
東京都 | 石﨏 実 | 3 | ― | 0 | 水本 健次 | 熊本県 |
山口県 | 福田 大樹 | 2 | ― | 1 | 紺野 博文 | 栃木県 |
大分県 | 藤川 和麻 | 3 | ― | 0 | 二木 有紀江 | 石川県 |
静岡県 | 山本 亮 | 2 | ― | 1 | 中西 達哉 | 千葉県 |
鹿児島県 | 下福 千尋 | 1 | ― | 2 | 吉田 英人 | 青森県 |
2回戦 全16試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 村松 英季 | 3 | ― | 0 | 福田 詠一 | 長野県 |
島根県 | 梶谷 旭生 | 3 | ― | 0 | 永野 宏樹 | 奈良県 |
愛知県 | 山田 恭嗣 | 0 | ― | 3 | 谷口 剛 | 兵庫県 |
長崎県 | 畑中 健佑 | 2 | ― | 1 | 花田 悠 | 鳥取県 |
新潟県 | 杉下 英倫 | 0 | ― | 3 | 舘川 浩 | 福島県 |
茨城県 | 谷川 久郎 | 3 | ― | 0 | 山本 潔美 | 和歌山県 |
香川県 | 安藤 和希 | 3 | ― | 0 | 椿山 幹夫 | 岡山県 |
宮崎県 | 甲斐 雄介 | 1 | ― | 2 | 七五三木 喬 | 群馬県 |
富山県 | 伊井 拓哉 | 0 | ― | 3 | 神子田 千起 | 京都府 |
沖縄県 | 崎原 永證 | 0 | ― | 3 | 亀井 美和 | 高知県 |
広島県 | 戒能 浩幸 | 2 | ― | 1 | 岡島 徹 | 大阪府 |
東京都 | 石﨏 実 | 3 | ― | 0 | 森 あゆみ | 三重県 |
愛媛県 | 重藤 有希 | 0 | ― | 3 | 福田 大樹 | 山口県 |
大分県 | 藤川 和麻 | 1 | ― | 2 | 小須田 幸彦 | 北海道 |
福井県 | 大嶋 雅典 | 0 | ― | 3 | 山本 亮 | 静岡県 |
青森県 | 吉田 英人 | 3 | ― | 0 | 中川 将気 | 滋賀県 |
3回戦 全8試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 村松 英季 | 3 | ― | 0 | 梶谷 旭生 | 島根県 |
兵庫県 | 谷口 剛 | 0 | ― | 3 | 畑中 健佑 | 長崎県 |
福島県 | 舘川 浩 | 0 | ― | 3 | 谷川 久郎 | 茨城県 |
香川県 | 安藤 和希 | 3 | ― | 0 | 七五三木 喬 | 群馬県 |
京都府 | 神子田 千起 | 3 | ― | 0 | 亀井 美和 | 高知県 |
広島県 | 戒能 浩幸 | 1 | ― | 2 | 石﨏 実 | 東京都 |
山口県 | 福田 大樹 | 1 | ― | 2 | 小須田 幸彦 | 北海道 |
静岡県 | 山本 亮 | 3 | ― | 0 | 吉田 英人 | 青森県 |
4回戦 全4試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 村松 英季 | 3 | ― | 0 | 畑中 健佑 | 長崎県 |
茨城県 | 谷川 久郎 | 1 | ― | 2 | 安藤 和希 | 香川県 |
京都府 | 神子田 千起 | 1 | ― | 2 | 石﨏 実 | 東京都 |
北海道 | 小須田 幸彦 | 0 | ― | 3 | 山本 亮 | 静岡県 |
準決勝 全2試合
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 村松 英季 | 1 | ― | 2 | 安藤 和希 | 香川県 |
東京都 | 石﨏 実 | 1 | ― | 2 | 山本 亮 | 静岡県 |
決 勝
都道府県 | 氏 名 | 旗数 | ― | 旗数 | 氏 名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
香川県 | 安藤 和希 | 2 | ― | 1 | 山本 亮 | 静岡県 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第53回 全日本居合道大会
- 開催日
- 2018年10月20日(土)
- 会場名
-
茨城県武道館
〒310-0045 茨城県水戸市新原2-11-1
JR水戸駅より茨城交通バスで約25分 - 備 考
全日本剣道連盟居合の普及振興を図ると共に、古流を伝承するため、各都道府県剣道連盟の代表選手により優勝試合を行い、居合道の技術の向上を図る。さらに個人演武者の参加も加え、日頃の修錬を披露すると共に、参加者相互の親睦を深め、もって斯道のより一層の発展を期するものである。