大 会
更新
第40回 全日本女子学生剣道優勝大会
- 開催日:
- 2021年11月14日(日)
- 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
賞 | 校 名 | 地区連盟 |
---|---|---|
優 勝 | 中央大学 | 関東学生剣道連盟 |
二 位 | 法政大学 | 関東学生剣道連盟 |
三 位 | 別府大学 | 九州学生剣道連盟 |
日本体育大学 | 関東学生剣道連盟 | |
敢闘賞 | 筑波大学 | 関東学生剣道連盟 |
大阪教育大学 | 関西学生剣道連盟 | |
朝日大学 | 東海学生剣道連盟 | |
高知大学 | 中四国学生剣道連盟 |
1回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
徳山大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 福岡教育大学 |
早稲田大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 0 | 酪農学園大学 |
愛知学院大学 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 園田学園女子大学 |
山形大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 別府大学 |
近畿大学 | 3 | 1 | ― | 0 | 2 | 駒澤大学 |
中部大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 順天堂大学 |
法政大学 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 立命館大学 |
国際武道大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 同志社大学 |
東北学院大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 中京大学 |
福岡大学 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 国士舘大学 |
大阪教育大学 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 立教大学 |
島根大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 5 | 東洋大学 |
龍谷大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 流通経済大学 |
香川大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 慶應義塾大学 |
明治国際医療大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 金沢星稜大学 |
北海道大学 | 0 | 0 | ― | 5 | 8 | 日本体育大学 |
東海大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 環太平洋大学 |
関西大学 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 明治大学 |
日本大学 | 4 | 1 | ― | 2 | 5 | 信州大学 |
星城大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 天理大学 |
九州国際大学 | 1 | 0 | ― | 5 | 7 | 中央大学 |
高知大学 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 愛知大学 |
清和大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 佛教大学 |
志學館大学 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 城西国際大学 |
2回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 徳山大学 |
早稲田大学 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 愛知学院大学 |
別府大学 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 近畿大学 |
順天堂大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 広島大学 |
福井工業大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 法政大学 |
国際武道大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 中京大学 |
国士舘大学 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 大阪教育大学 |
東洋大学 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | 札幌大学 |
朝日大学 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 流通経済大学 |
香川大学 | 4 | 4 | ― | 0 | 0 | 明治国際医療大学 |
日本体育大学 | 7 | 3 | ― | 0 | 2 | 環太平洋大学 |
明治大学 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 鹿屋体育大学 |
大阪体育大学 | 7 | 4 | ― | 0 | 1 | 信州大学 |
天理大学 | 2 | 1 | ― | 4 | 5 | 中央大学 |
高知大学 | 4 | 3 | ― | 2 | 4 | 清和大学 |
城西国際大学 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 福島大学 |
3回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 早稲田大学 |
別府大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 順天堂大学 |
法政大学 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 中京大学 |
大阪教育大学 | 4 | 2 | ― | 2 | 2 | 東洋大学 |
朝日大学 | 6 | 4 | ― | 0 | 0 | 香川大学 |
日本体育大学 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 明治大学 |
大阪体育大学 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 中央大学 |
高知大学 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 城西国際大学 |
4回戦
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 2 | 2 | ― | 2 | 4 | 別府大学 |
法政大学 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 大阪教育大学 |
朝日大学 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 日本体育大学 |
中央大学 | 8 | 5 | ― | 0 | 0 | 高知大学 |
準決勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
別府大学 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 法政大学 |
日本体育大学 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 中央大学 |
決 勝
校 名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校 名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 中央大学 |
行事概要
- 行事名
- 第40回 全日本女子学生剣道優勝大会
- 開催日
- 2021年11月14日(日)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考
この大会についての詳細は、主催者である全日本学生剣道連盟へお問合せください