
大 会
更新
第66回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日:
- 2025年03月30日(日)
- 会場名:
- アダストリアみとアリーナ
試合結果
決勝リーグ
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
若松振武会 | 4 | 2 | 2 | 6 | 野間会 | |
若松振武会 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 解脱錬心館 |
野間会 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 解脱錬心館 |
入賞一覧
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
1位 | 最優秀賞 | 野間会 | 千葉県 | 5 |
2位 | 優秀賞 | 若松振武会 | 福岡県 | 4 |
3位 | 解脱錬心館 | 埼玉県 | 12 | |
4位 | 優秀賞 | 鬼高剣友会 | 千葉県 | 1 |
東松舘道場 | 東京都 | 7 | ||
山梨健心館 | 山梨県 | 9 | ||
7位 | 優秀賞 | 楓凛舘鹿角道場 | 秋田県 | 2 |
睦剣士会 | 神奈川県 | 3 | ||
剣道 海ノ風 | 千葉県 | 6 | ||
印南剣道場 | 兵庫県 | 8 | ||
小川少年剣友会 | 茨城県 | 10 | ||
東レ居敬堂 | 愛知県 | 11 |
▲上記12チームが各試合場の優勝チーム
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
13位 | 殊勲賞 | 洗心道場 | 愛知県 | 1 |
福井養正館 | 福井県 | 2 | ||
小曽根剣友会 | 大阪府 | 3 | ||
東京修道館 | 東京都 | 4 | ||
練兵館 | 栃木県 | 5 | ||
上の台剣友会 | 千葉県 | 6 | ||
久田剣道場 | 愛知県 | 7 | ||
新化館 | 石川県 | 8 | ||
梅本少年剣友会 | 東京都 | 9 | ||
勝平道場 | 秋田県 | 10 | ||
江南武道館 | 愛知県 | 11 | ||
金沢杜の里剣道教室 | 石川県 | 12 |
▲上記12チームが各試合場の二位チーム
順 位 | 賞 名 | チーム名 | 都道府県 | コート |
---|---|---|---|---|
25位 | 敢闘賞 | 一宮尚武会 | 千葉県 | 1 |
武蔵館 | 埼玉県 | 1 | ||
新風館 | 千葉県 | 2 | ||
(一財)水戸東武館 | 茨城県 | 2 | ||
錬武館 | 栃木県 | 3 | ||
伊達網代道場 | 北海道 | 3 | ||
昇龍館一福道場 | 岡山県 | 4 | ||
凌雲館緑剣道場 | 栃木県 | 4 | ||
札幌月寒剣道 | 北海道 | 5 | ||
結城尚武館 | 茨城県 | 5 | ||
いばらき少年剣友会 | 茨城県 | 6 | ||
磯子警察署少年剣道推進会 | 神奈川県 | 6 | ||
高野道場 | 神奈川県 | 7 | ||
大阪堺桂志舘 | 大阪府 | 7 | ||
一好会 | 新潟県 | 8 | ||
東京錬武会 | 東京都 | 8 | ||
一心院道場一心剣 | 茨城県 | 9 | ||
戸塚道場 | 神奈川県 | 9 | ||
東院剣友会 | 愛知県 | 10 | ||
川口市南剣友会 | 埼玉県 | 10 | ||
青春英龍館道場 | 広島県 | 11 | ||
昭島中央剣友会 | 東京都 | 11 | ||
勝田剣道少年団 | 茨城県 | 12 | ||
清流館 | 神奈川県 | 12 |
▲上記24チームが各試合場の三位チーム
行事概要
- 行事名
- 第66回 全国選抜少年剣道錬成大会
- 開催日
- 2025年03月30日(日)
- 会場名
-
アダストリアみとアリーナ
〒310-0034 茨城県水戸市緑町2丁目3−10
JR赤塚駅北口1番のりばから茨城交通「水戸駅行き」利用の上 「大工町三丁目」下車 徒歩6分 - 備 考
大会についての詳細は、主催者である一般財団法人水戸東武館へお問合せください。