大 会
更新
第19回 世界剣道選手権大会
- 開催日:
-
2024年07月04日(木)
〜 2024年07月07日(日) - 会場名:
- イタリア(ミラノ) メディオラヌム・フォーラムアッサーゴ
試合結果
男子団体
優 勝 | 日本/Japan | |
二 位 | 大韓民国/Korea | |
三 位 | フランス/France | |
アメリカ合衆国/United States of America | ||
敢闘賞 | Kunhee KIM | CAN1 |
Kacper LORENC | POL2 | |
Juan DE CISNEROS | MEX2 | |
Alejandro RADÓ GAYA | ESP2 | |
Moritz REMMEL | GER4 | |
Yoonsu KIM | AUS3 | |
Oliver NG | SGP2 | |
Yang LI | CHN10 |
日本 JPN 男子チーム
No | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 国/地域 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | オランダ | NED | |
予選2 | 7 | 4 | ― | 0 | 0 | タイ | THA | |
予選3 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | ポルトガル | POR | |
1回戦 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | ハンガリー | HUN | |
2回戦 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | カナダ | CAN | |
準決勝 | 8 | 5 | ― | 0 | 0 | フランス | FRA | |
決 勝 | 4 | 3 | ― | 1 | 3 | 大韓民国 | KOR |
女子団体
優 勝 | 日本/Japan | |
二 位 | 大韓民国/Korea | |
三 位 | オーストラリア/Australia | |
アメリカ合衆国/United States of America | ||
敢闘賞 | Sofia NIBA | ITA4 |
Maria PALEOLOGOU | GRE3 | |
Chia-Ying LIU | TPE1 | |
Laura YLITALO | FIN3 | |
Kiyoko MOUTARDE | FRA7 | |
Juah PAIK | CAN7 | |
Lisa VAN LAECKEN | BEL1 | |
Pakwan RATCHATASAVEE | NED1 |
日本 JPN 女子チーム
No | 本数 | 勝数 | ― | 勝数 | 本数 | 国/地域 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | トルコ | TUR | |
予選2 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | フランス | FRA | |
予選3 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | ドイツ | GER | |
1回戦 | 9 | 5 | ― | 0 | 0 | ハンガリー | HUN | |
2回戦 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | イタリア | ITA | |
準決勝 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | オーストラリア | AUS | |
決 勝 | 7 | 4 | ― | 0 | 0 | 大韓民国 | KOR |
男子個人
優 勝 | 星子 啓太 | JPN7 |
二 位 | 松﨑 賢士郎 | JPN8 |
三 位 | 木村 恵都 | JPN10 |
大平 翔士 | JPN9 | |
敢闘賞 | Alan KISHIKAWA | AUS6 |
Lucas PRZEWLOCKI | FRA5 | |
Konradas RUKAS | GBR3 | |
Gwan Su KIM | KOR9 | |
James WRIGHT | GBR4 | |
Kentarou NIBU-JONES | AUS7 | |
Julian WILLIAMS | USA2 | |
Byoung Jin KWON | KOR5 |
星子 啓太選手 JPN7
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | コ | メ | D.GREEN | ISR1 | ||||||||
予選2 | メ | ド | A.LAUSKIS | LAT4 | ||||||||
予選3 | メ | メ | S.COLLINS | IRL3 | ||||||||
1回戦 | コ | メ | ▲ | C.TAKAYAMA | BRA4 | |||||||
2回戦 | コ | コ | 延 | ド | B.KWON | KOR5 | ||||||
3回戦 | メ | コ | B.FUKUTOMI | HWI2 | ||||||||
4回戦 | メ | コ | J.WILLIAMS | USA2 | ||||||||
準決勝 | コ | 延 | ▲ | 大平 翔士 | JPN9 | |||||||
決 勝 | メ | 延 | 松﨑 賢士郎 | JPN8 |
松﨑 賢士郎選手 JPN8
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | メ | メ | ▲ | Y.WAN | TPE7 | |||||||
予選2 | メ | メ | F.SALCE ARCE | ESP6 | ||||||||
予選3 | メ | メ | B.BAN | CRO1 | ||||||||
1回戦 | メ | メ | J.JEONG | KOR8 | ||||||||
2回戦 | メ | 1 | M.REMMEL | GER4 | ||||||||
3回戦 | メ | 1 | ▲ | L.PRZEWLOCKI | FRA5 | |||||||
4回戦 | メ | メ | A.KISHIKAWA | AUS6 | ||||||||
準決勝 | メ | メ | ド | 木村 恵都 | JPN10 | |||||||
決 勝 | 延 | メ | 星子 啓太 | JPN7 |
大平 翔士選手 JPN9
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | コ | メ | N.LICANDRO | URU2 | ||||||||
予選2 | コ | メ | D.DOBROVOLSKYI | UKR4 | ||||||||
予選3 | メ | コ | X.WU | CHN5 | ||||||||
1回戦 | コ | コ | M.ARFERT | SWE4 | ||||||||
2回戦 | ド | 延 | W.OLIVIER | FRA4 | ||||||||
3回戦 | メ | 延 | ▲ | K.NIBU-JONES | AUS7 | |||||||
4回戦 | コ | 1 | J.WRIGHT | GBR4 | ||||||||
準決勝 | ▲ | 延 | コ | 星子 啓太 | JPN7 |
木村 恵都選手 JPN10
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | コ | メ | P.JAHUNDOVICS | LTU5 | ||||||||
予選2 | ド | 1 | S.NIBA | ITA4 | ||||||||
予選3 | メ | メ | H.OHNO | GER1 | ||||||||
1回戦 | メ | メ | I.KAPLAN | ISR3 | ||||||||
2回戦 | メ | 1 | ▲ | J.DE CISNEROS | MEX2 | |||||||
3回戦 | ド | メ | メ | G.KIM | KOR9 | |||||||
4回戦 | ▲ | ド | コ | K.RUKAS | GBR3 | |||||||
準決勝 | ド | メ | メ | 松﨑 賢士郎 | JPN8 |
女子個人
優 勝 | 近藤 美洸 | JPN3 |
二 位 | 末永 真理 | JPN2 |
三 位 | 佐藤 みのり | JPN6 |
妹尾 舞香 | JPN8 | |
敢闘賞 | Saya GUADARRAMA | FRA5 |
Kelly KISHIKAWA | AUS6 | |
Betty PARK | CAN1 | |
Min Jung SHIN | KOR4 | |
Min Ji CHA | KOR1 | |
Miyabi FISHER | GBR4 | |
Kasey TADA | USA2 | |
Min Ji KIM | KOR5 |
末永 真理選手選手 JPN2
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | メ | メ | S.CIOU | TPE5 | ||||||||
予選2 | メ | メ | B.AYDOGDU | TUR1 | ||||||||
1回戦 | コ | 延 | M.MURAKAMI | AUT1 | ||||||||
2回戦 | コ | コ | U.PITTAYAYON | THA1 | ||||||||
3回戦 | コ | コ | M.CHA | KOR1 | ||||||||
4回戦 | コ | メ | M.FISHER | GBR4 | ||||||||
準決勝 | コ | 延 | 妹尾 舞香 | JPN8 | ||||||||
決 勝 | コ | 延 | メ | コ | 近藤 美洸 | JPN3 |
近藤 美洸選手 JPN3
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | メ | ド | Z.NG | SGP7 | ||||||||
予選2 | ド | メ | M.RAKOVIC | SRB3 | ||||||||
1回戦 | メ | メ | R.CASTRO | VEN2 | ||||||||
2回戦 | コ | メ | L.VAN LAECKEN | BEL1 | ||||||||
3回戦 | メ | コ | S.Van der WOUDE | NED2 | ||||||||
4回戦 | ▲ | ド | メ | メ | B.PARK | CAN1 | ||||||
準決勝 | メ | 1 | ▲ | 佐藤 みのり | JPN6 | |||||||
決 勝 | コ | メ | 延 | コ | 末永 真理 | JPN2 |
佐藤 みのり選手 JPN6
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | メ | メ | Y.KRUGEL | RSA1 | ||||||||
予選2 | メ | メ | N.EICHLEROVA | CZE1 | ||||||||
1回戦 | メ | 1 | D.STEELE | USA6 | ||||||||
2回戦 | メ | メ | R.OGLE | GBR1 | ||||||||
3回戦 | メ | 延 | J.PAIK | CAN7 | ||||||||
4回戦 | メ | メ | メ | K.KISHIKAWA | AUS6 | |||||||
準決勝 | ▲ | 1 | メ | 近藤 美洸 | JPN3 |
妹尾 舞香選手 JPN8
No | 反 | 1 | 2 | 3 | ― | 3 | 2 | 1 | 反 | 氏 名 | ID | 映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選1 | メ | メ | W.TSAO | TPE7 | ||||||||
予選2 | ○ | ○ | ||||||||||
1回戦 | メ | 延 | M.KIM | KOR5 | ||||||||
2回戦 | メ | 1 | H.KWOK | CAN4 | ||||||||
3回戦 | メ | メ | M.VANDENBERGHE | FRA4 | ||||||||
4回戦 | メ | メ | K.TADA | USA2 | ||||||||
準決勝 | 延 | コ | 末永 真理 | JPN2 |
ギャラリー
Loading...
行事概要
- 行事名
- 第19回 世界剣道選手権大会
- 開催日
- 2024年07月04日(木) 〜 2024年07月07日(日)
- 会場名
-
イタリア(ミラノ) メディオラヌム・フォーラムアッサーゴ
組み合わせ
組み合わせは国際剣道連盟(FIK)のホームページをご覧ください。