大 会
更新
第30回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日:
-
2021年03月26日(金)
〜 2021年03月28日(日) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
男子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 桐蔭学園高等学校 | 神奈川県 |
二 位 | 島原高等学校 | 長崎県 |
三 位 | 桜丘高等学校 | 愛知県 |
大分国際情報高等学校 | 大分県 |
女子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
二 位 | 筑紫台高等学校 | 福岡県 |
三 位 | 東奥義塾高等学校 | 青森県 |
小山高等学校 | 栃木県 |
男子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 阪野 理達 | 高山西高等学校 |
2 | 加藤 奨貴 | 桜丘高等学校 |
3 | 和田 壯太 | 育英高等学校 |
4 | 菅野 透馬 | 桐蔭学園高等学校 |
5 | 仲間 大貴 | 小禄高等学校 |
6 | 藤野 空志 | 大分国際情報高等学校 |
7 | 下田 慎太朗 | 島原高等学校 |
8 | 江口 凌雅 | 佐賀県立三養基高等学校 |
女子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 猪原 悠月 | 筑紫台高等学校 |
2 | 矢野 ひかる | 日吉ヶ丘高等学校 |
3 | 屋代 悠 | 小山高等学校 |
4 | 松本 佳子 | 敦賀高等学校 |
5 | 岡﨑 理 | 富岡東高等学校 |
6 | 松永 樹音 | 中村学園女子高等学校 |
7 | 山田 夏 | 東奥義塾高等学校 |
8 | 松山 若樹 | 八代白百合学園高等学校 |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更する場合があります。
男子団体
1回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商業 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 仙台育英 |
高山西 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 甲府商業 |
久御山 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 新田 |
東海大浦安 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 明豊 |
米子松蔭 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 水戸葵陵 |
玉島 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 高知 |
桜丘 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 埼玉栄 |
福岡 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 磐田西 |
奈良大附属 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 札幌第一 |
履正社 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 高千穂 |
育英 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 八女 |
東奥義塾 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 敦賀 |
東海大星翔 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 和歌山東 |
山口県桜ヶ丘 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 三重 |
0 | 0 | ― | 5 | 10 | 琴平 | |
桐蔭学園 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 佐野日大 |
近大附属 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 広島皆実 |
横浜 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 東海大札幌 |
岡崎城西 | 2 | 1 | ― | 3 | 3 | 小禄 |
聖光学院 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 郡山 |
富山 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 大分国際情報 |
長野日大 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 東洋大姫路 |
土浦日大 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 秋田南 |
磐田東 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 市立船橋 |
金沢市立工業 | 0 | 0 | ― | 4 | 8 | 日章学園 |
福岡大大濠 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 小牛田農林 |
島原 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 国士舘 |
酒田光陵 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 豊川 |
三養基 | 5 | 4 | ― | 0 | 0 | 城北 |
本庄第一 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 九州学院 |
比叡山 | 1 | 0 | ― | 4 | 6 | 新潟明訓 |
大社 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 沼田 |
2回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 高山西 |
久御山 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 明豊 |
水戸葵陵 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 玉島 |
桜丘 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 福岡 |
奈良大附属 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 高千穂 |
育英 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 敦賀 |
東海大星翔 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 三重 |
琴平 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 桐蔭学園 |
広島皆実 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 東海大札幌 |
小禄 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 郡山 |
大分国際情報 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 東洋大姫路 |
秋田南 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 磐田東 |
日章学園 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 福岡大大濠 |
島原 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 酒田光陵 |
三養基 | 3 | 2 | ― | 1 | 3 | 九州学院 |
新潟明訓 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 大社 |
3回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高山西 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 明豊 |
玉島 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 桜丘 |
奈良大附属 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 育英 |
三重 | 3 | 2 | ― | 3 | 4 | 桐蔭学園 |
東海大札幌 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 小禄 |
大分国際情報 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 秋田南 |
福岡大大濠 | 2 | 0 | ― | 3 | 5 | 島原 |
三養基 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 大社 |
4回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高山西 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 桜丘 |
育英 | 2 | 2 | ― | 3 | 5 | 桐蔭学園 |
小禄 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 大分国際情報 |
島原 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 三養基 |
準決勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
桜丘 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 桐蔭学園 |
大分国際情報 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 島原 |
決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭学園 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 島原 |
女子団体
1回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑紫台 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 佐久長聖 |
新潟商業 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 小禄 |
聖ドミニコ | 4 | 4 | ― | 0 | 0 | 甲府商業 |
錦江湾 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 奈良大附属 |
日吉ヶ丘 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 健大高崎 |
比叡山 | 2 | 2 | ― | 3 | 4 | 広島皆実 |
星城 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 大社 |
磐田西 | 4 | 2 | ― | 2代 | 4 | 淑徳巣鴨 |
富山北部 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 木更津総合 |
琴平 | 3 | 2 | ― | 1 | 3 | 鈴鹿 |
秋田商業 | 5 | 4 | ― | 0 | 1 | 青森西 |
小山 | 5 | 2 | ― | 0 | 2 | 西陵 |
守谷 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 明石 |
金沢 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 桐蔭学園 |
桜宮 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 敦賀 |
盛岡白百合 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 淑徳与野 |
履正社 | 10 | 5 | ― | 0 | 0 | |
島原 | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 翔凛 |
富岡東 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 桜丘 |
帝京第五 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 東洋大姫路 |
小牛田農林 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 高知 |
中京 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 明豊 |
中村学園女子 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 山形市立商業 |
和歌山東 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 岡山商大附 |
浜名 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 高千穂 |
広 | 5 | 3 | ― | 0 | 1 | 川口市立 |
東奥義塾 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 米子松蔭 |
奈良育英 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 札幌日大 |
五泉 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 岡崎城西 |
龍谷 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 相模原弥栄 |
八代白百合 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 山口県桜ヶ丘 |
白河 | 3 | 3 | ― | 1 | 2 | 土浦湖北 |
2回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑紫台 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 小禄 |
聖ドミニコ | 4 | 3 | ― | 1 | 2 | 錦江湾 |
日吉ヶ丘 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 広島皆実 |
大社 | 4 | 1 | ― | 1 | 5 | 淑徳巣鴨 |
木更津総合 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 琴平 |
秋田商業 | 1 | 0 | ― | 2 | 3 | 小山 |
守谷 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 金沢 |
敦賀 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 淑徳与野 |
履正社 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 島原 |
富岡東 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 帝京第五 |
高知 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 明豊 |
中村学園女子 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 岡山商大附 |
高千穂 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 広 |
東奥義塾 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 札幌日大 |
五泉 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 龍谷 |
八代白百合 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 白河 |
3回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑紫台 | 7 | 4 | ― | 0 | 0 | 聖ドミニコ |
日吉ヶ丘 | 3 | 3 | ― | 2 | 3 | 淑徳巣鴨 |
琴平 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 小山 |
金沢 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 敦賀 |
島原 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 富岡東 |
明豊 | 2 | 1 | ― | 2 | 2 | 中村学園女子 |
高千穂 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 東奥義塾 |
五泉 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 八代白百合 |
4回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑紫台 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 日吉ヶ丘 |
小山 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 敦賀 |
富岡東 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 中村学園女子 |
東奥義塾 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 八代白百合 |
準決勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑紫台 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 小山 |
中村学園女子 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 東奥義塾 |
決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
筑紫台 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 中村学園女子 |
行事概要
- 行事名
- 第30回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日
- 2021年03月26日(金) 〜 2021年03月28日(日)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考
組み合わせ
男子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより
女子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより