大 会
更新
第78回 国民スポーツ大会 剣道競技
- 開催日:
-
2024年09月28日(土)
〜 2024年09月30日(月) - 会場名:
- 神埼中央公園体育館
試合結果
成年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 佐 賀 |
二 位 | 大 阪 |
三 位 | 埼 玉 |
四 位 | 福 岡 |
少年女子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 福 岡 |
二 位 | 青 森 |
三 位 | 佐 賀 |
四 位 | 熊 本 |
少年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 佐 賀 |
二 位 | 福 岡 |
三 位 | 長 崎 |
四 位 | 宮 崎 |
成年男子
順 位 | 都道府県 |
---|---|
優 勝 | 千 葉 |
二 位 | 大 阪 |
三 位 | 佐 賀 |
四 位 | 埼 玉 |
成年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 愛媛県 |
茨城県 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 佐賀県 |
愛知県 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 青森県 |
福岡県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 福井県 |
宮崎県 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 東京都 |
大阪府 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 北海道 |
熊本県 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 埼玉県 |
秋田県 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 岡山県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛媛県 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 佐賀県 |
愛知県 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 福岡県 |
東京都 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 大阪府 |
埼玉県 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 岡山県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 福岡県 |
大阪府 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 埼玉県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 埼玉県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 大阪府 |
少年女子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 京都府 |
福島県 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 香川県 |
岐阜県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 石川県 |
福岡県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 群馬県 |
大分県 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 青森県 |
茨城県 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 兵庫県 |
東京都 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 北海道 |
山口県 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 熊本県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 5 | 4 | ― | 1 | 1 | 香川県 |
岐阜県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 福岡県 |
青森県 | 4 | 2 | ― | 0 | 2 | 兵庫県 |
東京都 | 3 | 1 | ― | 3 | 5 | 熊本県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 福岡県 |
青森県 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 熊本県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 熊本県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 5 | 2 | ― | 1 | 3 | 青森県 |
少年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 6 | 4 | ― | 1 | 2 | 石川県 |
神奈川県 | 3 | 1 | ― | 0 | 1 | 奈良県 |
長崎県 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 三重県 |
茨城県 | 5 | 3 | ― | 0 | 1 | 宮城県 |
北海道 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 兵庫県 |
香川県 | 0 | 0 | ― | 5 | 10 | 佐賀県 |
山梨県 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 福島県 |
宮崎県 | 5 | 3 | ― | 1 | 3 | 広島県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 神奈川県 |
長崎県 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 茨城県 |
兵庫県 | 1 | 0 | ― | 4 | 8 | 佐賀県 |
山梨県 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 宮崎県 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 6 | 3 | ― | 2 | 3 | 長崎県 |
佐賀県 | 5 | 2 | ― | 0 | 2 | 宮崎県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 6 | 3 | ― | 0 | 2 | 宮崎県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 佐賀県 |
成年男子
1回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 2 | 0 | ― | 2 | 5 | 埼玉県 |
山梨県 | 0 | 0 | ― | 3 | 3 | 香川県 |
北海道 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 和歌山県 |
石川県 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 福島県 |
茨城県 | 6 | 3 | ― | 0 | 1 | 愛媛県 |
群馬県 | 4 | 3 | ― | 2 | 3 | 長野県 |
大分県 | 8 | 4 | ― | 1 | 2 | 宮城県 |
京都府 | 6 | 4 | ― | 1 | 1 | 青森県 |
三重県 | 3 | 2 | ― | 3 | 6 | 栃木県 |
岩手県 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 島根県 |
福井県 | 0 | 0 | ― | 5 | 9 | 佐賀県 |
山形県 | 3 | 2 | ― | 2 | 4 | 静岡県 |
兵庫県 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 千葉県 |
秋田県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 徳島県 |
滋賀県 | 8 | 5 | ― | 0 | 1 | 沖縄県 |
2回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 新潟県 |
埼玉県 | 5 | 2 | ― | 1 | 2 | 奈良県 |
鳥取県 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 香川県 |
北海道 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 長崎県 |
宮崎県 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 石川県 |
茨城県 | 7 | 3 | ― | 2 | 4 | 岐阜県 |
広島県 | 3 | 3 | ― | 1 | 1 | 群馬県 |
大分県 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 大阪府 |
福岡県 | 4 | 1 | ― | 2 | 4 | 京都府 |
栃木県 | 6 | 3 | ― | 0 | 2 | 山口県 |
神奈川県 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 岩手県 |
佐賀県 | 6 | 5 | ― | 0 | 0 | 高知県 |
岡山県 | 8 | 4 | ― | 0 | 2 | 静岡県 |
千葉県 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 熊本県 |
富山県 | 3 | 1 | ― | 2 | 5 | 秋田県 |
滋賀県 | 2 | 0 | ― | 2 | 5 | 東京都 |
3回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | 0 | 0 | ― | 2 | 4 | 埼玉県 |
鳥取県 | 3 | 2 | ― | 3 | 5 | 北海道 |
宮崎県 | 6 | 2 | ― | 1 | 3 | 茨城県 |
広島県 | 1 | 1 | ― | 2 | 4 | 大阪府 |
京都府 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 栃木県 |
神奈川県 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 佐賀県 |
岡山県 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 千葉県 |
秋田県 | 1 | 1 | ― | 3 | 6 | 東京都 |
4回戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 北海道 |
宮崎県 | 2 | 0 | ― | 1 | 4 | 大阪府 |
栃木県 | 2 | 1 | ― | 4 | 6 | 佐賀県 |
千葉県 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 東京都 |
準決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 3 | 1 | ― | 3 | 7 | 大阪府 |
佐賀県 | 4 | 2 | ― | 2 | 6 | 千葉県 |
三位決定戦
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 0 | 0 | ― | 4 | 7 | 佐賀県 |
決勝
チーム | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 2 | 0 | ― | 4 | 6 | 千葉県 |
行事概要
- 行事名
- 第78回 国民スポーツ大会 剣道競技
- 開催日
- 2024年09月28日(土) 〜 2024年09月30日(月)
- 会場名
-
神埼中央公園体育館
〒842-0007 佐賀県神埼市神埼町鶴3886番地
神埼駅から徒歩約10分