大 会
更新
第33回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日:
-
2024年03月26日(火)
〜 2024年03月28日(木) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
男子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 九州学院高等学校 | 熊本県 |
二 位 | 龍谷高等学校 | 佐賀県 |
三 位 | 福大大濠高等学校 | 福岡県 |
育英高等学校 | 兵庫県 |
女子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 明豊高等学校 | 大分県 |
二 位 | 島原高等学校 | 長崎県 |
三 位 | 東海大相模高等学校 | 神奈川県 |
五泉高等学校 | 新潟県 |
男子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 柘植 博匡 | 浜名高等学校 |
2 | 森 凰介 | 九州学院高等学校 |
3 | 六反田 悠 | 高千穂高等学校 |
4 | 関 慶太郎 | 福大大濠高等学校 |
5 | 山口 大介 | 東海大浦安高等学校 |
6 | 樋口 龍太 | 育英高等学校 |
7 | 德永 裕志朗 | 福岡第一高等学校 |
8 | 弓 翔太 | 龍谷高等学校 |
9 | 茂木 健太朗 | 沼田高等学校 |
10 | 安岡 慶二郎 | 宇和島東高等学校 |
女子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 北山 凛桜 | 島原高等学校 |
2 | 松井 望心 | 東海大相模高等学校 |
3 | 清水 花凛 | 東海大浦安高等学校 |
4 | 石井 茉俐 | 守谷高等学校 |
5 | 東 瑚子 | 明豊高等学校 |
6 | 川田 莉子 | 中村学園女子高等学校 |
7 | 島袋 美々夏 | 興南高等学校 |
8 | 櫻井 心結 | 五泉高等学校 |
9 | 三浦 由衣 | 玉島高等学校 |
10 | 中村 陽向 | 本庄第一高等学校 |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更する場合があります。
<
男子団体
1回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東海大札幌 | 2 | 0 | ― | 2 | 4 | 浜名 |
四天王寺東 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 大社 |
宮古 | 0 | 0 | ― | 4 | 6 | 土浦日大 |
広島皆実 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 山村学園 |
三重 | 6 | 3 | ― | 0 | 0 | 明徳義塾 |
聖光学院 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 九州学院 |
星城 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 和歌山東 |
東海大高輪台 | 1 | 1 | ― | 3 | 5 | 島原 |
高千穂 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 金沢桜丘 |
鹿児島商業 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 高山西 |
沼田 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 仙台第一 |
東洋大姫路 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 桐蔭学園 |
奈良大附属 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 福大大濠 |
城北 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 佐久長聖 |
米子松蔭 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 秋田南 |
丸岡 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 木更津総合 |
出雲西 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 興南 |
酒田光陵 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 東海大浦安 |
八戸工大一 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 清明学院 |
山口桜ヶ丘 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 宇和島東 |
愛知 | 1 | 0 | ― | 5 | 7 | 琴平 |
日吉ヶ丘 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 東海大相模 |
育英 | 2 | 2 | ― | 1 | 2 | 新潟明訓 |
小牛田農林 | 2 | 0 | ― | 1 | 3 | 札幌日大 |
甲府商業 | 0 | 0 | ― | 4 | 4 | 比叡山 |
玉島 | 2 | 1 | ― | 3 | 4 | 取手第一 |
郁文館 | 6 | 5 | ― | 0 | 0 | 岡崎城西 |
福岡第一 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 高知 |
小山 | 1 | 0 | ― | 3 | 4 | 明豊 |
龍谷 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 磐田東 |
城北埼玉 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 明桜 |
阿蘇中央 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 龍谷富山 |
2回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
浜名 | 3 | 3 | ― | 2 | 2 | 四天王寺東 |
土浦日大 | 6 | 5 | ― | 0 | 0 | 山村学園 |
三重 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 九州学院 |
星城 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 島原 |
高千穂 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 鹿児島商業 |
沼田 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 桐蔭学園 |
福大大濠 | 7 | 4 | ― | 0 | 0 | 佐久長聖 |
秋田南 | 0 | 0 | ― | 5 | 7 | 丸岡 |
興南 | 2 | 1 | ― | 2 | 3 | 東海大浦安 |
清明学院 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 宇和島東 |
琴平 | 4 | 2 | ― | 2 | 3 | 東海大相模 |
育英 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 札幌日大 |
比叡山 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 取手第一 |
郁文館 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 福岡第一 |
明豊 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 龍谷 |
城北埼玉 | 3 | 1 | ― | 3 | 6 | 龍谷富山 |
3回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
浜名 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 土浦日大 |
九州学院 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 島原 |
高千穂 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 沼田 |
福大大濠 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 丸岡 |
東海大浦安 | 6 | 4 | ― | 0 | 1 | 宇和島東 |
琴平 | 1 | 1 | ― | 4 | 6 | 育英 |
取手第一 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 福岡第一 |
龍谷 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 龍谷富山 |
4回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
浜名 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 九州学院 |
高千穂 | 2 | 2 | ― | 3 | 5 | 福大大濠 |
東海大浦安 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 育英 |
福岡第一 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 龍谷 |
準決勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 福大大濠 |
育英 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 龍谷 |
決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 龍谷 |
女子団体
1回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 東海大相模 |
岡崎城西 | 3 | 2 | ― | 1 | 3 | 盛岡白百合 |
淑徳巣鴨 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 本庄第一 |
小山 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 甲子園学院 |
八代白百合 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 東海大浦安 |
磐田西 | 5 | 2 | ― | 1 | 3 | 久御山 |
富岡東 | 3 | 1 | ― | 0 | 2 | 佐伯鶴城 |
山形市立商業 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 丸亀 |
健大高崎 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 守谷 |
福翔 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 白河 |
清明学院 | 1 | 0代 | ― | 0 | 1 | 敦賀 |
高知 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 日本航空 |
札幌日大 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 樟南 |
東奥義塾 | 4 | 2 | ― | 0 | 1 | 広 |
敬徳 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 奈良大附属 |
小牛田農林 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 島原 |
長野日大 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 和歌山工業 |
仙台育英 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 玉島 |
明豊 | 4 | 2 | ― | 0 | 0 | 日体大桜華 |
四天王寺東 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 桐蔭学園 |
三重 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 翔凛 |
桜丘 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 東洋大姫路 |
長崎日大 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 高山西 |
中村学園女子 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 星野 |
取手第一 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 東海大翔洋 |
興南 | 8 | 5 | ― | 0 | 0 | 米子松蔭 |
高川学園 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 東海大札幌 |
草津東 | 2 | 1 | ― | 1 | 3 | 大社 |
星城 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 龍谷 |
高千穂 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 共愛学園 |
秋田南 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 今治精華 |
富山北部 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 五泉 |
2回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 岡崎城西 |
本庄第一 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 甲子園学院 |
東海大浦安 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 磐田西 |
富岡東 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 丸亀 |
守谷 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 福翔 |
清明学院 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 高知 |
樟南 | 2 | 0 | ― | 3 | 6 | 東奥義塾 |
敬徳 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 島原 |
和歌山工業 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 玉島 |
明豊 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 桐蔭学園 |
翔凛 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 東洋大姫路 |
長崎日大 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 中村学園女子 |
取手第一 | 3 | 1 | ― | 2 | 4 | 興南 |
高川学園 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 大社 |
龍谷 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 共愛学園 |
今治精華 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 五泉 |
3回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 本庄第一 |
東海大浦安 | 5 | 3 | ― | 0 | 0 | 丸亀 |
守谷 | 5 | 3 | ― | 1 | 1 | 清明学院 |
東奥義塾 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 島原 |
玉島 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 明豊 |
東洋大姫路 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 中村学園女子 |
興南 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 大社 |
共愛学園 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 五泉 |
4回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 東海大浦安 |
守谷 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 島原 |
明豊 | 0 | 0代 | ― | 0 | 0 | 中村学園女子 |
興南 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 五泉 |
準決勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 島原 |
明豊 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 五泉 |
決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
島原 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 明豊 |
行事概要
- 行事名
- 第33回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日
- 2024年03月26日(火) 〜 2024年03月28日(木)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考
組み合わせ
男子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより
女子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより