大 会
更新
第32回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日:
-
2023年03月26日(日)
〜 2023年03月28日(火) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
男子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 福大大濠高等学校 | 福岡県 |
二 位 | 長崎南山高等学校 | 長崎県 |
三 位 | 三養基高等学校 | 佐賀県 |
四天王寺東高等学校 | 大阪府 |
女子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 守谷高等学校 | 茨城県 |
二 位 | 中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
三 位 | 佐伯鶴城高等学校 | 大分県 |
東奥義塾高等学校 | 青森県 |
男子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 田中 潤之介 | 三重高等学校 |
2 | 水口 快 | 長崎南山高等学校 |
3 | 横峯 心 | 明豊高等学校 |
4 | 波多野 準也 | 大社高等学校 |
5 | 佐藤 利輝 | 九州学院高等学校 |
6 | 北原 隆磨 | 三養基高等学校 |
7 | 藤江 宥心 | 浜名高等学校 |
8 | 関 慶太郎 | 福大大濠高等学校 |
9 | 石塚 太陽 | 四天王寺東高等学校 |
10 | 宮崎 央哉 | 帝京第五高等学校 |
女子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 古閑 朱里 | 八代白百合学園高等学校 |
2 | 高橋 ひかり | 守谷高等学校 |
3 | 後藤 鞠佑 | 佐伯鶴城高等学校 |
4 | 髙橋 杏奈 | 今治精華高等学校 |
5 | 小山 詩乃 | 高山西高等学校 |
6 | 門田 理佳 | 中村学園女子高等学校 |
7 | 山名 来実 | 東奥義塾高等学校 |
8 | 嵜田 有亜 | 島原高等学校 |
9 | 山崎 優月 | 池新田高等学校 |
10 | 中嶋 カオル | 淑徳巣鴨高等学校 |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更する場合があります。
男子団体
1回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三重 | 3 | 2 | 1 | 1 | 東海大星翔 | |
鎌倉学園 | 0 | 0 | 2 | 2 | 済美 | |
岡崎城西 | 1 | 1 | 1代 | 1 | 東福岡 | |
長崎南山 | 10 | 5 | 不戦 | 0 | 0 | |
鹿児島実業 | 0 | 0 | 1 | 2 | 山口鴻城 | |
浪速 | 1 | 1 | 2 | 4 | 佐久長聖 | |
高千穂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 奈良大附属 | |
明豊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 明大中野 | |
小牛田農林 | 0 | 0 | 1 | 1 | 城北埼玉 | |
花巻北 | 0 | 0 | 2 | 3 | 大社 | |
城北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 久御山 | |
山形南 | 0 | 0 | 0代 | 0 | 和歌山工業 | |
琴平 | 2 | 1 | 1 | 3 | 市立沼田 | |
明桜 | 0 | 0 | 1 | 2 | 東海大浦安 | |
三養基 | 4 | 2 | 0 | 0 | 札幌第一 | |
敦賀 | 0 | 0 | 0代 | 0 | 育英 | |
前橋 | 5 | 3 | 0 | 0 | 鳥取城北 | |
羽咋工業 | 4 | 3 | 2 | 2 | 星城 | |
九州学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 龍谷富山 | |
島原 | 2 | 1 | 2 | 3 | 郁文館 | |
浜名 | 0 | 0代 | 0 | 0 | 水戸葵陵 | |
比叡山 | 2 | 1 | 2 | 5 | 東海大札幌 | |
宮崎日大 | 3 | 2 | 0 | 1 | 高知 | |
福大大濠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 甲府商業 | |
五所川原第一 | 0 | 0 | 2 | 3 | 四天王寺東 | |
平工業 | 0 | 0 | 3 | 5 | 郡山 | |
東洋大姫路 | 2 | 1 | 3 | 4 | 玉島 | |
翔凛 | 0 | 0 | 2 | 2 | 興南 | |
桐蔭学園 | 7 | 5 | 0 | 0 | 和歌山東 | |
帝京第五 | 6 | 4 | 1 | 3 | 大同大大同 | |
佐野日大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 龍谷 | |
帝京長岡 | 0 | 0 | 2 | 3 | 埼玉栄 |
2回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三重 | 5 | 3 | 1 | 2 | 済美 | |
東福岡 | 1 | 0 | 1 | 2 | 長崎南山 | |
山口鴻城 | 2 | 1 | 1 | 3 | 佐久長聖 | |
高千穂 | 1 | 0 | 1 | 3 | 明豊 | |
城北埼玉 | 1 | 1 | 1代 | 1 | 大社 | |
城北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 和歌山工業 | |
市立沼田 | 3 | 3 | 1 | 2 | 東海大浦安 | |
三養基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 育英 | |
前橋 | 5 | 2 | 1 | 3 | 羽咋工業 | |
九州学院 | 6 | 4 | 0 | 0 | 郁文館 | |
浜名 | 2 | 1代 | 1 | 2 | 東海大札幌 | |
宮崎日大 | 1 | 0 | 2 | 3 | 福大大濠 | |
四天王寺東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 郡山 | |
玉島 | 2 | 2 | 3 | 5 | 興南 | |
桐蔭学園 | 1 | 0 | 1 | 2 | 帝京第五 | |
龍谷 | 2 | 2 | 3 | 3 | 埼玉栄 |
3回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三重 | 0 | 0 | 2 | 4 | 長崎南山 | |
佐久長聖 | 1 | 1 | 3 | 3 | 明豊 | |
大社 | 2 | 1 | 0 | 1 | 和歌山工業 | |
市立沼田 | 1 | 0 | 2 | 4 | 三養基 | |
前橋 | 0 | 0 | 2 | 3 | 九州学院 | |
浜名 | 0 | 0 | 5 | 6 | 福大大濠 | |
四天王寺東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 興南 | |
帝京第五 | 3 | 2 | 1 | 2 | 埼玉栄 |
4回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎南山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 明豊 | |
大社 | 0 | 0 | 0代 | 0 | 三養基 | |
九州学院 | 3 | 1 | 2 | 4 | 福大大濠 | |
四天王寺東 | 2 | 1 | 0 | 0 | 帝京第五 |
準決勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎南山 | 1 | 1代 | 1 | 1 | 三養基 | |
福大大濠 | 5 | 3 | 0 | 1 | 四天王寺東 |
決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎南山 | 0 | 0 | 1 | 1 | 福大大濠 |
女子団体
1回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌日大 | 1 | 1 | 2 | 4 | 八代白百合学園 | |
清明学院 | 3 | 1 | 0 | 1 | 高鍋 | |
敦賀 | 1 | 1代 | 1 | 1 | 福翔 | |
和歌山工業 | 2 | 2 | 2 | 3 | 桜丘 | |
横田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 日本航空 | |
甲子園 | 4 | 3 | 0 | 0 | 高松商業 | |
市立沼田 | 1 | 0 | 3 | 5 | 守谷 | |
鈴鹿 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小禄 | |
本庄第一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 東海大翔洋 | |
錦江湾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 翔凛 | |
岡豊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 桐蔭学園 | |
佐伯鶴城 | 4 | 3 | 0 | 0 | 柴田 | |
草津東 | 1 | 1代 | 1 | 1 | 佐久長聖 | |
深川 | 1 | 1 | 3 | 4 | 今治精華 | |
五泉 | 0 | 0 | 0代 | 0 | 金沢 | |
矢板中央 | 0 | 0 | 2 | 2 | 高山西 | |
仙台三桜 | 0 | 0 | 3 | 4 | 大社 | |
東海大相模 | 1 | 1 | 1 | 2 | 日吉ヶ丘 | |
岡崎城西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 奈良大附属 | |
東奥義塾 | 4 | 3 | 0 | 0 | 盛岡南 | |
深谷第一 | 0 | 0 | 4 | 7 | 島原 | |
山口県桜ヶ丘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 富岡東 | |
米子松陰 | 3 | 2 | 2 | 4 | 東海大札幌 | |
池新田 | 3 | 1 | 0 | 1 | 左沢 | |
三養基 | 0 | 0 | 0代 | 0 | 中村学園女子 | |
健大高崎 | 1 | 1代 | 1 | 1 | 取手第一 | |
四天王寺東 | 2 | 1 | 3 | 3 | 明豊 | |
明石 | 3 | 1 | 1 | 2 | 高知 | |
郡女大附 | 1 | 1 | 1 | 2 | 西尾 | |
高岡工芸 | 2 | 1 | 2 | 3 | 淑徳巣鴨 | |
秋田商業 | 1 | 0 | 2 | 4 | 東海大浦安 | |
阿蘇中央 | 1 | 1 | 1代 | 1 | 岡山商大附 |
2回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八代白百合学園 | 3 | 1 | 1 | 2 | 清明学院 | |
敦賀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 桜丘 | |
日本航空 | 1 | 1代 | 1 | 1 | 甲子園 | |
守谷 | 2 | 2 | 1 | 1 | 鈴鹿 | |
本庄第一 | 2 | 1 | 2 | 4 | 錦江湾 | |
岡豊 | 1 | 1 | 2 | 3 | 佐伯鶴城 | |
草津東 | 1 | 1 | 1代 | 1 | 今治精華 | |
金沢 | 0 | 0 | 3 | 4 | 高山西 | |
大社 | 3 | 2 | 0 | 0 | 日吉ヶ丘 | |
岡崎城西 | 0 | 0 | 3 | 4 | 東奥義塾 | |
島原 | 3 | 2 | 0 | 0 | 富岡東 | |
東海大札幌 | 0 | 0 | 0代 | 0 | 池新田 | |
中村学園女子 | 3 | 3 | 0 | 0 | 健大高崎 | |
明豊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 明石 | |
西尾 | 1 | 1 | 4 | 7 | 淑徳巣鴨 | |
東海大浦安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 岡山商大附 |
3回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八代白百合学園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 敦賀 | |
日本航空 | 2 | 1 | 4 | 5 | 守谷 | |
錦江湾 | 1 | 0 | 2 | 4 | 佐伯鶴城 | |
今治精華 | 1 | 1 | 3 | 3 | 高山西 | |
大社 | 0 | 0 | 3 | 3 | 東奥義塾 | |
島原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 池新田 | |
中村学園女子 | 7 | 4 | 0 | 1 | 明豊 | |
淑徳巣鴨 | 3 | 2 | 0 | 0 | 東海大浦安 |
4回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
八代白百合学園 | 1 | 0 | 1 | 2 | 守谷 | |
佐伯鶴城 | 3 | 2 | 1 | 2 | 高山西 | |
東奥義塾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 島原 | |
中村学園女子 | 3 | 3 | 1 | 1 | 淑徳巣鴨 |
準決勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守谷 | 4 | 2 | 0 | 1 | 佐伯鶴城 | |
東奥義塾 | 0 | 0 | 4 | 4 | 中村学園女子 |
決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
守谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中村学園女子 |
行事概要
- 行事名
- 第32回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日
- 2023年03月26日(日) 〜 2023年03月28日(火)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考
組み合わせ
男子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより
女子団体 全国高等学校剣道選抜大会公式サイトより