
大 会
更新
第34回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日:
-
2025年03月26日(水)
〜 2025年03月28日(金) - 会場名:
- 春日井市総合体育館
試合結果
男子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 島原高等学校 | 長崎県 |
二 位 | 福大大濠高等学校 | 福岡県 |
三 位 | 奈良大附属高等学校 | 奈良県 |
桐蔭学園高等学校 | 神奈川県 |
女子団体
順 位 | 校 名 | 都道府県 |
---|---|---|
優 勝 | 樟南高等学校 | 鹿児島県 |
二 位 | 明豊高等学校 | 大分県 |
三 位 | 中村学園女子高等学校 | 福岡県 |
東奥義塾高等学校 | 青森県 |
男子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 石橋 智紀 | 九州学院高等学校 |
2 | 宮地 仁毅 | 奈良大附属高等学校 |
3 | 脇本 得成 | 比叡山高等学校 |
4 | 塚田 隆明 | 桐蔭学園高等学校 |
5 | 矢野 佑紀 | 福大大濠高等学校 |
6 | 相原 右京 | 島原高等学校 |
7 | 久保木 瞭 | 郁文館高等学校 |
8 | 新井 魁成 | 福岡第一高等学校 |
9 | 渡部 楓 | 聖光学院高等学校 |
10 | 押渕 碧 | 長崎南山高等学校 |
女子優秀選手
No. | 氏 名 | 校 名 |
---|---|---|
1 | 中家 妃泉七 | 中村学園女子高等学校 |
2 | 中司 美羽 | 八代白百合高等学校 |
3 | 茂田 凪紗 | 三養基高等学校 |
4 | 中元 緑映 | 明豊高等学校 |
5 | 窪田 咲姫 | 東海大翔洋高等学校 |
6 | 里 心乃花 | 樟南高等学校 |
7 | 小村 そら | 大社高等学校 |
8 | 淡路 咲来 | 東奥義塾高等学校 |
9 | 北浦 咲佳 | 奈良大附属高等学校 |
10 | 児玉 結菜 | 日章学園高等学校 |
*ブラウザによって正しく表示されない恐れがある漢字は一部常用漢字に変更する場合があります。
男子団体
1回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
三重 | 1 | 1 | ― | 2 | 4 | 鹿児島商業 |
磐田東 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 高知 |
明豊 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 水戸葵陵 |
日章学園 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 九州学院 |
倉敷商業 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 奈良大附属 |
青森西 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 滝川第二 |
日本航空 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 西京 |
聖光学院 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 明和 |
福大大濠 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 東海大相模 |
琴平 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 広島新庄 |
金沢桜丘 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 小牛田農林 |
和歌山工業 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 秋田商 |
東海大浦安 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 山村学園 |
郁文館 | 3 | 3 | ― | 0 | 0 | 東海大札幌 |
四天王寺東 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 三養基 |
佐野日大 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 長崎南山 |
平安 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 桜丘 |
清明学院 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 花巻北 |
文徳 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 比叡山 |
大分鶴崎 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 済美 |
富山北部 | 1 | 0 | ― | 2 | 4 | 磐田西 |
育英 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 酒田光陵 |
明大中野 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 桐蔭学園 |
米子松蔭 | 0 | 0 | ― | 0代 | 0 | 岡豊 |
取手第一 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 福島 |
島原 | 3 | 2 | ― | 1 | 2 | 今治西 |
沼田 | 3 | 2 | ― | 2 | 2 | 丸岡 |
大社 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 名古屋 |
福岡第一 | 4 | 3 | ― | 1 | 1 | 佐久長聖 |
本庄第一 | 1 | 1 | ― | 3 | 3 | 興南 |
城北 | 2 | 1 | ― | 1 | 1 | 札幌日大 |
翔凜 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 新潟明訓 |
2回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島商業 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 磐田東 |
明豊 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 九州学院 |
奈良大附属 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 滝川第二 |
西京 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 聖光学院 |
福大大濠 | 3 | 1 | ― | 0 | 2 | 琴平 |
金沢桜丘 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 秋田商 |
東海大浦安 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 郁文館 |
四天王寺東 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 長崎南山 |
平安 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 清明学院 |
比叡山 | 3 | 2 | ― | 1 | 3 | 大分鶴崎 |
磐田西 | 5 | 3 | ― | 2 | 5 | 育英 |
桐蔭学園 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 岡豊 |
福島 | 1 | 1 | ― | 2 | 3 | 島原 |
沼田 | 3 | 2代 | ― | 2 | 3 | 名古屋 |
福岡第一 | 3 | 1 | ― | 0 | 2 | 興南 |
城北 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 翔凜 |
3回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
磐田東 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 九州学院 |
奈良大附属 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 聖光学院 |
福大大濠 | 4 | 2 | ― | 1 | 1 | 秋田商 |
郁文館 | 2 | 1代 | ― | 1 | 2 | 長崎南山 |
清明学院 | 1 | 0 | ― | 3 | 5 | 比叡山 |
磐田西 | 1 | 1 | ― | 4 | 5 | 桐蔭学園 |
島原 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 沼田 |
福岡第一 | 6 | 3 | ― | 1 | 2 | 翔凜 |
4回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 奈良大附属 |
福大大濠 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 郁文館 |
比叡山 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 桐蔭学園 |
島原 | 2 | 2代 | ― | 2 | 2 | 福岡第一 |
準決勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
奈良大附属 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 福大大濠 |
桐蔭学園 | 1 | 1 | ― | 2 | 4 | 島原 |
決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福大大濠 | 2 | 2 | ― | 2代 | 2 | 島原 |
女子団体
1回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中村学園女子 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 富岡東 |
和歌山工業 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 清明学院 |
山口鴻城 | 0 | 0 | ― | 1 | 2 | 山村学園 |
日章学園 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 浜名 |
八代白百合 | 5 | 2 | ― | 0 | 1 | 山形市立商業 |
東海大浦安 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 岡山商大附 |
星城 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 米子北斗 |
甲子園学院 | 0 | 0 | ― | 3 | 5 | 守谷 |
明豊 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 高知 |
横浜隼人 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 甲府商業 |
三重 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 東海大菅生 |
長崎東 | 2 | 2 | ― | 0 | 0 | 秋田商 |
敬徳 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 草津東 |
高山西 | 1 | 1 | ― | 1 | 2 | 広島皆実 |
大社 | 4 | 4 | ― | 0 | 0 | 青森西 |
金沢桜丘 | 1 | 0 | ― | 1 | 3 | 白河 |
岡豊 | 2 | 1 | ― | 3 | 5 | 東海大札幌 |
今治精華 | 3 | 1 | ― | 1 | 2 | 岡崎城西 |
三養基 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 日吉ケ丘 |
大分鶴崎 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 興南 |
橘 | 3 | 2 | ― | 2代 | 3 | 奈良大附属 |
小牛田農林 | 4 | 2 | ― | 1 | 3 | 福岡 |
淑徳巣鴨 | 2 | 1 | ― | 1代 | 2 | 樟南 |
筑紫台 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 五泉 |
東海大翔洋 | 8 | 4 | ― | 0 | 0 | 長野日大 |
翔凜 | 6 | 4 | ― | 1 | 1 | 高松商 |
三好 | 1 | 0 | ― | 4 | 5 | 共愛学園 |
作新学院 | 3 | 0 | ― | 0代 | 3 | 星野 |
富山北部 | 2 | 2 | ― | 2 | 3 | 桐蔭学園 |
敦賀 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 四天王寺東 |
阿蘇中央 | 0 | 0 | ― | 3 | 4 | 東奥義塾 |
関西学院 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 島原 |
2回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中村学園女子 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 清明学院 |
山村学園 | 2 | 1 | ― | 2 | 4 | 日章学園 |
八代白百合 | 2 | 1 | ― | 0 | 1 | 岡山商大附 |
星城 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 守谷 |
明豊 | 4 | 3 | ― | 0 | 0 | 横浜隼人 |
東海大菅生 | 3 | 2 | ― | 1 | 1 | 長崎東 |
草津東 | 4 | 2 | ― | 1 | 2 | 広島皆実 |
大社 | 3 | 2 | ― | 0 | 0 | 白河 |
東海大札幌 | 5 | 2 | ― | 1 | 3 | 今治精華 |
三養基 | 5 | 3 | ― | 1 | 2 | 興南 |
奈良大附属 | 1 | 1代 | ― | 1 | 1 | 小牛田農林 |
樟南 | 3 | 2 | ― | 0 | 1 | 筑紫台 |
東海大翔洋 | 5 | 2 | ― | 0 | 2 | 翔凜 |
共愛学園 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 星野 |
桐蔭学園 | 1 | 1 | ― | 3 | 4 | 敦賀 |
東奥義塾 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 島原 |
3回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中村学園女子 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 日章学園 |
八代白百合 | 2 | 1 | ― | 0 | 0 | 守谷 |
明豊 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 東海大菅生 |
草津東 | 0 | 0 | ― | 2 | 3 | 大社 |
東海大札幌 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 三養基 |
奈良大附属 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | 樟南 |
東海大翔洋 | 4 | 3 | ― | 0 | 1 | 共愛学園 |
敦賀 | 1 | 1 | ― | 2 | 2 | 東奥義塾 |
4回戦
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中村学園女子 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 八代白百合 |
明豊 | 1 | 1 | ― | 0 | 0 | 大社 |
三養基 | 1 | 0 | ― | 1 | 2 | 樟南 |
東海大翔洋 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 東奥義塾 |
準決勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中村学園女子 | 1 | 0 | ― | 0代 | 1 | 明豊 |
樟南 | 2 | 2 | ― | 1 | 1 | 東奥義塾 |
決 勝
校名 | 本数 | 勝数 | 勝数 | 本数 | 校名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
明豊 | 1 | 1 | ― | 1代 | 1 | 樟南 |
行事概要
- 行事名
- 第34回 全国高等学校剣道選抜大会
- 開催日
- 2025年03月26日(水) 〜 2025年03月28日(金)
- 会場名
-
春日井市総合体育館
〒486-0804 愛知県春日井市鷹来町4196-3
JR中央線 春日井駅下車 名鉄バス「小牧駅」、「大草」又は「パナソニックエコシステムズ」行き「総合体育館前」下車 - 備 考